Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
Boletim Covid-19 – 05/04/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 11489 | 1789 | 13278 |
| DESCARTADOS | 27045 | 3488 | 30533 |
| INVESTIGAÇÃO | 1165 | 136 | 1301 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 45112 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 14.943 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
| CONFIRMADOS | 268 | ||
| DESCARTADOS | 104 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 2 | ||
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 66 |
| Bal. Copacabana | 35 |
| Bal. Garden Mar | 37 |
| Bal. Mar Azul | 8 |
| Bal. Maria Helena | 38 |
| Bal. Santa Marta | 27 |
| Barranco Alto | 429 |
| Bela Vista | 11 |
| Benfica | 46 |
| Britânia | 91 |
| Califórnia | 129 |
| Canta Galo | 41 |
| Capricórnio | 88 |
| Caputera | 228 |
| Casa Branca | 217 |
| Centro | 497 |
| Cidade Jardim | 121 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 12 |
| Delfim Verde | 5 |
| Estrela Dalva | 70 |
| Flecheiras | 10 |
| Gaivotas | 556 |
| Getuba | 71 |
| Golfinho | 171 |
| Indaiá | 580 |
| Ipiranga | 25 |
| Jaqueira | 145 |
| Jaragua | 342 |
| Jaraguazinho | 256 |
| Jd Bandeirantes | 4 |
| Jd Brasil | 111 |
| Jd do Sol | 58 |
| Jd Flor do Mar | 4 |
| Jd Forest | 46 |
| Jd Horto | 14 |
| Jd Itauna | 21 |
| Jd Jorgin Mar | 13 |
| Jd Maristela | 61 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 10 |
| Jd Parnaso | 14 |
| Jd Primavera | 156 |
| Jd Progresso | 91 |
| Jd Recanto | 8 |
| Jd Rio Santos | 33 |
| Jd Samambaia | 39 |
| Jd Santa Rosa | 24 |
| Jd Sindicatos | 2 |
| Jd Terralão | 28 |
| Joamar | 9 |
| Juqueriquere | 36 |
| Lot. Balneario Camburi | 20 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 24 |
| Lot. Rio Marinas | 17 |
| Lot. Sato | 7 |
| Martim de Sá | 347 |
| Massaguaçu | 563 |
| Mococa | 3 |
| Morro do Algodão | 419 |
| Nova Caragua | 94 |
| Olaria | 236 |
| Pegorelli | 228 |
| Pereque Mirim | 620 |
| Poiares | 406 |
| Pontal Santa Marina | 224 |
| Ponte Seca | 108 |
| Portal da Fazendinha | 8 |
| Portal das Flores | 18 |
| Portal do Patrimonium | 14 |
| Porto Novo | 420 |
| Praia das Palmeras | 277 |
| Prainha | 93 |
| Recanto do Sol | 83 |
| Recanto Mar Verde | 12 |
| Rio Claro | 39 |
| Rio do Ouro | 448 |
| Sumaré | 366 |
| Tabatinga | 80 |
| Tarumã | 148 |
| Tinga | 366 |
| Travessão | 532 |
| Vapapesca | 4 |
| Verde Mar | 15 |
| Vila Atlantica | 30 |
| Vila Ernestina | 7 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 14 |
| Vila N. Sra Aparecida | 40 |
| Local Desconhecido | 22 |
| Outras Cidades | 1789 |
| TOTAL | 13278 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 104% de ocupação | 52% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 2 | 4 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Hospital Regional | 22 | 17 | 6 | 8 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 25 | 1 | 33 | 6 |
Veja Também Recentes
Caraguatatuba celebra 25 anos do Cadastro Único com ação de valorização e inclusão social
O Governo Municipal de Caraguatatuba promoveu, na manhã desta sexta-feira (27), um evento especial em comemoração aos 25 anos do Cadastro Único no município. A celebração integrou a ação “Cadastro Único em Ação”, iniciativa que destaca a importância da política pública na promoção da inclusão social e no atendimento às
Caraguatatuba se prepara para 16ª encenação da Paixão de Cristo
Os preparativos para a 16ª edição da Paixão de Cristo em Caraguatatuba estão a todo vapor. A produção do espetáculo avança intensamente na preparação de figurinos, montagem de cenário e organização de toda a estrutura necessária para receber moradores e visitantes em um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural
Paratleta de Caraguatatuba fatura bronze no Campeonato Nacional de Atletismo Circuito Loterias Caixa 2026
A paratleta Ellen Cristina Dias Braga, do time de atletismo do programa Inclusão em Movimento da Prefeitura de Caraguatatuba, faturou medalha de bronze no arremesso de peso, classe F32, na 1ª Fase do Campeonato Nacional de Atletismo Circuito Loterias Caixa 2026. A competição foi disputada nos dias 1° e 2
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em ação rápida em Caraguatatuba
A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (14), um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em Caraguatatuba. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município durante diligências investigativas no bairro Tinga, com cumprimento de mandado judicial. O suspeito, um homem
Exposição fotográfica coletiva celebra 169 anos de Caraguatatuba
A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) promove até o dia 29 de maio, no saguão do Auditório Maristela de Oliveira, no Centro, a Exposição Fotográfica Coletiva – Veja Caraguá. A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A exposição