Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
13/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1834 | 273 | 86 | 8 | 2201 |
| DESCARTADOS | 5844 | 679 | 46 | 7 | 6576 |
| INVESTIGAÇÃO | 392 | 42 | 0 | 0 | 434 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9211 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | ||||
| INTERNADOS | |||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| 37% de ocupação | 26% de ocupação | ||||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 18 | 1 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Regional | 12 | 0 | 5 | 1 | |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| POSITIVOS POR BAIRRO | POSITIVOS POR BAIRRO | ||||
| Alto do Getuba | 3 | Jd Rio Santos | 9 | ||
| Aruan | 12 | Jd Samambaia | 6 | ||
| Bal. Copacabana | 4 | Jd Santa Rosa | 2 | ||
| Bal. Garden Mar | 3 | Jd Terralão | 3 | ||
| Bal. Maria Helena | 6 | Joamar | 2 | ||
| Bal. Santa Marta | 4 | Juqueriquere | 3 | ||
| Barranco Alto | 114 | Lot. Balneario Camburi | 4 | ||
| Benfica | 5 | Lot. Bosque do Guanandis | 5 | ||
| Britânia | 11 | Mar Verde | 1 | ||
| Califórnia | 17 | Martim de Sá | 53 | ||
| Canta Galo | 12 | Massaguaçu | 76 | ||
| Capricórnio | 10 | Morro do Algodão | 67 | ||
| Caputera | 42 | Nova Caragua | 15 | ||
| Casa Branca | 28 | Olaria | 46 | ||
| Centro | 61 | Pegorelli | 36 | ||
| Cidade Jardim | 28 | Pereque Mirim | 107 | ||
| Costa Nova | 2 | Poiares | 67 | ||
| Delfim Verde | 1 | Pontal Santa Marina | 36 | ||
| Estrela Dalva | 17 | Ponte Seca | 24 | ||
| Flecheiras | 1 | Portal da Fazendinha | 3 | ||
| Gaivotas | 101 | Portal das Flores | 2 | ||
| Getuba | 8 | Porto Novo | 60 | ||
| Golfinho | 31 | Praia das Palmeras | 65 | ||
| Indaiá | 95 | Prainha | 21 | ||
| Ipiranga | 2 | Recanto do Sol | 14 | ||
| Jaqueira | 30 | Recanto Mar Verde | 1 | ||
| Jaragua | 59 | Rio Claro | 12 | ||
| Jaraguazinho | 40 | Rio do Ouro | 66 | ||
| Jd Brasil | 19 | Sumaré | 57 | ||
| Jd do Sol | 10 | Tabatinga | 17 | ||
| Jd Forest | 7 | Tarumã | 23 | ||
| Jd Horto | 3 | Tinga | 75 | ||
| Jd Itauna | 6 | Travessão | 83 | ||
| Jd Jorgin Mar | 2 | Vapapesca | 1 | ||
| Jd Maristela | 8 | Verde Mar | 3 | ||
| Jd Miramar | 1 | Vila Atlantica | 6 | ||
| Jd Nomar | 1 | Vila Enerstina | 1 | ||
| Jd Primavera | 20 | Vila Marcondes | 3 | ||
| Jd Progresso | 11 | Vila N. Sra Aparecida | 6 | ||
| Jd Recanto | 2 | Local Desconhecido | 2 | ||
| Outras Cidades | 281 | ||||
| TOTAL | 2201 | ||||
Veja Também Recentes
Cinema e ciência colocam estudantes no centro do palco em manhã de premiações em Caraguatatuba
Teve personagens conhecidos, torcida, troféus, performances, ciência e muita emoção. O Teatro Mario Covas viveu uma manhã diferente na quarta-feira (23), com duas premiações da rede municipal de ensino: o 2º MiniFEC – Mini Festival Estudantil de Cinema – e o Mentes Brilhantes. A primeira parte da programação foi dedicada
Exposição de Orquídeas em Caraguatatuba atrai visitantes de quatro estados brasileiros e 56 cidades
A 46ª Exposição de Orquídeas de Caraguatatuba reuniu 2.210 visitantes no último fim de semana, entre os dias 9 e 11 de outubro. O evento registrou público de quatro estados brasileiros e 56 cidades que passaram pela Secretaria de Turismo. Organizado pela Associação Orquidófila do Litoral Norte (AOLN), com apoio
Prefeitura de Caraguatatuba publica edição de nº 2.000 do Diário Oficial Eletrônico
O Diário Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba alcançou a sua 2.000ª Edição nesta terça-feira (20/10) e foi publicada no site https://diariooficial.caraguatatuba.sp.gov.br/public/consulta/diario/pdf/390. A 1.000ª Edição saiu no dia 9 de março de 2023. Criado pela Lei nº 2.381, de 11 de dezembro de 2017, a versão eletrônica do jornal entrou
Prefeitura de Caraguatatuba se prepara para El Niño com planejamento e prevenção na área da Saúde
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, reuniu, na terça-feira (20), as diretorias da pasta para alinhar estratégias de prevenção diante dos possíveis impactos do fenômeno climático El Niño, previsto para o ciclo 2026/2027. As equipes utilizarão uma ferramenta metodológica disponibilizada pelo Governo do Estado de São
Nadadores de Caraguatatuba participam da Seletiva Troféu Kim Mollo 2026
Caraguatatuba esteve representada na Seletiva Troféu Kim Mollo 2026, realizada entre os dias 9 e 11 de outubro, em Mococa, no interior de São Paulo. A competição reuniu cerca de 550 nadadores de todo o estado, selecionados entre os 16 melhores classificados de cada prova, com representantes das oito regiões