Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
13/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1834 | 273 | 86 | 8 | 2201 |
| DESCARTADOS | 5844 | 679 | 46 | 7 | 6576 |
| INVESTIGAÇÃO | 392 | 42 | 0 | 0 | 434 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9211 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | ||||
| INTERNADOS | |||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| 37% de ocupação | 26% de ocupação | ||||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 18 | 1 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Regional | 12 | 0 | 5 | 1 | |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| POSITIVOS POR BAIRRO | POSITIVOS POR BAIRRO | ||||
| Alto do Getuba | 3 | Jd Rio Santos | 9 | ||
| Aruan | 12 | Jd Samambaia | 6 | ||
| Bal. Copacabana | 4 | Jd Santa Rosa | 2 | ||
| Bal. Garden Mar | 3 | Jd Terralão | 3 | ||
| Bal. Maria Helena | 6 | Joamar | 2 | ||
| Bal. Santa Marta | 4 | Juqueriquere | 3 | ||
| Barranco Alto | 114 | Lot. Balneario Camburi | 4 | ||
| Benfica | 5 | Lot. Bosque do Guanandis | 5 | ||
| Britânia | 11 | Mar Verde | 1 | ||
| Califórnia | 17 | Martim de Sá | 53 | ||
| Canta Galo | 12 | Massaguaçu | 76 | ||
| Capricórnio | 10 | Morro do Algodão | 67 | ||
| Caputera | 42 | Nova Caragua | 15 | ||
| Casa Branca | 28 | Olaria | 46 | ||
| Centro | 61 | Pegorelli | 36 | ||
| Cidade Jardim | 28 | Pereque Mirim | 107 | ||
| Costa Nova | 2 | Poiares | 67 | ||
| Delfim Verde | 1 | Pontal Santa Marina | 36 | ||
| Estrela Dalva | 17 | Ponte Seca | 24 | ||
| Flecheiras | 1 | Portal da Fazendinha | 3 | ||
| Gaivotas | 101 | Portal das Flores | 2 | ||
| Getuba | 8 | Porto Novo | 60 | ||
| Golfinho | 31 | Praia das Palmeras | 65 | ||
| Indaiá | 95 | Prainha | 21 | ||
| Ipiranga | 2 | Recanto do Sol | 14 | ||
| Jaqueira | 30 | Recanto Mar Verde | 1 | ||
| Jaragua | 59 | Rio Claro | 12 | ||
| Jaraguazinho | 40 | Rio do Ouro | 66 | ||
| Jd Brasil | 19 | Sumaré | 57 | ||
| Jd do Sol | 10 | Tabatinga | 17 | ||
| Jd Forest | 7 | Tarumã | 23 | ||
| Jd Horto | 3 | Tinga | 75 | ||
| Jd Itauna | 6 | Travessão | 83 | ||
| Jd Jorgin Mar | 2 | Vapapesca | 1 | ||
| Jd Maristela | 8 | Verde Mar | 3 | ||
| Jd Miramar | 1 | Vila Atlantica | 6 | ||
| Jd Nomar | 1 | Vila Enerstina | 1 | ||
| Jd Primavera | 20 | Vila Marcondes | 3 | ||
| Jd Progresso | 11 | Vila N. Sra Aparecida | 6 | ||
| Jd Recanto | 2 | Local Desconhecido | 2 | ||
| Outras Cidades | 281 | ||||
| TOTAL | 2201 | ||||
Veja Também Recentes
Caraguatatuba capacita profissionais da saúde bucal em primeiros socorros
A Prefeitura de Caraguatatuba capacitou 86 profissionais que atuam na rede odontológica, na última quinta-feira (6), em primeiros socorros. A atividade reuniu cirurgiões-dentistas, auxiliares em saúde bucal e técnicos em prótese dentária no Auditório Monteiro Lobato, na Secretaria de Educação, para reforçar o preparo diante de situações de urgência e
Dentistas da rede municipal recebem capacitação para atendimento de urgências odontológicas em Caraguatatuba
Cirurgiões-dentistas que atuam na rede municipal de saúde de Caraguatatuba participam de uma capacitação em Endodontia, área da odontologia responsável pelo tratamento da parte interna dos dentes, incluindo a polpa e os canais radiculares, no dia 11 de agosto, às 14h, no auditório da UPA Centro. O treinamento, promovido pela
Novos conselheiros do Comdefi tomam posse e elegem Mesa Diretora para gestão 2026/2029
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Caraguatatuba (Comdefi) realizou, na sexta-feira (31), a solenidade de posse dos novos conselheiros representantes da Sociedade Civil e do Poder Público para a gestão 2026/2029. O evento ocorreu no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi)
Inscrições abertas: Pontos MIS e Fundacc promovem oficina fotográfica gratuita na Videoteca Lúcio Braun
No mês da Fotografia, o Pontos MIS e a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) realizam no dia 25 de agosto (terça-feira), das 17h às 21h, na Videoteca Lúcio Braun, a oficina “Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras”. A atividade é gratuita e a inscrição pode ser
Caraguatatuba aborda violência contra a mulher e leva conscientização para servidores municipais
Conscientizar, prevenir e enfrentar a violência contra a mulher é questão de saúde pública e exige o envolvimento de toda a sociedade. Em Caraguatatuba, a Prefeitura vai promover, no dia 13 de agosto, uma ação voltada aos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, das 7h às 8h, como parte da