Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 07/09/2020
Boletim Covid-19 – 07/09/2020
07/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1726 | 253 | 78 | 6 | 2063 |
| DESCARTADOS | 5500 | 632 | 46 | 7 | 6185 |
| INVESTIGAÇÃO | 268 | 71 | 2 | 0 | 341 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 35% de Ocupação | 33% de Ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 15 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 12 | 1 | 7 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 9 | 3 |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1726 | 253 | 78 | 6 | 2063 |
| DESCARTADOS | 5500 | 632 | 46 | 7 | 6185 |
| INVESTIGAÇÃO | 268 | 71 | 2 | 0 | 341 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 87 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 58 |
| Jaraguazinho | 39 |
| Jd Brasil | 15 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 6 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 7 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 100 |
| Poiares | 64 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 60 |
| Prainha | 20 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 16 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 81 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 259 |
| TOTAL | 2063 |
Veja Também Recentes
Teatro Mario Covas apresenta show musical com Legião Urbana Cover e comédia “Embrulha pra Viagem” nesta semana
A programação de maio do Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, segue nesta semana com show musical e comédia, indicados para toda a família. No sábado (16), às 20h, o público está convidado a prestigiar a apresentação do Legião Urbana Cover do Brasil. Já no domingo (17), às 19h30, os humoristas
Com torneio de vôlei de praia no sábado, Caraguá Agita Esportes segue festivais e atividades de norte a sul da cidade
Mais ações de incentivo ao esporte e lazer no município. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, iniciou o programa “Caraguá Agita Esportes 2026”, iniciativa que prevê a realização de festivais, campeonatos e torneios em diversas modalidades por todo município. O “Caraguá Agita Esportes” foi idealizado com
Programa Ruas da Esperança reforça ações de acolhimento no centro de Caraguatatuba
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou, na manhã da última quinta-feira (28), mais uma ação integrada do Programa Ruas da Esperança, no centro da cidade. A iniciativa reúne o trabalho conjunto de diversas secretarias municipais e instituições parceiras para promover o acolhimento social, ordenamento urbano, limpeza de áreas públicas e proporcionar
PAT de Caraguatatuba oferece 127 vagas de emprego nesta quarta-feira
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba nesta quarta-feira (27). Ao todo, estão disponíveis 127 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Antes de comparecer ao atendimento, os candidatos devem
Cineclube exibe longa-metragem na sessão Clássicos Coreanos nesta quinta
O Cineclube Pontos MIS exibe nesta quinta-feira (28/5), às 18h, na Videoteca Lúcio Braun, o filme “Dinheiro”, integrando a sessão especial de clássicos coreanos. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingresso. A obra, produzida em 1958, conta a história do fazendeiro ingênuo e diligente, Bong-su. Apesar de