Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 07/09/2020
Boletim Covid-19 – 07/09/2020
07/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1726 | 253 | 78 | 6 | 2063 |
| DESCARTADOS | 5500 | 632 | 46 | 7 | 6185 |
| INVESTIGAÇÃO | 268 | 71 | 2 | 0 | 341 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 35% de Ocupação | 33% de Ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 15 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 12 | 1 | 7 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 9 | 3 |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1726 | 253 | 78 | 6 | 2063 |
| DESCARTADOS | 5500 | 632 | 46 | 7 | 6185 |
| INVESTIGAÇÃO | 268 | 71 | 2 | 0 | 341 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 87 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 58 |
| Jaraguazinho | 39 |
| Jd Brasil | 15 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 6 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 7 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 100 |
| Poiares | 64 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 60 |
| Prainha | 20 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 16 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 81 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 259 |
| TOTAL | 2063 |
Veja Também Recentes
Ação Cidadania no Ciasc Ponte Seca atendeu mais de 500 munícipes em diversos serviços
Cerca de 500 pessoas passaram por atendimentos do Ação Cidadania, sábado (30), entre 9h e 13h, no Centro Integrado de Ações Sociais e Culturais (Ciasc) do bairro Ponte Seca. O evento é uma realização do Fundo Social e da Prefeitura de Caraguatatuba e tem o objetivo de facilitar o acesso
Caraguatatuba disponibiliza 100 vagas de emprego nesta segunda-feira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba (PAT) está com 100 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (1º), em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas são oferecidas pelo PAT e os currículos são recebidos presencialmente, das 8h às 16h. É importante que o candidato
Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 18 aprovados de nove funções do Concurso de 2023
A Secretaria de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 18 aprovados de quatro cargos do Concurso Público de 2023 para se apresentar até sexta-feira (15/5), das 9h às 11h e das 13h às 16h30, na Divisão de Gestão de Recursos Humanos (Divisão de RH), no Centro. As 51ª convocações
Estudantes da rede municipal participam de ações de educação ambiental durante gincana “Descarte Certo de Resíduos Recicláveis”
A Semana do Meio Ambiente começa no dia 2 de junho com uma agenda que reúne atividades em escolas, espaços públicos e áreas ambientais de Caraguatatuba. Nos espaços educacionais, a programação conta com a gincana “Descarte Certo de Resíduos Recicláveis”, no Cide Tinga e nos Ciases do Travessão e Sumaré,
Fundo Social de Caraguatatuba entrega ao Lar Vila Vicentina primeiro kit de cobertores arrecadado na Campanha do Agasalho
O Fundo Social de Caraguatatuba está em plena arrecadação de roupas de inverno, cobertores e edredons para a Campanha do Agasalho 20262026 – “Doe com amor, faz bem fazer o bem”. A primeira entidade a receber um kit de cobertores foi o Lar Vila Vicentina, uma instituição de longa permanência