Pesquisar No Site
Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos

Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos
A Prefeitura de Caraguatatuba informa os quadros dos horários que serão operados pela Praiamar Transportes nos dias 31/05, 01 e 02/06.
Os Agentes de Transporte estão acompanhando o andamento de todas as linhas e incluirão reforços sempre que necessários.
Fiquem atentos aos comunicados emitidos pela Prefeitura.
Em caso de dúvidas, ligue para 0800.778-8080 (Secretaria de Trânsito)
TABELA DE HORÁRIOS – REGIÃO SUL
31/01, 01/06 E 02/06 DE 2018.
LINHA | NO CENTRO – NO BAIRRO | LINHA | NO CENTRO – NO BAIRRO | |
109-VAPAPESCA | 05:00 – 05:40 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 10:30 – 11:10 | |
1004-PEGORELLI VIA COLÔNIAS | 05:20 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 10:40 – 11:20 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 05:50 | 108 – JARAGUÁ | 10:40 – 11:20 | |
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 06:00 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 10:50 – 11:30 | |
106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 06:00 | 109 – VAPAPESCA | 11:00 – 11:50 | |
108-JARAGUÁ | 05:20 – 06:00 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 11:00 – 11:40 | |
1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 06:20 | 401-RIO DO OURO | 11:00 – 11:30 | |
104-PEGORELLI VIA SHIBATA | 06:20 | 100-TINGA | 11:05 – 11:35 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 06:20 | 106 – JARAGUÁ VIA PRAIAS | 11:30 – 12:00 | |
100-TINGA | 06:30 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 11:27 – 12:07 | |
103-MORRO DO ALGODÃO | 06:30 | 201-COLÔNIAS | 11:35 – 12:25 | |
401-RIO DO OURO | 06:00 – 06:30 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 11:40 – 12:20 | |
201-COLÔNIAS | 06:00 – 06:40 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 11:40 – 12:20 | |
108-JARAGUÁ | 06:00 – 06:40 | 108-JARAGUÁ | 12:00 – 12:40 | |
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 06:50 | 401-RIO DO OURO | 12:00 – 12:30 | |
109-VAPAPESCA | 06:20 – 07:00 | 100-TINGA | 12:05 – 12:35 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 06:30 – 07:00 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 12:06 – 12:46 | |
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 06:30 – 07:00 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 12:20 – 13:00 | |
105-PEGORELLI VIA SHIBATA | 06:34 – 07:14 | 109 – VAPAPESCA | 12:20 – 13:00 | |
108-JARAGUÁ | 06:40 – 07:20 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 12:20 – 13:00 | |
1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 06:40 – 07:20 | 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 12:40 – 13:14 | |
401-RIO DO OURO | 07:00 – 07:30 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 12:45 – 13:30 | |
100-TINGA | 07:05 – 07:35 | 201-COLÔNIAS | 12:50 – 13:30 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 07:00 – 07:40 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 13:00 – 13:40 | |
103-MORRO DO ALGODÃO | 07:00 – 07:40 | 109-VAPAPESCA | 13:00 – 13:40 | |
201-COLÔNIAS | 07:10 – 07:50 | 401-RIO DO OURO | 13:00 – 13:30 | |
1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 07:10 – 07:50 | 100-TINGA | 13:05 – 13:35 | |
108-JARAGUÁ | 07:20 – 08:00 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 13:10 – 13:55 | |
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 07:40 – 08:20 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 13:28 – 14:12 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 07:40 – 08:20 | 108-JARAGUÁ | 13:40 – 14:20 | |
1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 07:40 – 08:30 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 13:40 – 14:20 | |
106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 07:45 – 08:25 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 13:55 – 14:35 | |
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 07:47 – 08:27 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 14:00 – 14:45 | |
108-JARAGUÁ | 08:00 – 08:40 | 401-RIO DO OURO | 14:00 – 14:30 | |
401-RIO DO OURO | 08:00 – 08:30 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 14:20 – 15:00 | |
100-TINGA | 08:05 – 08:35 | 108-JARAGUÁ | 14:20 – 15:00 | |
103-MORRO DO ALGODÃO | 08:20 – 09:00 | 201-COLÔNIAS | 14:30 – 15:10 | |
109-VAPAPESCA | 08:20 – 09:10 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 14:40 – 15:20 | |
201-COLÔNIAS | 08:30 – 09:10 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 14:40 – 15:20 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 08:30 – 09:10 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 15:00 – 15:40 | |
108-JARAGUÁ | 08:40 – 09:20 | 401-RIO DO OURO | 15:00 – 15:30 | |
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 09:00 – 09:40 | 100-TINGA | 15:05 – 15:35 | |
401-RIO DO OURO | 09:00 – 09:30 | 109-VAPAPESCA | 15:00 – 15:40 | |
109 – VAPAPESCA | 09:00 – 09:40 | 106- JARAGUÁ VIA PRAIAS | 15:20 – 15:50 | |
100-TINGA | 09:05 – 09:35 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 15:20 – 16:00 | |
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 09:18 – 10:02 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 15:30 – 16:10 | |
108-JARAGUÁ | 09:20 – 10:00 | 108 – JARAGUA | 15:40 – 16:20 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 09:20 – 10:00 | 201-COLÔNIAS | 15:50 – 16:30 | |
103-MORRO DO ALGODÃO | 09:40 – 10:20 | 401-RIO DO OURO | 16:00 – 16:30 | |
109-VAPAPESCA | 09:40 – 10:20 | 109-VAPAPESCA | 16:05– 16:55 | |
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 09:55 – 10:40 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 16:03 – 16:43 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 10:00 – 10:40 | 100-TINGA | 16:05 – 16:35 | |
401-RIO DO OURO | 10:00 – 10:30 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 16:15 – 16:45 | |
108-JARAGUÁ | 10:00 – 10:40 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 16:20 – 17:00 | |
100-TINGA | 10:05 – 10:35 | 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 16:33 – 17:09 | |
109 – VAPAPESCA | 10:20 – 11:00 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 16:43 – 17:27 | |
1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 16:50 – 17:30 | 109-VAPAPESCA | 22:30 – 23:10 | |
109-VAPAPESCA | 17:00 – 17:40 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 22:40 – 23:20 | |
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 17:00 – 17:40 | 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 23:00 – 23:40 | |
401-RIO DO OURO | 17:00 – 17:30 | 100-TINGA | 23:10 – 23:35 | |
100-TINGA | 17:05 – 17:35 | 401-RIO DO OURO | 23:10 – 23:30 | |
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 17:05 – 17:45 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 23:10 – 23:50 | |
201-COLÔNIAS | 17:10 – 17:50 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 23:40 – 00:10 | |
108-JARAGUÁ | 17:20 – 18:00 | 107-JARAGUÁ VIA B. ALTO | 00:30 – 01:10 | |
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 17:20 – 18:00 | 108-JARAGUÁ NOTURNO | 02:00 – 02:30 | |
1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 17:30 – 18:10 | 108-JARAGUÁ NOTURNO | 04:35 – 05:05 | |
109-VAPAPESCA | 17:40 – 18:20 | |||
103-MORRO DO ALGODÃO | 17:40 – 18:20 | |||
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 17:50 – 18:30 | |||
108-JARAGUÁ | 18:00 – 18:40 | |||
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 18:00 – 18:45 | |||
401-RIO DO OURO | 18:00 – 18:30 | |||
100-TINGA | 18:05 – 18:35 | |||
109-VAPAPESCA | 18:20 – 19:00 | |||
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 18:20 – 19:00 | |||
201-COLÔNIAS | 18:30 – 19:10 | |||
108-JARAGUÁ | 18:40 – 19:20 | |||
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 18:40 – 19:20 | |||
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 18:45 – 19:30 | |||
109-VAPAPESCA | 19:00 – 19:40 | |||
103-MORRO DO ALGODÃO | 19:00 – 19:40 | |||
106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 19:00 – 19:35 | |||
401-RIO DO OURO | 19:00 – 19:30 | |||
100-TINGA | 19:05 – 19:35 | |||
1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 19:20 – 20:00 | |||
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 19:30 – 20:10 | |||
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 19:40 – 20:20 | |||
108-JARAGUÁ | 20:00 – 20:40 | |||
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 20:00 – 20:45 | |||
201-COLÔNIAS | 20:00 – 20:40 | |||
401-RIO DO OURO | 20:00 – 20:30 | |||
100-TINGA | 20:05 – 20:35 | |||
103-MORRO DO ALGODÃO | 20:20 – 21:00 | |||
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 20:20 – 21:00 | |||
109-VAPAPESCA | 20:40 – 21:20 | |||
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 20:45 – 21:30 | |||
1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 20:55 – 21:35 | |||
102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 21:00 – 21:40 | |||
401-RIO DO OURO | 21:00 – 21:30 | |||
100-TINGA | 21:05 – 21:35 | |||
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 21:10 – 21:50 | |||
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 21:20 – 22:00 | |||
1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 21:35 – 22:15 | |||
103-MORRO DO ALGODÃO | 21:40 – 22:20 | |||
108-JARAGUÁ | 22:00 – 22:40 | |||
100-TINGA | 22:10 – 22:35 | |||
401-RIO DO OURO | 22:10 – 22:30 | |||
1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 22:10 – 22:50 | |||
104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 22:15 – 22:55 | |||
201-COLÔNIAS | 22:20 – 23:00 |
TABELA DE HORÁRIOS – REGIÃO NORTE
31/01, 01/06 E 02/06 DE 2018.
LINHA | NO CENTRO – NO BAIRRO | LINHA | NO CENTRO – NO BAIRRO | |
302 – Tabatinga | 04:30 – 05:10 | 407 – Massaguaçu | 20:30 – 21:10 | |
302 – Tabatinga | 05:10 – 05:50 | 302 – Tabatinga | 21:00 – 21:50 | |
302 – Tabatinga | 05:30 – 06:10 | 301 – Olaria via Martin de Sá | 21:40 – 22:20 | |
302 – Tabatinga | 05:50 – 06:30 | 407 – Massaguaçu | 21:45 – 22:25 | |
101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 06:10 – 07:00 | 302 – Tabatinga | 22:00 – 22:50 | |
302 – Tabatinga | 06:10 – 07:00 | 3006 – Tabatinga via Massaguaçu | 23:00 – 23:40 | |
407 – Massaguaçu | 06:10 – 07:00 | 305 – Olaria / M. sá via Canta Galo | 23:10 – 23:40 | |
1013 – Tinga /Tabatinga | 06:35 – 07:40 | 302 – Tabatinga | 23:30 – 00:10 | |
407 – Massaguaçu | 07:00 – 07:50 | 302 – Tabatinga | 00:50 – 01:30 | |
302 – Tabatinga | 07:10 – 07:50 | |||
304 – Olaria / Jaraguazinho via M. sá | 07:25 – 08:20 | |||
101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 07:30 – 08:30 | |||
302 – Tabatinga | 07:30 – 08:10 | |||
302 – Tabatinga | 07:50 – 08:30 | |||
407 – Massaguaçu | 07:55 – 08:45 | |||
302 – Tabatinga | 08:10 – 08:45 | |||
302 – Tabatinga | 08:30 – 09:10 | |||
407 – Massaguaçu | 08:50 – 09:30 | |||
302 – Tabatinga | 09:00 – 09:45 | |||
101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 09:10 – 10:00 | |||
407 – Massaguaçu | 09:30 – 10:10 | |||
302 – Tabatinga | 10:00 – 10:50 | |||
301 – Olaria via Martin de sá | 10:20 – 11:00 | |||
407 – Massaguaçu | 10:30 – 11:10 | |||
101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 11:00 – 11:50 | |||
407 – Massaguaçu | 11:05 – 11:45 | |||
302 – Tabatinga | 11:30 – 12:20 | |||
302 – Tabatinga | 12:00 – 12:50 | |||
407 – Massaguaçu | 11:55 – 12:45 | |||
302 – Tabatinga | 12:30 – 13:20 | |||
101 – Gaivotas / Olaria via M. Sá/ Cantagalo | 12:45 – 13:25 | |||
407 – Massaguaçu | 13:10 – 13:50 | |||
302 – Tabatinga | 13:30 – 14:20 | |||
407 – Massaguaçu | 14:00 – 14:40 | |||
302 – Tabatinga | 14:30 – 15:20 | |||
101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 14:30 – 15:10 | |||
302 – Tabatinga | 15:00 – 15:50 | |||
407 – Massaguaçu | 15:30 – 16:10 | |||
302 – Tabatinga | 16:00 – 16:40 | |||
101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 16:10 – 17:00 | |||
302 – Tabatinga | 16:30 – 17:20 | |||
407 – Massaguaçu | 16:50 – 17:30 | |||
302 – Tabatinga | 17:00 – 17:50 | |||
302 – Tabatinga | 17:30 – 18:20 | |||
302 – Tabatinga | 18:00 – 18:50 | |||
1009 – Gaivotas Olaria M. sá C. Galo | 18:00 – 18:50 | |||
407 – Massaguaçu | 18:10 – 19:05 | |||
302 – Tabatinga | 18:30 – 19:20 | |||
302 – Tabatinga | 19:00 – 19:50 | |||
301 – Olaria via Martin de sá | 19:30 – 20:10 | |||
407 – Massaguaçu | 19:30 – 20:20 | |||
302 – Tabatinga | 20:00 – 20:50 | |||
301 – Olaria via Martin de Sá | 20:20 – 21:00 |
Veja Também Recentes

Atletas de Caraguatatuba brilham na 4ª etapa do Campeonato Paulista de BMX
Os atletas de Caraguatatuba continuam com um excelente desempenho no cenário estadual do BMX. No último domingo (8), atletas da cidade participaram da 4ª etapa do Campeonato Paulista da modalidade, realizada em Jarinu, no interior do Estado, e conquistaram importantes resultados. O evento reuniu mais de 400 pilotos de diversas

Teatro Mario Covas retoma atividades após modernização
A revitalização do Teatro Mario Covas traz de volta o público, que pode ocupar seu lugar e apreciar produções artísticas, exposições, convenções, ações educacionais e culturais com conforto e dignidade. Inaugurado em 2004, o Teatro que já foi referência e excelência por suas instalações e programação de qualidade, recebeu no dia 20 de abril, o novo

Fundação CASA de Caraguatatuba recebe equipe da Secretaria de Assistência Social para alinhamento de serviços
Para fortalecer o atendimento e ações integradas com a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) de Caraguatatuba, foi realizada uma visita técnica das equipes de Assistência Social do município na última quinta-feira (29). Durante o encontro, os representantes da pasta participaram de uma apresentação institucional e discutiram o

Secretaria de Serviços Públicos executa zeladoria nas regiões Sul, Centro e Norte de Caraguatatuba
A Secretaria de Serviços Públicos de Caraguatatuba promove trabalhos de zeladoria ao longo da semana nos bairros do Perequê-Mirim, Pegorelli, Travessão, Barranco Alto, Porto Novo, Balneário dos Golfinhos, Pontal de Santamarina, Casa Branca, Massaguaçu, Jardim do Sol e Praia da Cocanha, além da varrição das areias praias do Aruan, Centro

Remoção de coqueiros na Praça Diógenes continua por recomendação da Defesa Civil
Os coqueiros da Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro de Caraguatatuba, serão removidos por recomendação da coordenadoria municipal da Defesa Civil. Uma parte das árvores já foi removida e após nova vistoria, o órgão identificou risco iminente à população devido à altura das árvores e à queda de