Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 10636 | 1671 | 12307 |
| DESCARTADOS | 25228 | 3219 | 28447 |
| INVESTIGAÇÃO | 782 | 80 | 862 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 41616 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 14.943 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
| CONFIRMADOS | 230 | ||
| DESCARTADOS | 101 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 8 | ||
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 60 |
| Bal. Copacabana | 31 |
| Bal. Garden Mar | 29 |
| Bal. Mar Azul | 5 |
| Bal. Maria Helena | 35 |
| Bal. Santa Marta | 27 |
| Barranco Alto | 406 |
| Bela Vista | 11 |
| Benfica | 43 |
| Britânia | 85 |
| Califórnia | 122 |
| Canta Galo | 37 |
| Capricórnio | 80 |
| Caputera | 218 |
| Casa Branca | 189 |
| Centro | 464 |
| Cidade Jardim | 111 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 11 |
| Delfim Verde | 5 |
| Estrela Dalva | 62 |
| Flecheiras | 10 |
| Gaivotas | 498 |
| Getuba | 64 |
| Golfinho | 159 |
| Indaiá | 537 |
| Ipiranga | 23 |
| Jaqueira | 139 |
| Jaragua | 310 |
| Jaraguazinho | 238 |
| Jd Bandeirantes | 4 |
| Jd Brasil | 103 |
| Jd do Sol | 51 |
| Jd Flor do Mar | 4 |
| Jd Forest | 42 |
| Jd Horto | 13 |
| Jd Itauna | 19 |
| Jd Jorgin Mar | 12 |
| Jd Maristela | 59 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 8 |
| Jd Parnaso | 11 |
| Jd Primavera | 150 |
| Jd Progresso | 87 |
| Jd Recanto | 6 |
| Jd Rio Santos | 33 |
| Jd Samambaia | 38 |
| Jd Santa Rosa | 24 |
| Jd Sindicatos | 2 |
| Jd Terralão | 28 |
| Joamar | 9 |
| Juqueriquere | 34 |
| Lot. Balneario Camburi | 20 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 22 |
| Lot. Rio Marinas | 16 |
| Lot. Sato | 7 |
| Martim de Sá | 327 |
| Massaguaçu | 530 |
| Mococa | 2 |
| Morro do Algodão | 387 |
| Nova Caragua | 89 |
| Olaria | 216 |
| Pegorelli | 209 |
| Pereque Mirim | 548 |
| Poiares | 385 |
| Pontal Santa Marina | 201 |
| Ponte Seca | 105 |
| Portal da Fazendinha | 8 |
| Portal das Flores | 17 |
| Portal do Patrimonium | 14 |
| Porto Novo | 401 |
| Praia das Palmeras | 262 |
| Prainha | 88 |
| Recanto do Sol | 76 |
| Recanto Mar Verde | 11 |
| Rio Claro | 38 |
| Rio do Ouro | 403 |
| Sumaré | 348 |
| Tabatinga | 72 |
| Tarumã | 135 |
| Tinga | 338 |
| Travessão | 490 |
| Vapapesca | 4 |
| Verde Mar | 15 |
| Vila Atlantica | 27 |
| Vila Ernestina | 7 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 13 |
| Vila N. Sra Aparecida | 33 |
| Local Desconhecido | 23 |
| Outras Cidades | 1671 |
| TOTAL | 12307 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 92% de ocupação | 49% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 18 | 1 | 4 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 26 | 10 | 7 | 6 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 18 | 0 | 37 | 2 |
Veja Também Recentes
Caraguatatuba recebe programação cultural do Circuito Sesc de Artes 2026 neste sábado
Caraguatatuba recebe neste sábado (11/4), das 16h às 20h, na Praça da Cultura, no Centro, o Circuito Sesc de Artes 2026, com diversas atrações artísticas gratuitas para o público de todas as idades. Neste ano, o programa chega à sua 18ª edição e integra as comemorações do 80º aniversário do
GCM de Caraguatatuba prende homem por tráfico de drogas no bairro Casa Branca
Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (18), no bairro Casa Branca, em Caraguatatuba, suspeito de tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), durante patrulhamento na Rua Inês de Fátima. De acordo com os agentes, um indivíduo foi identificado em atitude suspeita
Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação do processo seletivo com 15 agentes de apoio escolar
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 15 aprovados do cargo de agente de apoio escolar (AAE) do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 para se apresentar até a próxima sexta-feira (20/3), das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, na Divisão de Gestão de Recursos Humanos
Alunos aprendem técnica de desamassamento no curso de Funilaria de Brilho
As duas primeiras turmas do curso de Aperfeiçoamento Profissional de Funilaria de Brilho já estão colocando a mão na massa para aprenderem a famosa técnica do “martelinho de ouro”. A qualificação é oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Governo. Peças de carroceria são dispostas pelo
Exposição fotográfica coletiva celebra 169 anos de Caraguatatuba
A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) promove até o dia 29 de maio, no saguão do Auditório Maristela de Oliveira, no Centro, a Exposição Fotográfica Coletiva – Veja Caraguá. A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A exposição