Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
Boletim Covid-19 – 11/03/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 10131 | 1607 | 11738 |
| DESCARTADOS | 23671 | 3050 | 26721 |
| INVESTIGAÇÃO | 934 | 79 | 1013 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 39472 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 14.943 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
| CONFIRMADOS | 212 | ||
| DESCARTADOS | 98 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 7 | ||
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 58 |
| Bal. Copacabana | 27 |
| Bal. Garden Mar | 29 |
| Bal. Mar Azul | 5 |
| Bal. Maria Helena | 35 |
| Bal. Santa Marta | 26 |
| Barranco Alto | 390 |
| Bela Vista | 11 |
| Benfica | 41 |
| Britânia | 82 |
| Califórnia | 108 |
| Canta Galo | 35 |
| Capricórnio | 78 |
| Caputera | 209 |
| Casa Branca | 178 |
| Centro | 444 |
| Cidade Jardim | 111 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 11 |
| Delfim Verde | 4 |
| Estrela Dalva | 61 |
| Flecheiras | 10 |
| Gaivotas | 484 |
| Getuba | 63 |
| Golfinho | 151 |
| Indaiá | 511 |
| Ipiranga | 20 |
| Jaqueira | 135 |
| Jaragua | 293 |
| Jaraguazinho | 220 |
| Jd Bandeirantes | 3 |
| Jd Brasil | 99 |
| Jd do Sol | 49 |
| Jd Flor do Mar | 3 |
| Jd Forest | 37 |
| Jd Horto | 11 |
| Jd Itauna | 18 |
| Jd Jorgin Mar | 10 |
| Jd Maristela | 57 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 8 |
| Jd Parnaso | 10 |
| Jd Primavera | 149 |
| Jd Progresso | 82 |
| Jd Recanto | 6 |
| Jd Rio Santos | 33 |
| Jd Samambaia | 37 |
| Jd Santa Rosa | 23 |
| Jd Sindicatos | 2 |
| Jd Terralão | 28 |
| Joamar | 9 |
| Juqueriquere | 34 |
| Lot. Balneario Camburi | 17 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 21 |
| Lot. Rio Marinas | 14 |
| Lot. Sato | 7 |
| Martim de Sá | 313 |
| Massaguaçu | 507 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 371 |
| Nova Caragua | 85 |
| Olaria | 194 |
| Pegorelli | 195 |
| Pereque Mirim | 515 |
| Poiares | 368 |
| Pontal Santa Marina | 194 |
| Ponte Seca | 100 |
| Portal da Fazendinha | 8 |
| Portal das Flores | 14 |
| Portal do Patrimonium | 12 |
| Porto Novo | 396 |
| Praia das Palmeras | 250 |
| Prainha | 83 |
| Recanto do Sol | 74 |
| Recanto Mar Verde | 10 |
| Rio Claro | 37 |
| Rio do Ouro | 385 |
| Sumaré | 331 |
| Tabatinga | 67 |
| Tarumã | 119 |
| Tinga | 328 |
| Travessão | 461 |
| Vapapesca | 3 |
| Verde Mar | 15 |
| Vila Atlantica | 25 |
| Vila Ernestina | 7 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 11 |
| Vila N. Sra Aparecida | 30 |
| Local Desconhecido | 22 |
| Outras Cidades | 1607 |
| TOTAL | 11738 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 65% de ocupação | 47% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 3 | 6 | 2 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 22 | 3 | 6 | 1 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes
Fiscalização ambiental realiza 27 ações na segunda quinzena de maio em Caraguatatuba
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou 27 ações de fiscalização ambiental na segunda quinzena de maio. As atividades ocorreram em parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e a Polícia Militar Ambiental, por meio da Operação Delegada e resultaram na emissão de 18 notificações preliminares e quatro autos
Caraguatatuba realiza formatura unificada para alunos dos cursos em parceria com o Senai São José dos Campos
Alunos que concluíram os cursos de Aperfeiçoamento Profissional de Técnicas para Pintura Predial, Técnicas para Assentamento de Revestimentos Cerâmicos, Aperfeiçoamento Profissional de Funilaria de Brilho, oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Governo e ministrados por instrutores do Senai São José dos Campo, participaram da formatura conjunta, na quarta-feira (3), no Centro
Patinadora de Caraguatatuba conquista dois títulos em etapa nacional realizada em Londrina
A atleta Sandra Emilia Melocchi representou Caraguatatuba na 2ª etapa do Grande Prêmio Nacional de Patinação Artística e garantiu dois títulos na competição realizada no último fim de semana (30 e 31/5), em Londrina (PR). Promovido pela Dancing Patinação Londrina, o evento reuniu 244 atletas, 19 equipes e representantes de
Guarda Municipal localiza e prende indivíduo com mandado de prisão durante abordagem
Durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Perequê-Mirim, na manhã de domingo (31), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita na Rua São Roque, nas proximidades de um local conhecido por recorrentes denúncias relacionadas ao tráfico e uso de entorpecentes. Diante da fundada suspeita,
Prefeitura de Caraguatatuba e Unitau levam consultas, vacinação e exames à Comunidade Terapêutica Restitui
Caraguatatuba promoveu uma ação integrada de saúde na Comunidade Terapêutica Restitui, no Porto Novo, no último sábado (30), que resultou em mais de 110 atendimentos e procedimentos voltados às pessoas em situação de rua, acolhidas pela instituição e encaminhados pela equipe da Abordagem Social do município. A iniciativa reuniu profissionais