Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 |
SÍNDROME GRIPAL | 13337 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 31 |
Bal. Copacabana | 11 |
Bal. Garden Mar | 11 |
Bal. Maria Helena | 12 |
Bal. Santa Marta | 16 |
Barranco Alto | 229 |
Bela Vista | 3 |
Benfica | 20 |
Britânia | 27 |
Califórnia | 39 |
Canta Galo | 18 |
Capricórnio | 23 |
Caputera | 75 |
Casa Branca | 69 |
Centro | 173 |
Cidade Jardim | 58 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 6 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 32 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 207 |
Getuba | 27 |
Golfinho | 64 |
Indaiá | 233 |
Ipiranga | 3 |
Jaqueira | 65 |
Jaragua | 91 |
Jaraguazinho | 71 |
Jd Bandeirantes | 1 |
Jd Brasil | 42 |
Jd do Sol | 18 |
Jd Flor do Mar | 1 |
Jd Forest | 11 |
Jd Horto | 7 |
Jd Itauna | 9 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 20 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 4 |
Jd Primavera | 40 |
Jd Progresso | 27 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 11 |
Jd Samambaia | 15 |
Jd Santa Rosa | 5 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 11 |
Joamar | 3 |
Juqueriquere | 8 |
Lot. Balneario Camburi | 8 |
Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
Lot. Rio Marinas | 5 |
Lot. Sato | 3 |
Martim de Sá | 130 |
Massaguaçu | 176 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 148 |
Nova Caragua | 34 |
Olaria | 80 |
Pegorelli | 65 |
Pereque Mirim | 207 |
Poiares | 155 |
Pontal Santa Marina | 76 |
Ponte Seca | 56 |
Portal da Fazendinha | 5 |
Portal das Flores | 4 |
Portal do Patrimonium | 2 |
Porto Novo | 205 |
Praia das Palmeras | 104 |
Prainha | 42 |
Recanto do Sol | 28 |
Recanto Mar Verde | 4 |
Rio Claro | 23 |
Rio do Ouro | 143 |
Sumaré | 134 |
Tabatinga | 32 |
Tarumã | 42 |
Tinga | 146 |
Travessão | 156 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 7 |
Vila Atlantica | 12 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 8 |
Vila N. Sra Aparecida | 11 |
Local Desconhecido | 3 |
Outras Cidades | 706 |
TOTAL | 4831 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes

Vacinação contra a brucelose é realizada em sete propriedades rurais de Caraguatatuba
Com foco na saúde animal e na segurança alimentar, Caraguatatuba realizou na terça-feira (24) a imunização de 46 bezerros contra a brucelose em sete propriedades rurais. As atividades começaram a partir das 10h, com a saída das equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do Parque Natural Municipal

GCM de Caraguatatuba prende dupla em flagrante por roubo na região central
A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba prendeu dois homens em flagrante pelo crime de roubo na manhã desta quarta-feira (9), após uma ação rápida nas proximidades da pista de skate da Avenida Dr. Arthur Costa Filho, na região central da cidade. A ocorrência foi registrada por volta das 6h50 e

Caraguatatuba oferece 111 vagas de emprego nesta segunda-feira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba (PAT) está com 111 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (14), em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade e com ampliação no horário de atendimento à população, com funcionamento das 8h às 16h. No Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor

Repartições públicas municipais de Caraguatatuba suspendem expediente no feriado da Revolução de 32
As repartições do governo municipal de Caraguatatuba não vão funcionar nesta quarta-feira (9/7), em razão do feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932. O atendimento ao público continua na próxima quinta-feira (10), no horário habitual de cada seção. Alguns serviços das Secretarias de Fazenda, Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos, Administração, Assistência

Governo Municipal realiza abordagem a pessoas em situação de rua no bairro Jardim Jaqueira
Uma operação, que envolveu equipes da Assistência Social, Guarda Civil Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centro de Controle de Zoonoses e Trânsito, abordou aproximadamente 40 pessoas em situação de rua nas imediações da rodoviária, próximo ao Centro POP (serviço especializado para pessoas em situação de rua) no bairro