Pesquisar No Site
PAT de Caraguá divulga novas vagas
PAT de Caraguá divulga novas vagas
Vagas disponíveis no sistema MAIS EMPREGO, atualizado as 12:00.
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece hoje 16/11 as seguintes oportunidades de emprego:
Código da vaga | Ação | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo |
0483 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Açougueiro | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0418 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Ajudante de Cozinha | 1 | —– | 6 | Norte | — |
0218 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Ajudante de Marcenaria – auxiliar na montagem de portas | 1 | Fundamental | 6 | —– | —– |
0416 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Ajudante de Serralheiro | 1 | Médio Completo | —– | —– | M |
0389 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Ajudante Geral | 1 | Fundamental Completo | 6 | Norte | M |
0373 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Ajudante Geral – CNH B, realizará instalação de toldos, experiência com pintura e serralheria é diferencial (Não ter medo de altura) | 2 | Fundamental | —– | Indaiá | M |
0376 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Ajudante Operacional | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M |
0492 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Alonguista (Gel e Fibra) | 2 | —— | 6 | —– | F |
0490 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba
*ENTREGAR CURRÍCULO E CÓPIA DA CNH* |
Assistente de Departamento Pessoal e Financeiro – CNH B ativa há 2 anos | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0485 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Atendente – setor hortifruti | 1 | —— | —– | Centro | — |
0488 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Atendente Balconista | 1 | —— | —– | Centro | — |
0473 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Atendente de Pizzaria | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0474 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Atendente de Pizzaria | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0466 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0477 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar de Cozinha | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0478 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar de Cozinha | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0500 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar de Estoque | 1 | Médio completo | 6 | —– | — |
0495 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar de Loja – disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0372 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar de Mecânico | 1 | Médio Completo | —– | —– | M |
0434 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | Médio Completo e Curso de Auxiliar de Saúde Bucal | —– | —– | —– |
0471 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Balconista de Comércio | 1 | Médio Completo | 6 | Centro-Sul | — |
0408 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Balconista de Padaria | 2 | Médio completo | 6 | Martim de Sá | —– |
0482 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Balconista de Padaria | 3 | —— | 6 | Centro | — |
0400 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Barman – Disponibilidade de horário e trabalhar em feriados | 1 | —– | 6 | Norte | —– |
0394 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Caseiro – Casal, o homem deverá realizar a manutenção do sítio, cortar a grama, cuidar dos animais e realizar reparos nas cercas | 1 | —– | 6 | Irá morar no Pouso Alto | M |
0440 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Chapeiro | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0422 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Consultor de vendas | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0459 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Consultor de Vendas – CNH A/B, conhecimentos em informática básica | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —- |
0463 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Copeira de Produção – disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0134 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Costureira – Reta e Overlock | 2 | —– | 6 | —– | —– |
0461 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cozinheira | 1 | —— | 6 | —– | — |
0468 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cozinheira | 1 | —— | 6 | —– | F |
0417 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cozinheira | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0152 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cozinheira – Experiência em cozinha de quiosque | 1 | —— | 6 | Indaiá | —– |
0446 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cozinheiro | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0371 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cozinheiro | 1 | Fundamental | 6 | Centro | —- |
0443 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Cumim | 1 | —– | 3 | —– | —– |
0472 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Diarista – 02 vezes por semana com carta de referência | 1 | —— | 6 | Centro-Sul | — |
0481 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Eletricista – Curso em elétrica e NR10 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M |
0100 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Eletricista de Veículos – Conhecimento em Raster/ Scanner automotivo | 1 | Curso de injeção eletrônica | 6 | —– | —– |
0392 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Eletricista de Veículos a Diesel | 1 | Fundamental | 6 | —– | M |
0487 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Empacotador de Supermercado | 3 | —— | —– | Centro | — |
0363 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Encarregado de Governança | 1 | Fundamental | 6 | —– | —– |
0236 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Enfermeiro SCIH | 2 | Curso de SCIH e Superior completo | —– | —– | —– |
0407 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Faxineira | 1 | Fundamental | 6 | Centro-Sul | F |
0497 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Fiscal de Loja / Prevenção de Perdas – disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0279 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Garçom | 2 | Fundamental Completo | 6 | —– | —- |
0494 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Garçom | 1 | —— | 6 | —– | — |
0365 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Manicure | 1 | —– | 6 | —– | F |
0491 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Manicure | 2 | —— | 6 | —– | F |
0393 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Mecânico de Manutenção (Saneamento) – CNH B | 3 | Curso Técnico | 6 | —– | M |
0401 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Mecânico de motores a diesel e marítimos – CNH B | 1 | Curso Técnico na área | 6 | —– | M |
0295 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Mecânico Diesel | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M |
0135 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Montador (Auto Vitrais) | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0457 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Motoboy | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | —- |
0470 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Motorista – carga e descarga de materiais de construção, possuir CNH e disponibilidade de horário | 1 | —— | —– | —– | — |
0390 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Motorista – CNH B | 1 | Fundamental | 6 | Norte | M |
0438 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Motorista Cobrador – Curso de Transporte Coletivo | 20 | —— | —– | —– | —– |
0498 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Motorista de caminhão – experiência em caminhão truck traçado e caminhão poli guindaste | 1 | —— | 6 | —– | — |
0475 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | 6 | Norte | — |
0476 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | 6 | Centro | — |
0496 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Operador de Caixa – disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0489 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Operador de Empilhadeira – disponibilidade de hoário e experiência com materiais | 1 | Curso na Área | 6 | —– | — |
0484 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Padeiro | 2 | —— | 6 | Centro | — |
0462 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Padeiro Confeiteiro | 1 | —— | 6 | —– | — |
0469 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Padeiro Confeiteiro | 1 | —— | 6 | —– | M |
0479 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Pizzaiolo | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0480 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Pizzaiolo | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0493 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Pizzaiolo | 1 | —— | 6 | —– | — |
0381 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Promotora de Vendas – Experiência no ramo alimentício, disponibilidade de horário | 4 | Médio Completo | 6 | —– | F |
0486 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Repositor de Supermercado | 3 | —— | —– | Centro | — |
0366 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Representante Comercial Autônomo – Possuir MEI, Veículo próprio e experiência no ramo alimentício | 1 | Fundamental | 6 | —– | —– |
0341 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Serralheiro de Alumínio – Trabalho no bairro Topolândia (São Sebastião) | 1 | —– | 6 | Sul | M |
0247 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Serviços Gerais – área de entulho e reciclagem | 10 | —— | —— | —– | M |
0499 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Subgerente de Bar e Restaurante | 1 | —— | 6 | —– | — |
0173 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Técnico de Ar Condicionado | 1 | —– | 6 | —– | M |
0447 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Vendedor – Possuir MEI, irá trabalhar em Caraguatatuba | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0447 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Vendedor – Possuir MEI, irá trabalhar em São Sebastião | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0447 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Vendedor – Possuir MEI, irá trabalhar em Ubatuba | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0402 | Entregar currículo no PAT de Caraguatatuba | Vendedor de Peças de Motor | 1 | Superior Completo em Administração ou Engenharia | 6 | —– | —– |
Horário de expediente do atendimento presencial: das 08:00 horas até as 12:00 horas.
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de RG, CPF, CTPS e PIS.(12) 3882-5211.
Veja Também Recentes

FUNDACC abre inscrições para ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza rara’
A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com inscrições abertas para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza rara’, realizado em comemoração ao mês do aniversário municipal. As inscrições podem ser realizadas até as 17h do dia 13 de junho na sede da Fundacc, à

Fundo Social de Caraguatatuba doa 650 cestas básicas para 14 instituições sociais
O Fundo Social de Caraguatatuba entregou nesta sexta-feira (29) 650 cestas básicas para 14 instituições sociais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações foram entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo como parte da Campanha Alimento Solidário, em atendimento a diversos municípios paulistas. Entre as

Projeto em Caraguatatuba ensina compostagem para educadores
Cerca de 15 educadores da rede municipal de ensino de Caraguatatuba participaram na última terça-feira (10) de uma capacitação sobre compostagem como prática pedagógica para as escolas. A atividade foi realizada no Viveiro Municipal, localizado no Jardim Itaúna, região central de Caraguatatuba. Os participantes, entre agentes de desenvolvimento infantil e

Caraguatatuba enfrenta SJC no Metropolitano de Basquete no Cemug neste final de semana
A equipe adulta de basquete masculino da Prefeitura de Caraguatatuba enfrenta neste final de semana, a equipe da cidade de São José dos Campos, na Copa Metropolitano de Basquete. A partida será disputada na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo (Cemug), às 16h, neste sábado (21). Até o momento, a

Equipes de Caraguatatuba dominam pódio de basquete na primeira etapa do Conexão 3×3
As equipes de basquete masculino da Prefeitura de Caraguatatuba disputaram no domingo (15) a competição da primeira etapa do Conexão 3×3 livre em São José dos Campos e garantiram todas as posições no pódio. No topo do pódio ficou a equipe adulto masculino Caraguatatuba/ABASC/Sharks, em segundo lugar ficou Caraguatatuba/ABASC Sub-23