Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 |
SÍNDROME GRIPAL | 13337 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 31 |
Bal. Copacabana | 11 |
Bal. Garden Mar | 11 |
Bal. Maria Helena | 12 |
Bal. Santa Marta | 16 |
Barranco Alto | 229 |
Bela Vista | 3 |
Benfica | 20 |
Britânia | 27 |
Califórnia | 39 |
Canta Galo | 18 |
Capricórnio | 23 |
Caputera | 75 |
Casa Branca | 69 |
Centro | 173 |
Cidade Jardim | 58 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 6 |
Delfim Verde | 2 |
Estrela Dalva | 32 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 207 |
Getuba | 27 |
Golfinho | 64 |
Indaiá | 233 |
Ipiranga | 3 |
Jaqueira | 65 |
Jaragua | 91 |
Jaraguazinho | 71 |
Jd Bandeirantes | 1 |
Jd Brasil | 42 |
Jd do Sol | 18 |
Jd Flor do Mar | 1 |
Jd Forest | 11 |
Jd Horto | 7 |
Jd Itauna | 9 |
Jd Jorgin Mar | 4 |
Jd Maristela | 20 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 1 |
Jd Parnaso | 4 |
Jd Primavera | 40 |
Jd Progresso | 27 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 11 |
Jd Samambaia | 15 |
Jd Santa Rosa | 5 |
Jd Sindicatos | 1 |
Jd Terralão | 11 |
Joamar | 3 |
Juqueriquere | 8 |
Lot. Balneario Camburi | 8 |
Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
Lot. Rio Marinas | 5 |
Lot. Sato | 3 |
Martim de Sá | 130 |
Massaguaçu | 176 |
Mococa | 1 |
Morro do Algodão | 148 |
Nova Caragua | 34 |
Olaria | 80 |
Pegorelli | 65 |
Pereque Mirim | 207 |
Poiares | 155 |
Pontal Santa Marina | 76 |
Ponte Seca | 56 |
Portal da Fazendinha | 5 |
Portal das Flores | 4 |
Portal do Patrimonium | 2 |
Porto Novo | 205 |
Praia das Palmeras | 104 |
Prainha | 42 |
Recanto do Sol | 28 |
Recanto Mar Verde | 4 |
Rio Claro | 23 |
Rio do Ouro | 143 |
Sumaré | 134 |
Tabatinga | 32 |
Tarumã | 42 |
Tinga | 146 |
Travessão | 156 |
Vapapesca | 2 |
Verde Mar | 7 |
Vila Atlantica | 12 |
Vila Enerstina | 1 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 8 |
Vila N. Sra Aparecida | 11 |
Local Desconhecido | 3 |
Outras Cidades | 706 |
TOTAL | 4831 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Veja Também Recentes

Arte e cultura marcam encerramento do Circuito Negrita Arteira em Caraguatatuba
A cidade de Caraguatatuba recebeu neste sábado (28), a terceira e última parada do Circuito Brincante Negrita Arteira, um projeto cultural que promove a valorização das culturas africanas e afro-brasileiras por meio de atividades lúdicas, educativas e inclusivas. O evento foi realizado na EMEF Prof. Euclydes Ferreira, no bairro Travessão.

Produtores rurais de Caraguatatuba comercializam produtos em Feira Agroecológica da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato
Mais uma Feira Agroecológica foi realizada na última quinta-feira (26) pela Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), com a presença de produtores rurais de Caraguatatuba. Os produtores rurais da cidade voltaram a comercializar seus produtos diretamente aos trabalhadores. Os itens eram provenientes da agricultura familiar cultivados de forma

Câmara finaliza audiências públicas sobre alterações no Estatuto dos Servidores de Caraguatatuba
A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas sobre o projeto de lei que dispõe sobre alterações no Estatuto dos Servidores (LC nº 25/2007) na segunda e na última quinta-feira (23 e 26/6), na sede do Legislativo, no Centro. Técnicos das Secretarias de Administração e de Assuntos Jurídicos detalharam o projeto

Haka Expedition 2025 reúne melhores atletas de corrida de aventura em Caraguatatuba
Caraguatatuba foi o cenário de mais uma edição do Haka Expedition 2025, realizada entre os dias 19 e 22 de junho. A competição, uma das mais desafiadoras do calendário brasileiro de expedição, reuniu os melhores atletas de corrida de aventura do Brasil e do exterior, com percursos longos e intensos,

Festival do Cambuci chega à 12ª edição em Caraguatatuba com programação gratuita e voltada à família
Caraguatatuba recebe no próximo domingo (29), a 12ª edição do Festival do Cambuci, evento que celebra os sabores e a biodiversidade da Mata Atlântica, promovido pelo Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba. A entrada é gratuita e o festival oferece atrações das 9h às 17h, na Rua