Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
06/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1702 | 253 | 77 | 6 | 2038 |
DESCARTADOS | 5441 | 627 | 46 | 7 | 6121 |
INVESTIGAÇÃO | 352 | 76 | 2 | 0 | 430 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
INTERNADOS | |||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
37% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | ||||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 15 | 1 | |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hospital Regional | 13 | 1 | 7 | 1 | |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 3 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 3 |
Aruan | 12 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 3 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 108 |
Benfica | 5 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 14 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 33 |
Casa Branca | 24 |
Centro | 58 |
Cidade Jardim | 28 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 16 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 98 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 28 |
Indaiá | 86 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 56 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 13 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 5 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Jorgin Mar | 2 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 18 |
Jd Progresso | 11 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 4 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 53 |
Massaguaçu | 70 |
Morro do Algodão | 64 |
Nova Caragua | 14 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 32 |
Pereque Mirim | 98 |
Poiares | 63 |
Pontal Santa Marina | 33 |
Ponte Seca | 22 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 60 |
Praia das Palmeras | 58 |
Prainha | 18 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 64 |
Sumaré | 52 |
Tabatinga | 15 |
Tarumã | 22 |
Tinga | 70 |
Travessão | 79 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 6 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 259 |
TOTAL | 2038 |
Veja Também Recentes

Professores de Caraguatatuba participam de formação continuada do programa Alfabetiza Juntos SP
Cerca de 70 professores da rede municipal de ensino de Caraguatatuba do 3º ano participaram, na quarta-feira (4), de uma formação continuada do Programa Alfabetiza Juntos SP. O encontro ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Trata-se da aula inaugural do processo anual do

Caraguatatuba recebe exposição ‘A Grande Maloca’ em comemoração ao aniversário da cidade
A exposição artística de ‘A Grande Maloca’, do Grupo Ubuntu Caraguatatuba – Ceramistas celebra o aniversário de 168 anos de Caraguatatuba e o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril). A mostra está aberta ao público a partir de terça-feira, 1º de abril, e permanece em cartaz durante todo o

Saúde promove ação com mães de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo
A Secretaria de Saúde, por meio dos setores de coordenação e articulação de Saúde Mental, da coordenação do Centro de Reabilitação e da coordenação da Saúde da Mulher fez uma ação conjunta com mães de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), nessa sexta-feira (4), onde foi proporcionado um

Fim de semana em Caraguatatuba é marcado por competições esportivas
O fim de semana (5 e 6/4) foi movimentado para os esportistas de Caraguatatuba. Com disputas no município e também em cidades da região, os atletas locais se destacaram nas quadras e campos do Litoral Norte. O vôlei de praia feminino garantiu vaga na segunda fase do 40º Jogos Abertos

Guarda Civil de Caraguatatuba atende ocorrência de exploração de jogos de azar e apreende máquinas caça-níqueis em bar
A Guarda Civil de Caraguatatuba apreendeu três máquinas caça-níqueis localizadas em um bar no bairro Jaraguazinho, no último sábado (12). A ação, realizada após os guardas municipais concederem apoio à equipe de Fiscalização de Postura e Urbanismo, ocorreu em um bar e mercearia do bairro. Durante a operação, a equipe