Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
06/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1702 | 253 | 77 | 6 | 2038 |
| DESCARTADOS | 5441 | 627 | 46 | 7 | 6121 |
| INVESTIGAÇÃO | 352 | 76 | 2 | 0 | 430 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| INTERNADOS | |||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| 37% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | ||||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 15 | 1 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hospital Regional | 13 | 1 | 7 | 1 | |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 98 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 86 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 56 |
| Jaraguazinho | 36 |
| Jd Brasil | 13 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 5 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 6 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 98 |
| Poiares | 63 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 60 |
| Praia das Palmeras | 58 |
| Prainha | 18 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 15 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 79 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 259 |
| TOTAL | 2038 |
Veja Também Recentes
Congresso abre espaço para debate sobre tecnologia e novas práticas odontológicas em Caraguatatuba
Profissionais, estudantes e equipes da área da saúde podem conhecer novas práticas durante o 2º Congresso de Odontologia da Saúde Bucal de Caraguatatuba, realizado nos dias 25 e 26 de setembro, no Teatro Mario Covas. A programação vai abordar inovação, tecnologia e inclusão no atendimento odontológico. Ao longo dos dois
Atletas de Caraguatatuba conquistam 16 medalhas em torneio regional da Federação Aquática Paulista
A equipe de natação de Caraguatatuba foi destaque no 4º Torneio Regional da 6ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), disputado no Centro Esportivo João do Pulo, em Pindamonhangaba, no último sábado (16). Os atletas somaram 16 medalhas entre provas individuais e confirmaram o bom momento da modalidade no município.
Show do Bee Gees Brazil é destaque na programação do Teatro Mario Covas neste mês
O Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe no dia 30 de maio (sábado), às 20h, o show musical do trio cover Bee Gees Brazil. Os ingressos podem ser adquiridos O ingresso pode ser adquirido na Bilheteria Express, através do link https://tinyurl.com/y5bp78td, ou pessoalmente na livraria Reticências, situada na Rua Padre Anchieta,
Audiência pública apresenta metas fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba no 1º quadrimestre de 2026 na sexta-feira
O Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2026 será tema da audiência pública da próxima sexta-feira (29/5), às 10h, na Câmara de Caraguatatuba, no Centro. Técnicos da Secretaria da Fazenda demonstram a execução das receitas previstas e despesas do orçamento municipal nos meses de
Workshop estadual sobre trilhas reúne representantes do turismo e meio ambiente em Caraguatatuba
Caraguatatuba recebe, no dia 10 de junho, o Workshop da Rede Estadual de Trilhas de São Paulo, realizado das 9h às 17h, com foco no compartilhamento de experiências e na discussão de pautas relacionadas ao ecoturismo e à estruturação de trilhas no estado. A atividade será realizada no Parque Estadual