Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
Boletim Covid-19 – 19/03/2021
SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
Caragua | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 10636 | 1671 | 12307 |
DESCARTADOS | 25228 | 3219 | 28447 |
INVESTIGAÇÃO | 782 | 80 | 862 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 41616 |
SÍNDROME GRIPAL | 14.943 |
SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
CONFIRMADOS | 230 | ||
DESCARTADOS | 101 | ||
INVESTIGAÇÃO | 8 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Aruan | 60 |
Bal. Copacabana | 31 |
Bal. Garden Mar | 29 |
Bal. Mar Azul | 5 |
Bal. Maria Helena | 35 |
Bal. Santa Marta | 27 |
Barranco Alto | 406 |
Bela Vista | 11 |
Benfica | 43 |
Britânia | 85 |
Califórnia | 122 |
Canta Galo | 37 |
Capricórnio | 80 |
Caputera | 218 |
Casa Branca | 189 |
Centro | 464 |
Cidade Jardim | 111 |
Cocanha | 1 |
Costa Nova | 11 |
Delfim Verde | 5 |
Estrela Dalva | 62 |
Flecheiras | 10 |
Gaivotas | 498 |
Getuba | 64 |
Golfinho | 159 |
Indaiá | 537 |
Ipiranga | 23 |
Jaqueira | 139 |
Jaragua | 310 |
Jaraguazinho | 238 |
Jd Bandeirantes | 4 |
Jd Brasil | 103 |
Jd do Sol | 51 |
Jd Flor do Mar | 4 |
Jd Forest | 42 |
Jd Horto | 13 |
Jd Itauna | 19 |
Jd Jorgin Mar | 12 |
Jd Maristela | 59 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Nomar | 8 |
Jd Parnaso | 11 |
Jd Primavera | 150 |
Jd Progresso | 87 |
Jd Recanto | 6 |
Jd Rio Santos | 33 |
Jd Samambaia | 38 |
Jd Santa Rosa | 24 |
Jd Sindicatos | 2 |
Jd Terralão | 28 |
Joamar | 9 |
Juqueriquere | 34 |
Lot. Balneario Camburi | 20 |
Lot. Bosque do Guanandis | 22 |
Lot. Rio Marinas | 16 |
Lot. Sato | 7 |
Martim de Sá | 327 |
Massaguaçu | 530 |
Mococa | 2 |
Morro do Algodão | 387 |
Nova Caragua | 89 |
Olaria | 216 |
Pegorelli | 209 |
Pereque Mirim | 548 |
Poiares | 385 |
Pontal Santa Marina | 201 |
Ponte Seca | 105 |
Portal da Fazendinha | 8 |
Portal das Flores | 17 |
Portal do Patrimonium | 14 |
Porto Novo | 401 |
Praia das Palmeras | 262 |
Prainha | 88 |
Recanto do Sol | 76 |
Recanto Mar Verde | 11 |
Rio Claro | 38 |
Rio do Ouro | 403 |
Sumaré | 348 |
Tabatinga | 72 |
Tarumã | 135 |
Tinga | 338 |
Travessão | 490 |
Vapapesca | 4 |
Verde Mar | 15 |
Vila Atlantica | 27 |
Vila Ernestina | 7 |
Vila Kenedy | 1 |
Vila Marcondes | 13 |
Vila N. Sra Aparecida | 33 |
Local Desconhecido | 23 |
Outras Cidades | 1671 |
TOTAL | 12307 |
INTERNADOS | ||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
92% de ocupação | 49% de ocupação | |||
Casa de Saúde Stela Maris | 18 | 1 | 4 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 5 | 0 |
Casa de Saúde Stela Maris -UTI NEO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hospital Regional | 26 | 10 | 7 | 6 |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 18 | 0 | 37 | 2 |
Veja Também Recentes

Paratletas da Natação de Caraguatatuba participam dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo
Sete paratletas da equipe de natação de Caraguatatuba, do programa Inclusão e Movimento, que agrega as secretarias dos Direitos da Pessoa com deficiência e do Idoso, de Esportes, Educação e Saúde, participam dos Jogos Escolares do Estado, entre os dias 30 de junho e 4 de julho, no Centro de

Barranco Alto é campeão do Torneio da Cidade de Futebol em Caraguatatuba
Caraguatatuba conheceu no domingo (29) o grande campeão do Torneio da Cidade de Futebol 2025. Em uma final emocionante no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), o E.C. Barranco Alto venceu o Sertão dos Tourinhos por 2 a 1 e levantou a taça da competição que reuniu 48 equipes do

Parque Natural Municipal do Juqueriquerê abre inscrições para Programa de Voluntariado
Estão abertas as inscrições para o Programa de Voluntariado do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê, com o objetivo de engajar a comunidade na preservação do meio ambiente e na realização de atividades de conservação. O programa oferece a oportunidade para quem deseja colaborar com a proteção dos recursos naturais enquanto

Secretaria de Administração convoca mais 18 bolsistas do PEAD para reforço na limpeza pública de Caraguatatuba
Mais 18 bolsistas do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da seleção de 2024 são aguardados até a próxima quinta-feira (3/7), das 9h às 12he das 14h às 16h, na Divisão Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, no Centro. Após a assinatura do contrato, os convocados vão realizar a

Guarda Civil de Caraguatatuba atende ocorrências de agressão e tráfico de drogas
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba atendeu, no sábado (12), duas ocorrências no município – uma por agressão contra servidoras públicas na região central e outra por tráfico de drogas no bairro Jardim das Palmeiras. Pela manhã, a equipe da GCM foi acionada via 153 pelo Centro de Operações