Pesquisar No Site
Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos
Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos
A Prefeitura de Caraguatatuba informa o quadro dos horários que serão operados pela Praiamar Transportes no dia 28/05.
O Setor de Transporte Público da Prefeitura tem analisado cautelosamente a operação a fim de que, ainda que racionado, os ônibus permaneçam rodando até o fim da greve.
Os Agentes de Transporte estão acompanhando todos os horários e, sempre que possível, estão sendo enviados reforços nos horários, conforme a demanda.
Os horários de pico estão sendo realizados para a maioria das linhas, porém no entre – picos (das 9:00 às 16:30), somente as linhas 108 – Jaraguá e 302 – Tabatinga, continuarão operando.
Fiquem atentos aos comunicados emitidos pela Prefeitura.
Em caso de dúvidas, ligue para 0800.778-8080 (Secretaria de Trânsito)
| TABELA DE HORÁRIOS REGIÃO SUL 28/05 | ||
| LINHA | DO CENTRO PARA O BAIRRO | DO BAIRRO PARA O CENTRO |
| 1004 – PEGORELLI VIA COLÔNIAS | 5:20 | |
| 108 – JARAGUÁ | 5:40 | |
| 1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 5:50 | |
| 102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 6:00 | |
| 109 – VAPAPESCA | 6:00 | |
| 106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 6:00 | |
| 105 – PEGORELLI VIA SHIBATA | 6:20 | |
| 1019 – VAPAPESCA RESIDENCIAL | 6:20 | |
| 103 – MORRO DO ALGODÃO | 6:30 | |
| 100 – TINGA | 6:30 | |
| 401 – RIO DO OURO | 6:00 | 6:30 |
| 201 – COLÔNIAS | 6:00 | 6:40 |
| 108 – JARAGUÁ | 6:40 | |
| 104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 6:50 | |
| 105 – PEGORELLI VIA SHIBATA | 6:34 | 7:24 |
| 1019 – VAPAPESCA RESIDENCIAL | 7:00 | |
| 1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 7:00 | 7:40 |
| 103 – MORRO DO ALGODÃO | 7:00 | 7:30 |
| 106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 7:00 | 7:50 |
| 102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 7:40 | 8:20 |
| 104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 7:47 | 8:27 |
| 1019 – VAPAPESCA RESIDENCIAL | 8:00 | 8:50 |
| 102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 8:20 | 9:00 |
| 103 – MORRO DO ALGODÃO | 9:00 | 9:40 |
| 108 – JARAGUÁ | 9:00 | 9:50 |
| 1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 9:20 | 10:00 |
| 108 – JARAGUÁ | 10:00 | 10:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 11:00 | 11:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 12:00 | 12:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 13:00 | 13:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 14:00 | 14:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 15:00 | 15:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 16:00 | 16:50 |
| 108 – JARAGUÁ | 17:00 | 17:50 |
| 103 – MORRO DO ALGODÃO | 17:00 | 17:40 |
| 1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 17:00 | 17:45 |
| 109 – VAPAPESCA | 18:00 | 18:50 |
| 401 – RIO DO OURO | 18:00 | 18:30 |
| 104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 18:00 | 18:50 |
| 103 – MORRO DO ALGODÃO | 18:00 | 18:40 |
| 100 – TINGA | 18:05 | 18:35 |
| 201 – COLÔNIAS | 18:40 | 19:20 |
| 1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 18:40 | 19:20 |
| 106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 19:00 | 19:50 |
| 102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 19:40 | 20:20 |
| 109 – VAPAPESCA | 20:00 | 20:50 |
| 103 – MORRO DO ALGODÃO | 20:20 | 21:00 |
| 104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 20:45 | 21:35 |
| 108 – JARAGUÁ | 21:00 | 21:50 |
| 109 – VAPAPESCA | 22:00 | 22:50 |
| 104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 22:15 | 22:55 |
| 1018 – JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 23:00 | 23:50 |
| 102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 23:45 | 00:15 |
| 107 – JARAGUÁ VIA B. ALTO | 00:30 | 1:10 |
| 108 – JARAGUÁ NOTURNO | 3:35 | 4:05 |
| 108 – JARAGUÁ NOTURNO | 4:35 | 5:05 |
| PODERÃO OCORRER ATRASOS, EM RAZÃO DA LOTAÇÃO | ||
| TABELA DE HORÁRIOS REGIÃO NORTE 28/05 | ||
| LINHA | DO CENTRO PARA O BAIRRO | DO BAIRRO PARA O CENTRO |
| 302 – TABATINGA | 4:30 | 5:10 |
| 302 – TABATINGA | 5:10 | 5:50 |
| 302 – TABATINGA | 5:50 | 6:45 |
| 101 – GAIVOTAS/OLARIA VIA M. SÁ | 6:10 | 7:00 |
| 407 – MASSAGUAÇU | 6:10 | 7:00 |
| 302 – TABATINGA | 7:00 | 7:50 |
| 407 – MASSAGUAÇU | 7:20 | 8:00 |
| 101 – GAIVOTAS/OLARIA VIA M. SÁ | 7:30 | 8:30 |
| 302 – TABATINGA | 8:00 | 8:50 |
| 407 – MASSAGUAÇU | 8:50 | 9:30 |
| 101 – GAIVOTAS/OLARIA VIA M. SÁ | 9:10 | 10:00 |
| 302 – TABATINGA | 10:00 | 10:50 |
| 302 – TABATINGA | 11:00 | 11:50 |
| 302 – TABATINGA | 12:00 | 12:50 |
| 302 – TABATINGA | 13:00 | 13:50 |
| 302 – TABATINGA | 14:00 | 14:50 |
| 302 – TABATINGA | 15:00 | 15:50 |
| 302 – TABATINGA | 16:00 | 16:50 |
| 302 – TABATINGA | 17:10 | 18:00 |
| 302 – TABATINGA | 18:00 | 18:50 |
| 1009 – GAIVOTAS OLARIA M. SÁ C. GALO | 18:00 | 18:50 |
| 407 – MASSAGUAÇU | 18:25 | 19:05 |
| 302 – TABATINGA | 19:00 | 19:50 |
| 407 – MASSAGUAÇU | 20:10 | 20:50 |
| 302 – TABATINGA | 21:00 | 21:40 |
| 407 – MASSAGUAÇU | 22:00 | 22:40 |
| 302 – TABATINGA | 23:00 | 23:50 |
| 302 – TABATINGA | 00:50 | 1:30 |
| PODERÃO OCORRER ATRASOS, EM RAZÃO DA LOTAÇÃO | ||
Veja Também Recentes
Documentário “Anatomia do Caos” tem exibição gratuita na próxima terça-feira na Videoteca
A Videoteca Lúcio Braun exibe terça-feira (1º/9), às 19h, o documentário “Anatomia do Caos”, dirigido por Dandara Ferreira. A ação é uma iniciativa dos pontos de cultura Casa da Democracia e Sambaqui e conta com o apoio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). Indicado a maiores de 12
Prefeitura de Caraguatatuba promove capacitação em Gestão Contratual
A Secretaria de Administração ministrou o treinamento “Gestão Contratual” na primeira quinzena de agosto para 35 servidores que fazem a gestão de contratos das secretarias da Prefeitura de Caraguatatuba. Os técnicos se reuniram na Secretaria da Educação, no Indaiá. A assessora de governança, Márcia Paiva de Medeiros, aplicou a capacitação
Caraguatatuba se prepara para receber mais de 250 atletas no Mundial de Sambo de Praia
Caraguatatuba entra na rota do esporte internacional nos dias 12 e 13 de setembro com a realização do Campeonato Mundial de Sambo de Praia, na Praça da Cultura. A competição deve trazer ao município mais de 250 atletas de mais de 30 países e será realizada pela primeira vez na
Pontos MIS promove oficina fotográfica gratuita nesta terça-feira na Videoteca Lúcio Braun
O Pontos MIS, programa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) promovem nesta terça-feira (25/8), das 17h às 21h, na Videoteca Lúcio Braun, a oficina “Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras”. A atividade é gratuita e
Pista Ton Ferreira revitalizada recebe 6ª etapa do Campeonato Paulista de BMX
Caraguatatuba recebe, nos dias 12 e 13 de setembro, a 6ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, na Pista de Bicicross Ton Ferreira, no bairro Indaiá. A competição deve reunir cerca de 400 pilotos de diferentes regiões do Estado de São Paulo. Para receber a etapa estadual, a pista passou