Pesquisar No Site
Em Caraguatatuba, linhas de ônibus circulam em horário reduzido em 50%
Em Caraguatatuba, linhas de ônibus circulam em horário reduzido em 50%
Considerando a greve dos caminhoneiros, que está dificultando a distribuição de combustível em âmbito nacional, o setor de transporte público da Secretaria de Trânsito da Prefeitura de Caraguatatuba realizou uma análise técnica visando resguardar o funcionamento regular do transporte coletivo na cidade para que seus usuários não sejam prejudicados.
Até que o abastecimento dos postos volte à normalidade, a concessionária do transporte Praiamar foi autorizada pelo município a funcionar com 50% do quadro dos horários programados. A medida visa manter o transporte em operação, ainda que provisoriamente de modo reduzido.
Os agentes de transporte estarão acompanhando o andamento de todas as linhas para minimizarem eventuais problemas.
O setor de transporte público está à disposição pelo telefone 0800-778-8080.
TABELA DE HORÁRIOS – REGIÃO SUL
24 DE MAIO DE 2018.
| LINHA | CENTRO BAIRRO | LINHA | CENTRO BAIRRO |
| 109-VAPAPESCA | 05:00 – 05:40 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 09:20 – 10:00 |
| 1004-PEGORELLI VIA COLÔNIAS | 05:20 | 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 09:25 – 10:10 |
| 104- PEGORELLI VIA TARUMÃS | 05:50 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 09:40 – 10:20 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 05:50 | 109-VAPAPESCA | 09:40 – 10:20 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 06:00 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 09:55 – 10:40 |
| 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 06:00 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 10:00 – 10:40 |
| 108-JARAGUÁ | 05:20 – 06:00 | 401-RIO DO OURO | 10:00 – 10:30 |
| 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 05:40 – 06:20 | 108-JARAGUÁ | 10:00 – 10:40 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 06:20 | 100-TINGA | 10:05 – 10:35 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 06:20 | 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 10:10 – 10:50 |
| 100-TINGA | 06:30 | 201-COLÔNIAS | 10:10 – 10:50 |
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 06:30 | 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 10:15 – 10:55 |
| 401-RIO DO OURO | 06:00 – 06:30 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 10:20 – 11:00 |
| 201-COLÔNIAS | 06:00 – 06:40 | 109 – VAPAPESCA | 10:20 – 11:00 |
| 108-JARAGUÁ | 06:00 – 06:40 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 10:40 – 11:20 |
| 1010- CDP / FUNDAÇÃO CASA | 06:00 – 07:00 | 108 – JARAGUÁ | 10:40 – 11:20 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 06:10 – 06:50 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 10:50 – 11:30 |
| 109-VAPAPESCA | 06:20 – 07:00 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 11:00 – 11:40 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 06:30 – 07:00 | 401-RIO DO OURO | 11:00 – 11:30 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 06:30 – 07:00 | 109 – VAPAPESCA | 11:00 – 11:40 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 06:34 – 07:14 | 100-TINGA | 11:05 – 11:35 |
| 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 06:35 – 07:10 | 108 – JARAGUÁ | 11:20 – 11:40 |
| 108-JARAGUÁ | 06:40 – 07:20 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 11:27 – 12:07 |
| 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 06:40 – 07:20 | 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 11:30 – 12:05 |
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 07:00 – 07:40 | 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 11:35 – 12:15 |
| 109 – VAPAPESCA | 07:00 – 07:40 | 201-COLÔNIAS | 11:35 – 12:25 |
| 401-RIO DO OURO | 07:00 – 07:30 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 11:40 – 12:20 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 07:00 – 07:40 | 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 11:40 – 12:25 |
| 100-TINGA | 07:05 – 07:35 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 11:40 – 12:20 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 07:08 – 07:58 | 108-JARAGUÁ | 12:00 – 12:40 |
| 201-COLÔNIAS | 07:10 – 07:50 | 401-RIO DO OURO | 12:00 – 12:30 |
| 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 07:10 – 07:50 | 100-TINGA | 12:05 – 12:35 |
| 108-JARAGUÁ | 07:20 – 08:00 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 12:06 – 12:46 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 07:40 – 08:20 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 12:20 – 13:00 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 07:40 – 08:20 | 109 – VAPAPESCA | 12:20 – 13:00 |
| 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 07:40 – 08:30 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 12:20 – 13:00 |
| 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 07:45 – 08:25 | 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 12:40 – 13:14 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 07:47 – 08:27 | 108-JARAGUÁ | 12:40 – 13:20 |
| 108-JARAGUÁ | 08:00 – 08:40 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 12:45 – 13:30 |
| 401-RIO DO OURO | 08:00 – 08:30 | 201-COLÔNIAS | 12:50 – 13:30 |
| 100-TINGA | 08:05 – 08:35 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 13:00 – 13:40 |
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 08:20 – 09:00 | 109-VAPAPESCA | 13:00 – 13:40 |
| 109-VAPAPESCA | 08:20 – 09:10 | 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 13:00 – 13:40 |
| 201-COLÔNIAS | 08:30 – 09:10 | 401-RIO DO OURO | 13:00 – 13:30 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 08:30 – 09:10 | 100-TINGA | 13:05 – 13:35 |
| 108-JARAGUÁ | 08:40 – 09:20 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 13:10 – 13:55 |
| 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 08:45 – 09:30 | 108-JARAGUÁ | 13:20 – 14:00 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 09:00 – 09:40 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 13:28 – 14:12 |
| 401-RIO DO OURO | 09:00 – 09:30 | 109-VAPAPESCA | 13:40 – 14:20 |
| 109 – VAPAPESCA | 09:00 – 09:40 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 13:40 – 14:20 |
| 100-TINGA | 09:05 – 09:35 | 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 13:45 – 14:23 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 09:18 – 10:02 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 13:55 – 14:35 |
| 108-JARAGUÁ | 09:20 – 10:00 | 108-JARAGUÁ | 14:00 – 14:40 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 14:00 – 14:45 | 401-RIO DO OURO | 19:00 – 19:30 |
| 401-RIO DO OURO | 14:00 – 14:30 | 100-TINGA | 19:05 – 19:35 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 14:20 – 15:00 | 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 19:10 – 19:50 |
| 109-VAPAPESCA | 14:20 – 15:00 | 109-VAPAPESCA | 19:15 – 20:00 |
| 108-JARAGUÁ | 14:25 – 15:05 | 100-TINGA | 14:05 – 14:35 |
| 201-COLÔNIAS | 14:30 – 15:10 | 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 14:05 – 14:45 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 14:40 – 15:20 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 19:30 – 20:10 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 14:40 – 15:20 | 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 19:35 – 20:20 |
| 108-JARAGUÁ | 14:40 – 15:20 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 19:40 – 20:20 |
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 15:00 – 15:40 | 108-JARAGUÁ | 20:00 – 20:40 |
| 401-RIO DO OURO | 15:00 – 15:30 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 20:00 – 20:45 |
| 100-TINGA | 15:05 – 15:35 | 201-COLÔNIAS | 20:00 – 20:40 |
| 109-VAPAPESCA | 15:00 – 15:40 | 401-RIO DO OURO | 20:00 – 20:30 |
| 106- JARAGUÁ VIA PRAIAS | 15:15 – 15:45 | 100-TINGA | 20:05 – 20:35 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 15:20 – 16:00 | 109-VAPAPESCA | 20:20 – 21:00 |
| 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 15:25 – 16:05 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 20:20 – 21:00 |
| 1010-CDP / FUNDAÇÃO CASA | 15:30 – 16:30 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 20:20 – 21:00 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 15:30 – 16:10 | 108-JARAGUÁ | 20:40 – 21:20 |
| 109-VAPAPESCA | 15:40 – 16:20 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 20:45 – 21:30 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 15:40 – 16:20 | 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 20:55 – 21:35 |
| 201-COLÔNIAS | 15:50 – 16:30 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 21:00 – 21:40 |
| 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 15:55 – 16:35 | 401-RIO DO OURO | 21:00 – 21:30 |
| 401-RIO DO OURO | 16:00 – 16:30 | 109-VAPAPESCA | 21:00 – 21:40 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 16:03 – 16:43 | 100-TINGA | 21:05 – 21:35 |
| 100-TINGA | 16:05 – 16:35 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 21:10 – 21:50 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 16:15 – 16:45 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 21:20 – 22:00 |
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 16:20 – 17:00 | 108-JARAGUÁ | 21:20 – 22:00 |
| 109-VAPAPESCA | 16:20 – 17:00 | 1019-VAPAPESCA VIA RESIDENCIAL | 21:35 – 22:15 |
| 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 16:33 – 17:09 | 103-MORRO DO ALGODÃO | 21:40 – 22:20 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 16:43 – 17:27 | 108-JARAGUÁ | 22:00 – 22:40 |
| 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 16:50 – 17:30 | 100-TINGA | 22:10 – 22:35 |
| 109-VAPAPESCA | 17:00 – 17:40 | 401-RIO DO OURO | 22:10 – 22:30 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 17:00 – 17:40 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 22:10 – 22:50 |
| 401-RIO DO OURO | 17:00 – 17:30 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 22:15 – 22:55 |
| 100-TINGA | 17:05 – 17:35 | 201-COLÔNIAS | 22:20 – 23:00 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 17:05 – 17:45 | 109-VAPAPESCA | 22:30 – 23:10 |
| 201-COLÔNIAS | 17:10 – 17:50 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 22:40 – 23:20 |
| 108-JARAGUÁ | 17:20 – 18:00 | 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 23:00 – 23:40 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 17:20 – 18:00 | 100-TINGA | 23:10 – 23:35 |
| 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 17:30 – 18:10 | 401-RIO DO OURO | 23:10 – 23:30 |
| 109-VAPAPESCA | 17:40 – 18:20 | 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 23:10 – 23:50 |
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 17:40 – 18:20 | 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 23:15 – 23:55 |
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 17:50 – 18:30 | 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 23:40 – 00:10 |
| 108-JARAGUÁ | 18:00 – 18:40 | 107-JARAGUÁ VIA B. ALTO | 00:00 – 00:40 |
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 18:00 – 18:45 | 108 – JARAGUÁ | 00:30 – 01:00 |
| 401-RIO DO OURO | 18:00 – 18:30 | 108-JARAGUÁ NOTURNO | 01:00 – 01:30 |
| 100-TINGA | 18:05 – 18:35 | 108-JARAGUÁ NOTURNO | 02:00 – 02:30 |
| 1018-JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 18:10 – 18:50 | 108-JARAGUÁ NOTURNO | 03:35 – 04:05 |
| 109-VAPAPESCA | 18:20 – 19:00 | 108-JARAGUÁ NOTURNO | 04:35 – 05:05 |
| 102-M. ALGODÃO PONTAL GOLF. | 18:20 – 19:00 | ||
| 201-COLÔNIAS | 18:30 – 19:10 | ||
| 108-JARAGUÁ | 18:40 – 19:20 | ||
| 1015-TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 18:40 – 19:20 | ||
| 104-PEGORELLI VIA TARUMÃS | 18:45 – 19:30 | ||
| 109-VAPAPESCA | 19:00 – 19:40 | ||
| 103-MORRO DO ALGODÃO | 19:00 – 19:40 | ||
| 106-JARAGUÁ VIA PRAIAS | 19:00 – 19:35 |
TABELA DE HORÁRIOS – REGIÃO NORTE
24 DE MAIO DE 2018
| LINHA | CENTRO BAIRRO | LINHA | CENTRO BAIRRO | ||
| 302 – Tabatinga | 04:30 – 05:10 | 302 – Tabatinga | 16:30 – 17:20 | ||
| 302 – Tabatinga | 05:10 – 05:50 | 301 – Olaria via Martin de sá | 16:40 – 17:20 | ||
| 302 – Tabatinga | 05:30 – 06:10 | 407 – Massaguaçu | 16:40 – 17:20 | ||
| 3002 – Tabatinga via IF ETEC | 05:40 – 06:25 | 302 – Tabatinga | 16:45 – 17:35 | ||
| 302 – Tabatinga | 05:50 – 06:30 | 302 – Tabatinga | 17:00 – 17:50 | ||
| 404 – Canta galo | 06:00 – 06:30 | 302 – Tabatinga | 17:15 – 18:05 | ||
| 405 – Jetuba | 06:00 – 06:40 | 405 – Jetuba | 17:25 – 18:05 | ||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 06:10 – 07:00 | 302 – Tabatinga | 17:30 – 18:20 | ||
| 302 – Tabatinga | 06:10 – 07:00 | 302 – Tabatinga | 17:45 – 18:30 | ||
| 407 – Massaguaçu | 06:10 – 07:00 | 407 – Massaguaçu | 17:50 – 18:30 | ||
| 1013 – Tinga /Tabatinga | 06:35 – 07:40 | 302 – Tabatinga | 18:00 – 18:50 | ||
| 302 – Tabatinga | 06:50 – 07:30 | 1009 – Gaivotas Olaria M. sá C. Galo | 18:00 – 18:50 | ||
| 409 – Olaria Pista | 06:55 – 07:25 | 302 – Tabatinga | 18:10 – 19:00 | ||
| 407 – Massaguaçu | 07:00 – 07:50 | 407 – Massaguaçu | 18:30 – 19:10 | ||
| 302 – Tabatinga | 07:10 – 07:50 | 302 – Tabatinga | 18:40 – 19:30 | ||
| 304 – Olaria / Jaraguazinho via M. sá | 07:25 – 08:20 | 407 – Massaguaçu | 19:00 – 19:50 | ||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 07:30 – 08:30 | 302 – Tabatinga | 19:15 – 20:05 | ||
| 302 – Tabatinga | 07:30 – 08:10 | 301 – Olaria via Martin de sá | 19:20 – 20:00 | ||
| 302 – Tabatinga | 07:50 – 08:30 | 302 – Tabatinga | 19:30 – 20:20 | ||
| 407 – Massaguaçu | 07:55 – 08:45 | 407 – Massaguaçu | 19:45 – 20:25 | ||
| 302 – Tabatinga | 08:10 – 08:45 | 301 – Olaria via Martin de Sá | 20:20 – 21:00 | ||
| 302 – Tabatinga | 08:30 – 09:10 | 302 – Tabatinga | 20:20 – 21:00 | ||
| 407 – Massaguaçu | 08:50 – 09:30 | 407 – Massaguaçu | 20:45 – 21:25 | ||
| 302 – Tabatinga | 09:00 – 09:45 | 302 – Tabatinga | 21:30 – 22:10 | ||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 09:10 – 10:00 | 301 – Olaria via Martin de Sá | 21:40 – 22:20 | ||
| 407 – Massaguaçu | 09:30 – 10:10 | 407 – Massaguaçu | 21:45 – 22:25 | ||
| 302 – Tabatinga | 10:00 – 10:50 | 407 – Massaguaçu | 22:10 – 22:50 | ||
| 301 – Olaria via Martin de sá | 10:20 – 11:00 | 302 – Tabatinga | 22:40 – 23:20 | ||
| 407 – Massaguaçu | 10:30 – 11:10 | 1001 – Gaivotas Faculdade | 22:40 – 23:10 | ||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 11:00 – 11:50 | 3006 – Tabatinga / Mass. Via IF ETEC | 23:00 – 23:40 | ||
| 407 – Massaguaçu | 11:05 – 11:45 | 305 – Olaria / M. sá via Canta Galo | 23:10 – 23:40 | ||
| 302 – Tabatinga | 11:30 – 12:20 | 302 – Tabatinga | 23:30 – 00:10 | ||
| 301 – Olaria via Martin de sá | 11:40 – 12:20 | 302 – Tabatinga | 00:50 – 01:30 | ||
| 302 – Tabatinga | 11:45 – 12:35 | ||||
| 303 – Canta Galo via Martin de sá | 11:50 – 12:30 | ||||
| 405 – Jetuba | 11:50 – 12:30 | ||||
| 407 – Massaguaçu | 11:55 – 12:45 | ||||
| 302 – Tabatinga | 12:20 – 13:10 | ||||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 12:45 – 13:25 | ||||
| 407 – Massaguaçu | 12:50 – 13:30 | ||||
| 305 – Olaria / M. sá via Canta Galo | 13:15 – 13:55 | ||||
| 302 – Tabatinga | 13:20 – 14:10 | ||||
| 407 – Massaguaçu | 13:30 – 14:10 | ||||
| 301 – Olaria via Martin de sá | 14:00 – 14:40 | ||||
| 302 – Tabatinga | 14:20 – 15:10 | ||||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 14:30 – 15:10 | ||||
| 407 – Massaguaçu | 14:30 – 15:20 | ||||
| 302 – Tabatinga | 15:00 – 15:50 | ||||
| 407 – Massaguaçu | 15:10 – 16:00 | ||||
| 301 – Olaria via Martin de sá | 15:20 – 16:00 | ||||
| 302 – Tabatinga | 15:40 – 16:20 | ||||
| 407 – Massaguaçu | 15:50 – 16:30 | ||||
| 101 – Gaivotas / Olaria via M. sá | 16:10 – 17:00 | ||||
Os horários fora de pico podem sofrer alteração.
Veja Também Recentes
Caraguatatuba recebe espetáculo premiado “Tom na Fazenda” nesta sexta e sábado
O Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, apresenta nesta sexta-feira e sábado (3 e 4/7), às 20h, o espetáculo “Tom na Fazenda”. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://tinyurl.com/bd9jwjvy ou pessoalmente na Reticências Livraria, situada na Rua Padre Anchieta, nº 556, no Centro. Baseado na obra “Tom à la Farme”,
Mutirão “Meu Pai Tem Nome” abre inscrições para reconhecimento de paternidade em Caraguatatuba
Caraguatatuba recebe, no dia 1º de agosto, mais uma edição do mutirão “Meu Pai Tem Nome”, promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para ampliar o acesso ao reconhecimento de paternidade e aos direitos decorrentes da filiação. A ação será realizada das 9h às 13h, na unidade da
Arraiá da Paróquia Santa Terezinha termina neste fim de semana em Caraguatatuba
A Paróquia Santa Terezinha, no bairro Martim de Sá, encerra o 26º Arraiá neste fim de semana, no domingo (26), com comidas típicas, show de prêmios, festas e missas para fiéis, moradores e visitantes. A festa é tradicional na cidade e integra a Rota das Quermesses, iniciativa que reúne as
PAT de Caraguatatuba oferece 94 vagas de emprego nesta quarta-feira
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba nesta quarta-feira (1º). Ao todo, estão disponíveis 94 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Antes de comparecer ao atendimento, os candidatos devem
PAT de Caraguatatuba oferece 116 vagas de emprego nesta quarta-feira
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba nesta quarta-feira (22). Ao todo, estão disponíveis 116 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Antes de comparecer ao atendimento, os candidatos devem