Pesquisar No Site
Categorias Sem categoria
Sem categoria em Destaque
Caraguatatuba amplia educação infantil em tempo integral com vivências pedagógicas e atendimento para mais de mil crianças
A rede municipal de ensino de Caraguatatuba ampliou as ações pedagógicas para os estudantes da educação infantil em tempo integral com estratégias para o desenvolvimento integral das crianças. O município atende mais de mil alunos matriculados na educação infantil...
Publicado em: 29/04/2026 Notícias Leia Mais
Fundo Social promove curso sobre aproveitamento e preparo dos alimentos da Cesta Básica
Aprender novas formas de usar os alimentos que estão na Cesta Básica, esse é o objetivo do curso “Como cozinhar pratos diferentes usando produtos da Cesta Básica”, oferecido gratuitamente pelo Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com a Secretaria...
Notícias Leia MaisÚltimas Adicionadas
Caraguatatuba intensifica vacinação contra Febre Amarela para pessoas não vacinadas
Por recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, Caraguatatuba inicia nesta segunda-feira (4), intensificação da vacina contra a Febre Amarela para pessoas que ainda não foram vacinadas. A medida é devido ao recente registro de casos de febre amarela em Serra Negra (SP), que resultou em um óbito. Por conta disso
Prazo para pagamento da tarifa do Free Flow Tamoios sobe para 30 dias
O prazo para pagamento da tarifa do Free Flow–Pedágio Eletrônico aumentou de 15 dias para 30 dias na Rodovia dos Tamoios. A resolução foi publicada no Diário Oficial nessa quarta-feira (16) pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e o novo prazo vale para os pedágios eletrônicos de todo o país.
Dengue
2024
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
| NOTIFICADOS | 896 | 2475 | 3616 | 5284 | 5605 | 2987 | 2269 | 1056 | 357 | 334 | 347 | 148 | 25374 |
| POSITIVO | 121 | 395 | 2020 | 3011 | 3338 | 1929 | 1358 | 659 | 157 | 155 | 92 | 91 | 13326 |
| NEGATIVO | 775 | 2080 | 1596 | 2273 | 2265 | 1058 | 911 | 397 | 200 | 176 | 245 | 53 | 12029 |
| ÓBITO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INCONCLUSIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AGUARDANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 18 |
Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
UBS Ademir Reis – Travessa. Dom Pedro II – 415 – Perequê Mirim | Telefone: (12) 3887-2038.
UBS José Maurício Borges – Rua. José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 295 Perequê-Mirim | Telefone: (12) 3885-1800 / (12) 3885-1804.
UBS Porto Novo – Avenida. José Herculano, 6.560 – Porto Novo | Telefone: (12) 3888-3001.
UBS Poço da Anta – Estrada da Porteira Preta, s/n (atendimento quinzenal)
UBS Morro do Algodão – Rua. Antônio dos Santos, 27 – Morro do Algodão | Telefone: (12) 3887-1350 / 3887-9101.
UBS Golfinhos – Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – Balneário dos Golfinhos | Telefone: (12) 3887-1021.
UBS Tinga – Rua. Denilza Sebastiana dos Santos, 20 – Tinga | Telefone: (12) 3882-6446 / (12) 3883-3277.
UBS Jaraguazinho – Rua. Benedito Silvério Santana, 57 – Jaraguazinho | Telefone: (12) 3883-3500.
UBS Rio do Ouro – Avenida. Américo Timóteo do Rosário, 177 – Rio do Ouro | Telefone: (12) 3889-3022.
UBS Sumaré – Avenida. Siqueira Campos, 503 – Sumaré | Telefone: (12) 3883-9106 / 3883-2701.
UBS Casa Branca – Rua. Mangueira, 799 – Casa Branca | Telefone: (12) 3886-9930.
UBS Jetuba – Rua. Gabriel Fagundes da Rosa, 295 – Jetuba | Telefone: (12) 3889-3552.
UBS Massaguaçu – Rua. Itália Baffi Magni, 710 – Massaguaçu | Telefone (12) 3884-1999.
UBS Tabatinga – Avenida Manoel Pereira dos Santos, 47 – Tabatinga | Telefone (12) 3884-5700.
