Pesquisar No Site
Alteração no horário das linhas de ônibus 302-Tabatinga e 407-Massaguaçu melhoram atendimento aos usuários
Alteração no horário das linhas de ônibus 302-Tabatinga e 407-Massaguaçu melhoram atendimento aos usuários

#PraCegoVer: Ônibus da empresa Praiamar enfileirados em rua
Visando melhorar o atendimento aos usuários das linhas 302 – Tabatinga e 407 – Massaguaçu, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, informa que, a partir do dia 09/09/18, (domingo), haverá readequação dos quadros de horários, conforme abaixo:
| 302 – TABATINGA | |||||||||||
| DIAS ÚTEIS | SÁBADOS E FERIADOS | ||||||||||
| PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta |
| 04:30 | 05:10 | 12:00 | 12:50 | 18:00 | 18:50 | 04:30 | 05:10 | 12:10 | 12:50 | 18:10 | 18:50 |
| 05:10 | 05:50 | 12:20 | 13:10 | 18:10 | 19:00 | 05:10 | 05:50 | 12:30 | 13:10 | 18:30 | 19:15 |
| 05:20 | 06:15 | 12:40 | 13:30 | 18:25 | 19:15 | 05:30 | 06:10 | 12:50 | 13:30 | 19:00 | 19:40 |
| 05:55 | 06:45 | 13:00 | 13:50 | 18:40 | 19:30 | 05:50 | 06:30 | 13:30 | 14:10 | 19:30 | 20:10 |
| 06:10 | 07:00 | 13:20 | 14:10 | 18:55 | 19:45 | 06:10 | 06:50 | 13:50 | 14:30 | 19:50 | 20:30 |
| 06:35 | 07:20 | 13:40 | 14:30 | 19:15 | 20:05 | 06:30 | 07:10 | 14:10 | 14:50 | 20:10 | 20:55 |
| 07:05 | 07:50 | 14:00 | 14:50 | 19:30 | 20:20 | 06:50 | 07:30 | 14:30 | 15:10 | 20:40 | 21:20 |
| 07:20 | 08:10 | 14:20 | 15:10 | 20:00 | 20:50 | 07:10 | 07:50 | 14:50 | 15:30 | 21:10 | 21:50 |
| 07:35 | 08:20 | 14:40 | 15:30 | 20:20 | 21:00 | 07:30 | 08:10 | 15:10 | 15:50 | 21:40 | 22:20 |
| 07:55 | 08:40 | 15:00 | 15:50 | 21:00 | 21:40 | 07:50 | 08:30 | 15:30 | 16:10 | 22:10 | 22:50 |
| 08:05 | 08:45 | 15:20 | 16:10 | 21:30 | 22:10 | 08:10 | 08:50 | 15:50 | 16:30 | 22:30 | 23:10 |
| 08:20 | 09:10 | 15:40 | 16:20 | 22:00 | 22:40 | 08:30 | 09:10 | 16:10 | 16:50 | 23:00 | 23:40 |
| 08:40 | 09:30 | 16:00 | 16:50 | 22:20 | 23:10 | 08:50 | 09:30 | 16:30 | 17:10 | 23:30 | 00:10 |
| 09:00 | 09:45 | 16:15 | 17:05 | 22:40 | 23:20 | 09:10 | 09:50 | 16:50 | 17:30 | 23:59 | 00:40 |
| 09:20 | 10:10 | 16:30 | 17:20 | 23:30 | 00:10 | 09:30 | 10:10 | 17:10 | 17:50 | 00:45 | 01:10 |
| 09:40 | 10:20 | 16:45 | 17:35 | 00:10 | 00:40 | 09:50 | 10:30 | 17:30 | 18:10 | ||
| 10:00 | 10:50 | 17:00 | 17:50 | 00:50 | 01:30 | 10:10 | 10:50 | 17:50 | 18:30 | ||
| 10:20 | 11:10 | 17:15 | 18:05 | 10:30 | 11:10 | Total de 54 ciclos | |||||
| 10:40 | 11:30 | 17:30 | 18:20 | 10:50 | 11:30 | ||||||
| 11:05 | 11:55 | 17:45 | 18:30 | 11:10 | 11:50 | ||||||
| 11:15 | 12:05 | Total de 60 ciclos | 11:30 | 12:10 | |||||||
| 11:30 | 12:20 | 11:50 | 12:30 | ||||||||
| 11:45 | 12:35 | ||||||||||
| DOMINGOS | |||||||||||
| PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta |
| 04:30 | 05:10 | 08:20 | 09:00 | 12:20 | 13:00 | 15:50 | 16:30 | 18:20 | 19:00 | 21:40 | 22:20 |
| 05:10 | 05:50 | 08:50 | 09:30 | 12:50 | 13:30 | 16:20 | 17:00 | 18:50 | 19:30 | 22:00 | 22:40 |
| 05:30 | 06:10 | 09:20 | 10:00 | 13:50 | 14:30 | 16:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 22:30 | 23:10 |
| 05:50 | 06:30 | 09:50 | 10:30 | 14:20 | 15:00 | 17:20 | 18:00 | 19:50 | 20:30 | 23:00 | 23:40 |
| 06:20 | 07:00 | 10:20 | 11:00 | 14:50 | 15:30 | 17:50 | 18:30 | 20:20 | 21:00 | 23:30 | 00:10 |
| 06:50 | 07:30 | 10:50 | 11:30 | 15:20 | 16:00 | 20:50 | 21:30 | 00:00 | 00:40 | ||
| 07:20 | 08:00 | 11:20 | 12:00 | 21:20 | 22:00 | 00:50 | 01:30 | ||||
| 07:50 | 08:30 | 11:50 | 12:30 | ||||||||
| 407 – MASSAGUAÇU | |||||||||||
| DIAS ÚTEIS | SÁBADOS E FERIADOS | ||||||||||
| PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta |
| 06:05 | 06:55 | 12:50 | 13:30 | 18:35 | 19:15 | 06:00 | 06:40 | 13:10 | 13:50 | 18:20 | 19:00 |
| 07:00 | 07:50 | 13:30 | 14:10 | 19:00 | 19:50 | 07:20 | 08:00 | 14:20 | 15:00 | 20:00 | 20:40 |
| 07:50 | 08:40 | 14:30 | 15:20 | 19:50 | 20:30 | 09:00 | 09:40 | 15:40 | 16:20 | 22:00 | 22:40 |
| 08:50 | 09:30 | 15:10 | 16:00 | 20:50 | 21:30 | 10:20 | 11:00 | 16:40 | 17:20 | ||
| 09:30 | 10:10 | 15:50 | 16:30 | 21:50 | 22:30 | 11:40 | 12:25 | ||||
| 10:30 | 11:10 | 16:40 | 17:20 | 22:10 | 22:50 | DOMINGOS | |||||
| 11:00 | 11:40 | 17:55 | 18:35 | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | ||
| 11:55 | 12:45 | 06:10 | 06:50 | 13:20 | 14:00 | 18:35 | 19:15 | ||||
| 07:35 | 08:20 | 14:05 | 14:45 | 20:05 | 20:45 | ||||||
| 09:05 | 09:50 | 15:35 | 16:15 | 22:15 | 23:00 | ||||||
| 10:05 | 10:50 | 17:05 | 17:45 | ||||||||
| 11:35 | 12:25 | ||||||||||
Os quadros contendo os horários também estarão fixados junto aos terminais e pontos de ônibus da região central.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone 0800-778-8080 – Setor de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.
(Foto: Divulgação/PMC)
Veja Também Recentes
Prefeitura de Caraguatatuba realiza palestras da Saúde da Mulher para servidoras na Campanha do Outubro Rosa
A Secretaria de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com Unimed de São José dos Campos, promove duas palestras de Prevenção ao Câncer de Mama e Colo de Útero no dia 26 de outubro (segunda-feira), das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Instituto Federal de Educação,
Lançamento do curta “Poesias e Prosas em Canoas: Memórias Caiçaras” é neste sábado na Videoteca Lúcio Braun
A Videoteca Lúcio Braun, no Polo Cultural Profª Adaly Coelho Passos, recebe neste sábado (7/11), às 19h, o lançamento do curta-metragem documental “Poesias e Prosas em Canoas: Memórias Caiçaras”, produzido por Pedro Caetano dos Santos, escritor e mestre da cultura caiçara, e dirigido por José de Barros (“Z”). A iniciativa
Caraguatatuba capacita 220 profissionais para fortalecer saúde do trabalhador
A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba, por meio da Vigilância Epidemiológica, promoveu, nos dias 5 e 6 de novembro, uma capacitação sobre Notificação Compulsória de Agravos Relacionados à Saúde do Trabalhador. A atividade reuniu 220 profissionais da rede municipal de saúde, sendo 100 participantes no primeiro dia e 120 no
Ação rápida da GCM recupera motocicleta roubada em Caraguatatuba
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba recuperou, na manhã desta quarta-feira (7), uma motocicleta Honda CG 160 Fan com registro de roubo, no bairro Travessão, Nova Caraguá I. Durante patrulhamento de rotina, a equipe recebeu do Centro de Operações Integradas (COI) a informação sobre a localização da motocicleta na
10º Festival de Cinema Curta Caraguá segue até 29 de outubro com exibições de filmes e cerimônia de premiação
A programação do 10º Festival de Cinema Curta Caraguá, que teve início no último dia 15, segue até o dia 29 de outubro com diversas atrações gratuitas, como exibições de filmes, mostras audiovisuais e cerimônia de premiação. Nesta quinta-feira (22), o festival exibe às 19h, na Videoteca Lúcio Braun, o