Pesquisar No Site
Alteração no horário das linhas de ônibus 302-Tabatinga e 407-Massaguaçu melhoram atendimento aos usuários
Alteração no horário das linhas de ônibus 302-Tabatinga e 407-Massaguaçu melhoram atendimento aos usuários

#PraCegoVer: Ônibus da empresa Praiamar enfileirados em rua
Visando melhorar o atendimento aos usuários das linhas 302 – Tabatinga e 407 – Massaguaçu, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, informa que, a partir do dia 09/09/18, (domingo), haverá readequação dos quadros de horários, conforme abaixo:
| 302 – TABATINGA | |||||||||||
| DIAS ÚTEIS | SÁBADOS E FERIADOS | ||||||||||
| PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta |
| 04:30 | 05:10 | 12:00 | 12:50 | 18:00 | 18:50 | 04:30 | 05:10 | 12:10 | 12:50 | 18:10 | 18:50 |
| 05:10 | 05:50 | 12:20 | 13:10 | 18:10 | 19:00 | 05:10 | 05:50 | 12:30 | 13:10 | 18:30 | 19:15 |
| 05:20 | 06:15 | 12:40 | 13:30 | 18:25 | 19:15 | 05:30 | 06:10 | 12:50 | 13:30 | 19:00 | 19:40 |
| 05:55 | 06:45 | 13:00 | 13:50 | 18:40 | 19:30 | 05:50 | 06:30 | 13:30 | 14:10 | 19:30 | 20:10 |
| 06:10 | 07:00 | 13:20 | 14:10 | 18:55 | 19:45 | 06:10 | 06:50 | 13:50 | 14:30 | 19:50 | 20:30 |
| 06:35 | 07:20 | 13:40 | 14:30 | 19:15 | 20:05 | 06:30 | 07:10 | 14:10 | 14:50 | 20:10 | 20:55 |
| 07:05 | 07:50 | 14:00 | 14:50 | 19:30 | 20:20 | 06:50 | 07:30 | 14:30 | 15:10 | 20:40 | 21:20 |
| 07:20 | 08:10 | 14:20 | 15:10 | 20:00 | 20:50 | 07:10 | 07:50 | 14:50 | 15:30 | 21:10 | 21:50 |
| 07:35 | 08:20 | 14:40 | 15:30 | 20:20 | 21:00 | 07:30 | 08:10 | 15:10 | 15:50 | 21:40 | 22:20 |
| 07:55 | 08:40 | 15:00 | 15:50 | 21:00 | 21:40 | 07:50 | 08:30 | 15:30 | 16:10 | 22:10 | 22:50 |
| 08:05 | 08:45 | 15:20 | 16:10 | 21:30 | 22:10 | 08:10 | 08:50 | 15:50 | 16:30 | 22:30 | 23:10 |
| 08:20 | 09:10 | 15:40 | 16:20 | 22:00 | 22:40 | 08:30 | 09:10 | 16:10 | 16:50 | 23:00 | 23:40 |
| 08:40 | 09:30 | 16:00 | 16:50 | 22:20 | 23:10 | 08:50 | 09:30 | 16:30 | 17:10 | 23:30 | 00:10 |
| 09:00 | 09:45 | 16:15 | 17:05 | 22:40 | 23:20 | 09:10 | 09:50 | 16:50 | 17:30 | 23:59 | 00:40 |
| 09:20 | 10:10 | 16:30 | 17:20 | 23:30 | 00:10 | 09:30 | 10:10 | 17:10 | 17:50 | 00:45 | 01:10 |
| 09:40 | 10:20 | 16:45 | 17:35 | 00:10 | 00:40 | 09:50 | 10:30 | 17:30 | 18:10 | ||
| 10:00 | 10:50 | 17:00 | 17:50 | 00:50 | 01:30 | 10:10 | 10:50 | 17:50 | 18:30 | ||
| 10:20 | 11:10 | 17:15 | 18:05 | 10:30 | 11:10 | Total de 54 ciclos | |||||
| 10:40 | 11:30 | 17:30 | 18:20 | 10:50 | 11:30 | ||||||
| 11:05 | 11:55 | 17:45 | 18:30 | 11:10 | 11:50 | ||||||
| 11:15 | 12:05 | Total de 60 ciclos | 11:30 | 12:10 | |||||||
| 11:30 | 12:20 | 11:50 | 12:30 | ||||||||
| 11:45 | 12:35 | ||||||||||
| DOMINGOS | |||||||||||
| PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta |
| 04:30 | 05:10 | 08:20 | 09:00 | 12:20 | 13:00 | 15:50 | 16:30 | 18:20 | 19:00 | 21:40 | 22:20 |
| 05:10 | 05:50 | 08:50 | 09:30 | 12:50 | 13:30 | 16:20 | 17:00 | 18:50 | 19:30 | 22:00 | 22:40 |
| 05:30 | 06:10 | 09:20 | 10:00 | 13:50 | 14:30 | 16:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 22:30 | 23:10 |
| 05:50 | 06:30 | 09:50 | 10:30 | 14:20 | 15:00 | 17:20 | 18:00 | 19:50 | 20:30 | 23:00 | 23:40 |
| 06:20 | 07:00 | 10:20 | 11:00 | 14:50 | 15:30 | 17:50 | 18:30 | 20:20 | 21:00 | 23:30 | 00:10 |
| 06:50 | 07:30 | 10:50 | 11:30 | 15:20 | 16:00 | 20:50 | 21:30 | 00:00 | 00:40 | ||
| 07:20 | 08:00 | 11:20 | 12:00 | 21:20 | 22:00 | 00:50 | 01:30 | ||||
| 07:50 | 08:30 | 11:50 | 12:30 | ||||||||
| 407 – MASSAGUAÇU | |||||||||||
| DIAS ÚTEIS | SÁBADOS E FERIADOS | ||||||||||
| PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta |
| 06:05 | 06:55 | 12:50 | 13:30 | 18:35 | 19:15 | 06:00 | 06:40 | 13:10 | 13:50 | 18:20 | 19:00 |
| 07:00 | 07:50 | 13:30 | 14:10 | 19:00 | 19:50 | 07:20 | 08:00 | 14:20 | 15:00 | 20:00 | 20:40 |
| 07:50 | 08:40 | 14:30 | 15:20 | 19:50 | 20:30 | 09:00 | 09:40 | 15:40 | 16:20 | 22:00 | 22:40 |
| 08:50 | 09:30 | 15:10 | 16:00 | 20:50 | 21:30 | 10:20 | 11:00 | 16:40 | 17:20 | ||
| 09:30 | 10:10 | 15:50 | 16:30 | 21:50 | 22:30 | 11:40 | 12:25 | ||||
| 10:30 | 11:10 | 16:40 | 17:20 | 22:10 | 22:50 | DOMINGOS | |||||
| 11:00 | 11:40 | 17:55 | 18:35 | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | PC1 ida | PC2 volta | ||
| 11:55 | 12:45 | 06:10 | 06:50 | 13:20 | 14:00 | 18:35 | 19:15 | ||||
| 07:35 | 08:20 | 14:05 | 14:45 | 20:05 | 20:45 | ||||||
| 09:05 | 09:50 | 15:35 | 16:15 | 22:15 | 23:00 | ||||||
| 10:05 | 10:50 | 17:05 | 17:45 | ||||||||
| 11:35 | 12:25 | ||||||||||
Os quadros contendo os horários também estarão fixados junto aos terminais e pontos de ônibus da região central.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone 0800-778-8080 – Setor de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.
(Foto: Divulgação/PMC)
Veja Também Recentes
Adesão ao benefício do Refis da Prefeitura de Caraguatatuba pode ser feita até dia 31 de agosto
Contribuintes têm a chance de aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis – LC 152/2026 – anistia) da Prefeitura de Caraguatatuba, presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no Paço Municipal, na Seção de Recuperação de Créditos Fiscais (Dívida Ativa) da Secretaria da Fazenda, ou on-line pelo Portal
Prefeitura recupera área degradada por descarte irregular no Centro de Caraguatatuba
A Prefeitura de Caraguatatuba concluiu a recuperação e revitalização de uma área localizada nas proximidades da ponte ao lado Casa de Saúde Stella Maris, na região central da cidade, que vinha sendo utilizada de forma irregular para o descarte de resíduos. Sob coordenação da Secretaria de Serviços Públicos, o local
21º Festival da Tainha atrai cerca de 20 mil visitantes e comercializa mais de 8 toneladas do pescado
O tradicional Festival da Tainha recebeu cerca de 20 mil visitantes entre os dias 9 e 12 de julho, na Praça de Eventos do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. Em sua 21ª edição, o evento, que celebra a gastronomia e a cultura tradicional caiçara, é uma iniciativa do
Caraguatatuba recebe I Congresso do Observatório da Paisagem do Vale do Paraíba e Litoral Norte
Caraguatatuba será sede do I Congresso do Observatório da Paisagem do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que será realizado entre os dias 24 e 26 de julho, no Centro Universitário Módulo – Campus Martim de Sá. A entrada é gratuita e a inscrição pode ser realizada pelo link https://tinyurl.com/387tj7us. O
Brinquedoteca Emma Ara Rete é inaugurada no Hospital Regional do Litoral Norte
As crianças atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França passam a contar com um novo espaço dedicado às brincadeiras, à convivência e ao acolhimento durante o período de internação. A Brinquedoteca Emma Ara Rete foi inaugurada neste mês e leva o nome da pequena Emma, indígena