Pesquisar No Site
Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos

Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos
A Secretaria de Trânsito informa que o transporte público continua operando de maneira reduzida, a fim de se evitar a paralisação do serviço.
Seguem os quadros dos horários que serão operado durante o fim de semana (26 e 27/05). Alterações poderão ser realizadas no decorrer do dia, de acordo com a análise técnica do setor de transporte público.
É importante esclarecer que, na medida do possível, os horários de pico serão mantidos, e os maiores impactos serão realizados nos horários entre – picos.
O corpo operacional e técnico do setor de transporte público do Município estará de plantão acompanhando a operação na tentativa de amenizar os transtornos causados pela greve.
Mais informações sobre os horários poderão ser obtidas pelo telefone 0800-778-8080 (Secretaria de Trânsito)
REGIÃO SUL – SÁBADO 26/05 | |
1004 – PEGORELY/TARUMAS | 05:20 BAIRRO |
1015 – TRAVESSÃO | 05:50 BAIRRO |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 06:00 BAIRRO |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 06:00 BAIRRO |
401 – RIO DO OURO | 06:00 – 06:30 |
201- COLONIA | 06:00 – 06:40 |
103 – M. DO ALGODÃO | 06:30 BAIRRO |
100 – TINGA | 06:30 BAIRRO |
109 – VAPAPESCA | 05:00 – 05:40 |
108 – JARAGUA | 06:00 – 06:40 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 6:50 BAIRRO |
1015 – TRAVESSÃO | 07:00 – 07:40 |
103 – M. DO ALGODÃO | 07:00 – 07:30 |
109 – VAPAPESCA | 07:00 – 07:50 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 07:40 – 08:20 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 07:47 – 08:27 |
108 – JARAGUA | 08:00 – 08:50 |
109 – VAPAPESCA | 09:00 – 09:50 |
1015 – TRAVESSÃO | 09:20 – 10:00 |
103 – M. DO ALGODÃO | 09:40 – 10:20 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 09:55 – 10:45 |
108 – JARAGUA | 10:00 – 10:50 |
1015 – TRAVESSÃO | 10:50 – 11:30 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 11:00 – 11:40 |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 11:00 – 11:50 |
109 – VAPAPESCA | 12:00 – 12:50 |
103 – M. DO ALGODÃO | 12:20 – 13:00 |
1015 – TRAVESSÃO | 12:20 – 13:00 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 12:45 – 13:35 |
108 – JARAGUA | 13:00 – 13:50 |
1015 – TRAVESSÃO | 13:55 – 14:35 |
109 – VAPAPESCA | 14:00 – 14:50 |
108 – JARAGUA | 15:00 – 15:50 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 15:20 – 16:10 |
1015 – TRAVESSÃO | 15:30 – 16:10 |
109 – VAPAPESCA | 16:00 – 16:50 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 17:00 – 17:40 |
108 – JARAGUA | 17:00 – 17:50 |
1015 – TRAVESSÃO | 17:00 – 17:45 |
109 – VAPAPESCA | 18:00 – 18:50 |
401 – RIO DO OURO | 18:00 – 18:30 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 18:00 – 18:50 |
100 – TINGA | 18:05 – 18:35 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 18:20 – 19:00 |
201 – COLONIA | 18:40 – 19:20 |
1015 – TRAVESSÃO | 18:40 – 19:20 |
108 – JARAGUA VIA PRAIA | 19:00 – 19:50 |
109 – VAPAPESCA | 20:00 – 20:50 |
103 – M. DO ALGODÃO | 20:20 – 21:00 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 20:45 – 21:35 |
108 – JARAGUA | 21:00 – 21:50 |
109 – VAPAPESCA | 22:00 – 22:50 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 22:15 – 22:55 |
1018 – JARAGUA VIA RES. | 23:00 – 23:50 |
107 – JARAGUA /B.ALTO | 00:30 – 01:10 |
1002 – JARAGUA NOTURNO | 03:35 – 04:05 |
1002 – JARAGUA NOTURNO | 04:35 – 05:05 |
REGIÃO NORTE – SÁBADO 26/05 | |
302 – TABATINGA | 04:30 – 05:10 |
302 – TABATINGA | 05:10 – 05:50 |
302 – TABATINGA | 05:50 – 06:45 |
407 – MASSAGUAÇU | 06:10 – 07:00 |
101 – GAIVOTAS | 06:10 -07:00 |
302 – TABATINGA | 06:50 – 07:30 |
407 – MASSAGUAÇU | 07:30 – 08:10 |
101 – GAIVOTAS | 07:30 – 08:30 |
302 – TABATINGA | 08:20- 09:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 09:00 – 09:40 |
101 – GAIVOTAS | 09:10 – 10:00 |
302 – TABATINGA | 09:50 – 10:30 |
407 – MASSAGUAÇU | 10:30 – 11:10 |
302 – TABATINGA | 11:20 – 12:00 |
101 – GAIVOTAS | 11:00 – 11:50 |
407 – MASSAGUAÇU | 11:45 – 12:30 |
101 – GAIVOTAS | 12:45 – 13:35 |
302 – TABATINGA | 12:50 – 13:30 |
407 – MASSAGUAÇU | 12:25 – 13:45 |
302 – TABATINGA | 14:20 – 15:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 15:00 – 15:40 |
301 – MARTIN DE SÁ | 15:20 – 16:00 |
302 – TABATINGA | 15:50 – 16:30 |
407 – MASSAGUAÇU | 16:50 – 17:30 |
302 – TABATINGA | 17:20 – 18:00 |
301 – MARTIN DE SÁ | 18:00 – 18:40 |
407 – MASSAGUAÇU | 18:20 – 19:00 |
302 – TABATINGA | 18:50 – 19:30 |
301 – MARTIN DE SÁ | 21:40 – 22:20 |
302 – TABATINGA | 20:50 – 21:20 |
407 – MASSAGUAÇU | 22:00 – 22:40 |
302 – TABATINGA | 23:00 – 23:50 |
302 – TABATINGA | 00:50 – 01:10 |
REGIÃO SUL – DOMINGO 27/05 | |
1004 – PEGORELY/TARUMAS | 05:20 BAIRRO |
109 – VAPAPESCA | 05:00 – 05:40 |
1015 – TRAVESSÃO | 05:50 BAIRRO |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 06:00 BAIRRO |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 06:00 BAIRRO |
401 – RIO DO OURO | 06:30 BAIRRO |
103 – M. DO ALGODÃO | 06:30 BAIRRO |
100 – TINGA | 06:30 BAIRRO |
108 – JARAGUA | 06:30 – 07:10 |
1015 – TRAVESSÃO | 07:00 – 07:40 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 07:40 – 08:20 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 07:47 – 08:27 |
109 – VAPAPESCA | 08:00 – 08:40 |
1015 – TRAVESSÃO | 09:20 – 10:00 |
108 – JARAGUA | 09:30 – 10:10 |
103 – M. DO ALGODÃO | 09:40 – 10:20 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 09:55 – 10:45 |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 11:00 – 11:50 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 11:40 – 12:20 |
1015 – TRAVESSÃO | 12:20 – 13:00 |
109 – VAPAPESCA | 12:30 – 13:10 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 12:45 – 13:35 |
108 – JARAGUA | 13:30 – 14:10 |
103 – M. DO ALGODÃO | 13:40 -14:20 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 15:40 – 16:20 |
109 – VAPAPESCA | 14:30 – 15:10 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 15:20 – 16:10 |
1015 – TRAVESSÃO | 15:30 – 16:10 |
108 – JARAGUA | 16:00 – 16:40 |
109 – VAPAPESCA | 17:30 – 18:10 |
103 – M. DO ALGODÃO | 17:40 – 18:20 |
401 – RIO DO OURO | 18:00 – 18:30 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 18:00 – 18:50 |
100 – TINGA | 18:05 – 18:35 |
1015 – TRAVESSÃO | 18:40 – 19:20 |
108 – JARAGUA VIA PRAIA | 19:00 – 19:40 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 19:40 – 20:20 |
109 – VAPAPESCA | 20:30 – 21:10 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 20:45 – 21:35 |
108 – JARAGUA | 21:30 – 21:50 |
104 – PEGORELY/TARUMAS | 22:15 – 22:55 |
1018 – JARAGUA VIA RES. | 23:00 – 23:50 |
102 – M.ALGODÃO/PONTAL | 23:40 – 00:10 |
107 – JARAGUA /B.ALTO | 00:30 – 01:10 |
1002 – JARAGUA NOTURNO | 03:35 – 04:05 |
1002 – JARAGUA NOTURNO | 04:35 – 05:05 |
REGIÃO NORTE – DOMINGO 27/05 | |
302 – TABATINGA | 04:30 – 05:10 |
302 – TABATINGA | 05:20 – 06:00 |
302 – TABATINGA | 05:50 – 06:45 |
407 – MASSAGUAÇU | 06:10 – 07:00 |
101 – GAIVOTAS | 06:10 -07:00 |
302 – TABATINGA | 06:50 – 07:30 |
407 – MASSAGUAÇU | 07:30 – 08:10 |
101 – GAIVOTAS | 07:30 – 08:30 |
302 – TABATINGA | 08:20- 09:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 09:00 – 09:40 |
101 – GAIVOTAS | 09:10 – 10:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 10:30 – 11:10 |
302 – TABATINGA | 11:20 – 12:00 |
101 – GAIVOTAS | 11:00 – 11:50 |
407 – MASSAGUAÇU | 11:45 – 12:30 |
101 – GAIVOTAS | 12:45 – 13:35 |
302 – TABATINGA | 12:50 – 13:30 |
407 – MASSAGUAÇU | 12:25 – 13:45 |
302 – TABATINGA | 14:20 – 15:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 15:00 – 15:40 |
301 – MARTIN DE SÁ | 15:20 – 16:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 16:50 – 17:30 |
302 – TABATINGA | 17:20 – 18:00 |
301 – MARTIN DE SÁ | 18:00 – 18:40 |
407 – MASSAGUAÇU | 18:20 – 19:00 |
302 – TABATINGA | 18:50 – 19:30 |
301 – MARTIN DE SÁ | 21:40 – 22:20 |
302 – TABATINGA | 20:50 – 21:20 |
407 – MASSAGUAÇU | 22:00 – 22:40 |
302 – TABATINGA | 23:00 – 23:50 |
302 – TABATINGA | 00:50 – 01:10 |
Veja Também Recentes

“A Batalha da Rua Maria Antônia” é destaque desta sexta-feira na Videoteca Lúcio Braun
O Ponto de Cultura Cineclube Sambaqui exibe nesta sexta-feira (4/7), às 19h, o filme “A Batalha da Rua Maria Antônia” na Videoteca Lúcio Braun com entrada gratuita. A classificação indicativa é 16 anos. Dirigido por Vers Egito, é um drama que mergulha no Brasil de 1968, em plena ditadura militar. O filme acompanha a jornada de

Governo Municipal participa da Operação Caminho Inverso no combate de furtos de fios de cobre
O governo municipal de Caraguatatuba participou da Operação Caminho Inverso no combate ao furto de fios de cobre e outros metais, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), por meio da Delegacia Sede de Caraguatatuba e com apoio da Delegacia Seccional de São Sebastião e do Departamento

Governo Municipal convoca professores e psicopedagogos aprovados na Prova Objetiva para Avaliação de Títulos
O governo municipal informa que estão convocados para a Avaliação de Títulos os candidatos que foram aprovados e classificados na Prova Objetiva, do concurso para Professor de Educação Básica 1 e 2, Professor Adjunto 1 e Psicopedagogo. Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original ou cópia

Fundacc promove Oficina Jornalismo – A Arte da Entrevista na próxima terça-feira no Polo Cultural do Centro
A Comissão Municipal Setorial de Literatura da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) realiza na próxima terça-feira (29/7), às 18h30, no Polo Cultural do Centro, a Oficina Jornalismo – A Arte da Entrevista com Mônica Souza. A entrada é gratuita e para participar não é necessário realizar inscrição. Muitas

“Arraiá Tamu Junto, Vem Cum Nóis” é sucesso de público
A quadra do Ciapi – Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso, no bairro Jardim Jaqueira, ficou pequena para tanta gente que foi prestigiar o “Arraiá Tamu Junto, Vem Cum Nóis”, no sábado (5). A Festa Julina, realizada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência