Pesquisar No Site
Vagas Disponíveis
Vagas Disponíveis
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferecerá dia 09/12/2024 as seguintes oportunidades de emprego:
HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 14H.
TRAZER CURRÍCULO ATUALIZADO, RG E CPF.
Atualizado às 18h05
Código da vaga | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo | Salário |
8070942 | **ATACADISTA** Operador(a) de Loja (PcD) | 5 | —– | —– | —– | — | R$ 1.998,88 |
7971408 | Acabador de Mármore e Granito com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 (inicial) + insalubridade |
7952707 | Açougueiro (Supermercado) | 3 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 |
8044566 | Agente Social Comunitário com experiência em CTPS – possuir CNH B | 1 | Médio Completo (desejável superior em área ambiental) | 6 | Desejável Praia das Palmeiras e proximidades | — | R$ 1.056,81 – carga horária reduzida das 08h às 14h |
7977536 | Agricultor – trabalho na lavoura, com plantação e colheita de legumes e verduras. | 1 | —– | —– | —– | M | Salário Mínimo |
8071902 | Ajudante de Cozinha | 1 | —– | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8078312 | Ajudante de Cozinha | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | Piso da Categoria |
7720117 | Ajudante de Cozinha – necessário ter trabalhado na produção de pamonha e derivados do milho | 2 | Fundamental Completo | 1 | —– | M | R$ 1.790,80 |
7999036 | Ajudante de Cozinha (Supermercado) | 1 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.790,00 |
7931264 | Ajudante de Cozinha (Temporária) com disponibilidade de horário | 3 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | — | R$ 1.890,00 |
8066811 | Ajudante de Cozinha em Pastelaria | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.790,00 |
8067250 | Ajudante de Cozinha em Quiosque | 1 | Fundamental Completo | —– | Massaguaçu e proximidades | F | Piso da Categoria |
8059248 | Ajudante de Cozinha em Quiosque com disponibilidade de horário – preparação de mise-en-place, elaboração de pratos e porções, limpeza geral da cozinha. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.780,40 |
7774451 | Ajudante de Cozinha em Restaurante com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
7757333 | Ajudante de Mecânico com experiência em CTPS- possuir CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.600,00 |
8050553 | Ajudante de Motorista com experiência em CTPS. Serviço pesado | 3 | —– | 6 | Getuba e proximidades | M | R$ 1.934,00 |
7712551 | Ajudante de Refrigeração com experiência em CTPS – possuir CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.412,00 |
7672088 | Ajudante de Refrigeração com experiência em CTPS ou curso profissionalizante na área. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria |
8066591 | Ajudante Operacional (Carregador) | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.080,00 |
8034448 | Arquiteta – possuir experiência com SketchUp, Autocad e CNH AB | 1 | Superior Completo ou Cursando em Arquitetura | 6 | —– | F | R$ 2.800,00 |
7957736 | Assistente de Vendas (interno e externo) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.751,00 inicial + comissões + premiações+ treinamentos certificados em universidade corporativa. |
8055471 | Atendente (Sorveteria) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.780,00 |
8049433 | Atendente de Fast-Food com disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.780,00 |
7810087 | Atendente de Lanchonete – é necessário ter mais de 18 anos de idade | 30 | Médio Completo ou cursando | —– | —– | — | R$ 2.070,00 |
8034451 | Atendente de Loja de Brinquedos | 1 | Médio Completo | —– | —– | F | R$ 1.319,00 (carga horária reduzida) + Ajuda de custo (domingos e feriados trabalhados) |
7854756 | Auxiliar de Cozinha | 2 | Médio Completo | 3 | —– | — | R$ 1.755,00 |
7977637 | Auxiliar de Cozinha | 1 | Alfabetizada | 6 | —– | F | Piso da Categoria |
7897633 | Auxiliar de Cozinha – Irá trabalhar com preparo de porções, salgados e realizando limpeza | 2 | Alfabetizada | 6 | —– | F | R$ 2.500,00 |
8059517 | Auxiliar de Cozinha com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 2.008,00 |
7952786 | Auxiliar de Cozinha com experiência em CTPS e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Desejável experiência com cozinha de pousada | 1 | Médio Completo | 6 | Massaguaçu e proximidades | F | R$ 1.768,19 |
8056085 | Auxiliar de Cozinha em Quiosque – possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 1 | —– | 6 | Martim de Sá e proximidades | F | Piso da Categoria |
7792435 | Auxiliar de Eletricista de Autos – possuir experiência na área e conhecimento em ferramentas | 1 | —– | 3 | —– | M | R$ 1.700,00 |
7972243 | Auxiliar de Engenharia – possuir conhecimento em pacote Office e AutoCad | 1 | Superior Cursando em Engenharia Civil a partir do 5º semestre | —– | —– | — | R$ 2.066,01 |
8066256 | Auxiliar de Estoque | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 1.922,00 |
8034450 | Auxiliar de Estoque com CNH AB e disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria |
8055220 | Auxiliar de Limpeza (Condomínio) | 1 | Fundamental Completo | 6 | Martin de Sá e proximidades | F | R$ 1.590,00 |
7784560 | Auxiliar de Limpeza (PcD) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.590,00 |
7931323 | Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais) (Temporária) com disponibilidade de horário | 1 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria |
8061443 | Auxiliar de Limpeza com experiência em CTPS – possuir disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 3 | —– | F | R$ 1.790,80 |
8059730 | Auxiliar de Limpeza em Pousada com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | Massaguaçu ou proximidades | F | R$ 1.790,80 |
8078365 | Auxiliar de Limpeza em Quiosque | 1 | —– | —– | —– | F | R$ 2.000,00 |
8078449 | Auxiliar de Logística | 1 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 2.000,00 |
7830729 | Auxiliar de Loja – possuir experiência anterior na área | 1 | Médio Completo | 1 | —– | M | R$ 1.755,00 |
8059429 | Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.556,98 + Insalubridade |
7481686 | Auxiliar de Mecânico – experiência na CTPS com diferencial em (motor, câmbio, equipamentos hidráulicos e etc) e CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | Da Enseada ao Travessão | M | R$ 1.866,62 |
8044513 | Auxiliar de Produção (Chapas e Metais) com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.934,10 |
7836078 | Auxiliar de Serviços Gerais – Atuará com limpeza de áreas externas, jardinagem, rastelagem e capinagem. Possuir experiência em CTPS e CNH B | 4 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.905,29 |
8028339 | Auxiliar de Serviços Gerais (Manutenção em elétrica e hidraúlica) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.762,00 |
8071882 | Auxiliar de Serviços Gerais em Marina – irá realizar a manutenção e limpeza de lanchas. | 1 | —– | 6 | Porto Novo e proximidades | M | R$ 1.600,00 |
8034380 | Auxiliar de Serviços Gerais em Náutica – possuir disponibilidade de horário | 4 | Alfabetizado | —– | Tabatinga ao Centro | M | R$ 1.800,00 Inicial |
8065617 | Auxiliar de Vendas com CNH B em dia | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 1.922,00 |
8066688 | Auxiliar de Vendas com conhecimento em ferramentas | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 2.031,00 |
8078349 | Balconista | 2 | Médio Completo | —– | —– | M | Piso da Categoria |
8078376 | Balconista | 2 | —– | —– | —– | — | R$ 1.765,00 |
7952670 | Balconista (Supermercado) | 9 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 |
8034487 | Balconista (Supermercado) com disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | —– | Da Tabatinga ao Centro | — | R$ 1.934,00 |
8034455 | Balconista (Supermercado) com disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | —– | Da Tabatinga ao Centro | — | R$ 2.079,00 + Quebra de caixa |
7931276 | Balconista (Temporária) com disponibilidade de horário | 2 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria |
7945235 | Balconista com disponibilidade de horário e de trabalhar aos sábados | 2 | Fundamental Completo | —– | —– | — | Piso da Categoria + Horas Extras |
8056308 | Balconista de Padaria com experiência em CTPS | 6 | Médio Completo | 3 | Martim de Sá e proximidades | — | R$ 2.100,00 |
8056088 | Balconista de Quiosque – possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados | 1 | —– | —– | Martim de Sá e proximidades | F | Piso da Categoria |
8059189 | Balconista de Quiosque com disponibilidade de horário | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.780,40 |
8059238 | Bartender – atendimento ao público e elaboração de drinks e sucos. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.780,40 |
7998904 | Caixa (Supermercado) | 7 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 2.062,00 |
8078494 | Camareira | 1 | Fundamental Completo | 3 | —– | F | R$ 1.780,00 |
7675878 | Consultor Ótico com experiência em CTPS – possuir experiência em ótica e disponibilidade para trabalhar aos sábados | 2 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.751,00 iniciais e 2.048,00 após 6 meses + 3% de comissão + premiações e treinamentos em universidade corporativa |
7931284 | Copeiro (Temporária) com disponibilidade de horário | 2 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria |
8007225 | Corretor de Imóveis com CRECI – possuir CNH A/B | 5 | Técnico em Transações Imobiliárias com CRECI ou Cursando | —– | —– | — | Comissão |
7658464 | Corretor de Imóveis com CRECI ou cursando TTI | 10 | Médio Completo | —– | —– | — | Comissão |
7979879 | Cozinheira de Quiosque | 1 | Alfabetizada | 6 | —– | F | R$ 2.178,00 |
8067277 | Cozinheira em Quiosque | 1 | Fundamental Completo | —– | Massaguaçu e proximidades | F | Piso da Categoria |
8014695 | Cozinheiro de Hotel | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 |
7998982 | Empacotador (Supermercado) | 8 | —– | —– | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 |
8055263 | Empregada Doméstica | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.412,00 |
8019238 | Empregada Doméstica (44 horas semanais) | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.756,00 |
8014813 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.640,00 |
7869729 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS – (Irá passar roupas, limpar e cozinhar) possuir referênciais profissionais | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 2.200,00 |
8059466 | Encarregado de Frios com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 2.440,50 |
8034452 | Entregador de Mercado – possuir CNH AB | 1 | —– | —– | Massaguaçu e proximidades | M | R$ 1.900,00 |
7971639 | Entregador Motorizado com CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | Desejável Porto Novo e proximidades | M | R$ 1.777,00 |
8066469 | Esteticista de Animais com experiência em CTPS | 1 | Curso Profissionalizante na área | 6 | —– | — | R$ 2.159,60 |
8050523 | Faxineira de Veículos Médios e Pesados com experiência em CTPS | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.640,00 |
7617078 | Fonoaudiólogo – Desejável ter pós com ênfase em deficiência intelectual e múltiplas, disfagia | 1 | Superior da Área | —– | —– | — | R$ 3.813,79 |
7693523 | Funileiro de Automóveis | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 3.000,00 |
8078485 | Garçom | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 |
8019224 | Garçom – possuir disponibilidade para trabalhar na escala 6×1 | 2 | Fundamental Incompleto | 6 | —– | — | R$ 2.650,00 |
7931333 | Garçom (Temporária) com disponibilidade de horário | 4 | Fundamental Completo | —– | Martin de Sá e proximidades | M | Piso da Categoria |
7757408 | Garçom em Quiosque | 2 | Fundamental Completo | —– | Massaguaçu e proximidades | M | R$ 1.700,00 |
7977580 | Garçom em Quiosque | 3 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.790,80 + Comissão |
8071899 | Garçom/Garçonete | 2 | —– | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8032474 | Gerente de Logística com experiência em CTPS, CNH, conhecimento em informática e disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8050559 | Gerente Trainee com experiência em CTPS no ramo varejista | 1 | Médio Completo. Desejável Superior | 6 | —– | M | R$ 3.000,00 |
8078438 | Guarda-Vidas | 3 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 2.000,00 |
7993556 | Instalador de Ar Condicionado com experiência em CTPS – possuir CNH AB | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.934,00 |
7977674 | Lavador de Automóveis – possuir disponibilidade de horário | 1 | —– | —– | Desejável Indaiá e proximidades | M | R$ 58,83/dia |
7729479 | Lavador de Autos com disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | Indaiá e proximidades | M | Salário Mínimo |
8044149 | Lavador de Veículos Médios e Pesados com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.910,00 |
8032099 | Líder de Obras com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.829,62 |
7816016 | Marceneiro | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria |
7978908 | Mecânico com experiência em CTPS e CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.932,00 + Bonificação por serviços |
7717862 | Mecânico de Automóveis | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.300,00 |
7481675 | Mecânico de Diesel para Máquinas Pesadas – experiência na CTPS com diferencial em (motor, câmbio, equipamentos hidráulicos e etc) e CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | Da Enseada ao Travessão | M | R$ 2.500,00 |
7792379 | Mecânico de Linha Média e Leve com experiência em CTPS – possuir CNH B | 2 | Alfabetizado | 3 | —– | M | R$ 1.934,00 |
7999054 | Mecânico de Manutenção e Instalação de Ar Condicionado com experiência em CTPS – possuir CNH A/B ou AB será considerado diferencial. | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.250,00 |
7993505 | Mecânico de Ônibus – possuir CNH A/B | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.500,00 |
8050561 | Mecânico Diesel com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.517,00 |
7694094 | Montador Automotivo com CNH B | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 2.300,00 Inicial |
7777186 | Motorista de Ônibus Urbano com experiência em CTPS, CNH D/E e Curso de Transporte Coletivo | 8 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8059093 | Motorista Entregador com experiência em CTPS – possuir CNH C ou superior, disponibilidade de trabalhar aos sábados e disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria |
8027121 | Oficial de Serviços Gerais com experiência em CTPS e CNH A. Serviço pesado – não possuir impedimentos físicos. | 2 | —– | 6 | Perequê Mirim e proximidades | M | R$ 1.600,00 |
8078369 | Pedreiro – possuir disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | —– | Tabatinga ao Centro | — | R$ 2.031,00 |
8066709 | Pedreiro (Temporária) – serviços de acabamento, incluindo instalação de azulejo | 1 | Alfabetizado | 6 | —– | M | R$ 140,00/dia |
7473019 | Pintor Automotivo com experiência na CTPS | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 3.000,00 |
7883767 | Pizzaiolo – possuir disponibilidade para trabalhar no turno da tarde/noite | 1 | Fundamental Completo | 6 | Desejável Poiares e proximidades | M | R$ 1.800,00 + Adicional Noturno + Hora Extra |
8008459 | Polidor de Automóveis com experiência em CTPS e CNH em dia. | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.000,00 |
8034435 | Porteiro com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | Tabatinga ao Centro | M | R$ 1.800,00 |
8034458 | Professor de Gastronomia | 1 | Superior Completo em Gastronomia (curso com mais de 3 anos) | —– | —– | — | R$ 38,00 Hora/ Aula |
8078520 | Promotor de Vendas com experiência em CTPS e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.993,32 |
7998934 | Repositor (Supermercado) | 7 | —– | 6 | Do Centro ao Capricórnio | M | R$ 1.922,00 |
7993493 | Representante Comercial Autônomo – possuir CNH B | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | 4% de comissão + premiação |
7720200 | Salgadeira | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.790,80 |
7854734 | Salgadeiro | 2 | Médio Completo | 3 | —– | — | R$ 1.755,00 |
7971394 | Serrador de Mármore e Granito com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 + insalubridade |
7810047 | Técnico de Manutenção com experiência em CTPS e NR10 | 2 | Médio Incompleto e Técnico em Refrigeração ou Elétrica | 6 | —– | — | R$ 3.000,00 |
8059342 | Técnico Químico | 4 | Técnico em Química | —– | —– | — | R$ 2.417,12 + Insalubridade |
7965722 | Vendedor com experiência em CTPS – possuir preferencialmente experiência com venda de veículos | 5 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.900,00 + comissão |
7985215 | Vendedor Externo – desejável possuir veículo próprio | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.900,00 + Comissão, bônus por metas e ajuda de custo |
8071951 | Vendedor Externo com experiência em CTPS e CNH AB | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.900,00 + Comissão |
7999558 | Vendedor Interno com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.900,00 |
8066794 | Vendedor Porta a Porta | 15 | —– | —– | —– | — | R$ 1.500,00 + Comissão + Premiação |
7804901 | Vendedor Projetista – obrigatório possuir conhecimento e habilidade com a ferramenta PROMOB. | 1 | Médio Completo e conhecimento/habilidade com a ferramenta PROMOB | 6 | —– | — | R$ 2.150,00 |
8066607 | Vendedora | 1 | Médio Completo | —– | Travessão e proximidades | F | R$ 1.420 + Comissão |
8066735 | Vendedora com experiência em CTPS – possuir disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.900,00 + Comissão |
8060432 | Vendedora de Loja com experiência em CTPS | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 2.031,00 |
7979060 | Vendedora Interna com experiência na CTPS em venda de consórcios ou veículos | 1 | Médio Completo | 3 | —– | F | R$ 2.500,00 + Comissão |
8054901 | Vendedora Interna e Externa com experiência em CTPS e disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.839,00 inicial + comissão até 1% + premiações+ treinamentos certificados em universidade corporativa. |
TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS | 292 |
CATE – Avenida José Herculano, 7495 – Travessão (Subprefeitura Sul) – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-6170.
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-5211.
As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.
Veja Também Recentes
Em apoio à Polícia Ambiental, Prefeitura de Caraguatatuba demole construção irregular no Massaguaçu
Na manhã desta sexta-feira (6), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, prestou suporte à Polícia Militar Ambiental na demolição de uma construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP) no bairro Mar Verde, Massaguaçu. A operação conjunta se deu a partir da solicitação de apoio enviada
Equipe de Caraguatatuba é campeã da Copa Caiçara de Jiu-Jitsu
Caraguatatuba foi destaque na Copa Caiçara de Jiu-Jitsu, realizada no último final de semana, e garantiu o primeiro lugar na classificação geral. O evento contou com mais de 500 atletas inscritos e um público estimado de 2.500 pessoas. A equipe do professor Ulrico Junior foi a campeã, conquistando 32 medalhas
Fundacc abre inscrição para credenciamento de artistas orientadores para as oficinas de 2025
Promovendo a inclusão cultural e social, incentivando novos talentos e o desenvolvimento pessoal e formação cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) abre inscrições para o credenciamento de artistas orientadores para a execução de projetos para as oficinas culturais para o próximo ano. As atividades ocorrem
GCM de Caraguatatuba apreende 60 cápsulas de cocaína e mais de R$ 2 mil em abordagem no Golfinhos
A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba apreendeu 60 cápsulas de cocaína e aproximadamente dois mil reais em espécie, dentro de um veículo, em uma abordagem no bairro Balneários dos Golfinhos, região Centro/Sul da cidade. A abordagem ocorreu na tarde de sábado (16), quando a equipe da GCM patrulhava nas proximidades
Departamentos Ético Disciplinar e de Medicina do Trabalho da Prefeitura de Caraguatatuba atendem no DRH da Secretaria de Administração
Os Departamentos Ético Disciplinar (DED) e de Medicina e Segurança do Trabalho (DMST) da Secretaria de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba estão atendendo no prédio do Departamento de Recursos Humanos (DRH), no Centro. O Departamento Ético Disciplinar é responsável pela apuração de denúncias de condutas inadequadas de funcionários públicos no