Pesquisar No Site
Vagas Disponíveis
Vagas Disponíveis
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferecerá dia 07/07/2025 as seguintes oportunidades de emprego:
HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 16H (PAT) DAS 08H ÀS 14H (CATE).
TRAZER CURRÍCULO ATUALIZADO, RG E CPF.
Atualizado às 16h50
Código da vaga | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo | Salário |
8461900 | Advogado (Home Office) – possuir experiência na área cível. | 1 | Superior Completo em Direito | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8492845 | Ajudante de Cozinha – possuir experiência na produção de pamonha e derivados do milho é um diferencial. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8475605 | Almoxarife com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 2 | Técnico ou Superior Completo em Administração, Logística ou Área Correlata | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 |
8462321 | Arquiteta Designer de Interiores com CNH AB – possuir experiência e prática com Sketchup e Autocad e disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 1 | Superior ou Tecnólogo Completo | 6 | —– | F | Piso da Categoria |
8486658 | Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | 6 | Sumaré | F | R$ 1.699,23 |
8492301 | Auxiliar Administrativo | 1 | Médio Completo | 6 | Getuba | M | R$ 1.650,00 |
8500335 | Auxiliar de Cozinha com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir disponibilidade de horário. | 1 | Médio Incompleto | 6 | —– | — | R$ 2.032,00 |
8161324 | Auxiliar de Limpeza (PcD) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.717,20 |
8480264 | Auxiliar de Manutenção (Limpeza) – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados. Irá realizar a limpeza do pátio, embarcações e auxiliará nas manobras dos barcos. | 2 | —– | —– | Tabatinga | — | R$ 1.800,00 |
8492814 | Balconista de Lanchonete | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8492395 | Carregador | 1 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 1.934,00 |
8474780 | Chapeador com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir conhecimento em corte com maçarico, ponteamento com solda em peças de aço, montagens de tubos e flanges, instalação e remoção de raquetes, abertura e fechamento de flanges, instalação e remoção de válvulas de esmerilhamento em peças de aço. | 7 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.084,40 + Periculosidade |
8266915 | Consultor Ótico com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir experiência em ótica e disponibilidade para trabalhar aos sábados. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.150,00 + 3% de comissão + Premiações e treinamentos em universidade corporativa |
8161342 | Costureira | 3 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.800,00 |
8349332 | Cozinheira de Quiosque – possuir experiência anterior em quiosque e operação de fritadeira elétrica. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | R$ 2.000,00 |
8412962 | Docente de Teoria para o Curso de Radiologia | 2 | Técnico ou Tecnólogo Completo em Radiologia | —– | —– | — | R$ 24,80 Hora/Aula |
8471927 | Eletricista Predial com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.600,00 |
8479938 | Entregador com CNH A/B – possuir disponibilidade para trabalhar no turno das13h às 22h. Irá eventualmente auxiliar no balcão e atividades da loja. | 1 | —– | —– | Massaguaçu | M | R$ 1.900,00 |
8493425 | Estagiário de Contabilidade – possuir conhecimento em pacote office básico e disponibilidade para estagiar pelo período de no mínimo um ano. | 1 | Cursando Superior ou Técnico em Contabilidade, Administração, Processos Gerenciais ou Cursos Correlatos | —– | —– | — | R$ 1.000,00 (6h/dia 5×2) |
8475640 | Faxineiro com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.655,00 |
8481259 | Garçom – possuir disponibilidade de horário. | 1 | —– | 6 | Tabatinga | M | Piso da Categora |
8395762 | Instalador (Portas e Similares) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH A | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 |
8412960 | Instrutor de Inglês – imprescindível possuir conhecimento e fluência em inglês de nível avançado e disponibilidade de horário. Experiência na função é um diferencial. | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.852,00 |
8440653 | Marceneiro com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH AB | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.000,00 |
8350768 | Marmorista com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.161,34 |
8134216 | Mecânico de Automóveis com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.031,00 |
8452126 | Mecânico Eletricista Náutico | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 3.000,00 |
8395804 | Montador (Móveis e Artefatos) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH A | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 |
8500415 | Motorista de Caminhão com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH C. Possuir experiência na entrega de materiais de construção será um diferencial. | 1 | Médio Completo | 6 | Sumaré | M | R$ 2.682,00 |
8492977 | Motorista Entregador com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8493559 | Oficial de Manutenção Jr. – possuir disponibilidade para trabalhar na escala 12×36. | 1 | Desejável Médio Completo | —– | —– | M | R$ 1.969,40 |
8486239 | Operador de Empilhadeira – possuir conhecimento em Excel e Matemática. Irá trabalhar em São Sebastião. | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 2.633,00 + Benefícios |
8475639 | Operador de Empilhadeira em Almoxarifado com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B – possuir NR 11, NR 12 e Curso de formação para operadores de empilhadeira em dia. | 2 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.700,00 |
8480120 | Operador de Loja | 1 | —– | —– | Massaguaçu | F | R$ 1.900,00 |
8318030 | Pintor Automotivo com experiência em CPTS e CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.800,00 |
8492315 | Pizzaiolo (Forno a Lenha) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | —– | 3 | Martim de Sá | M | R$ 1.800,00 |
8462022 | Pizzaiolo com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir disponibilidade para trabalhar das 15h30 às 23h30. | 1 | —– | 6 | Sumaré | M | R$ 1.898,00 |
8412962 | Preceptor de Estágio para o Curso de Radiologia | 2 | Técnico ou Tecnólogo Completo em Radiologia | —– | —– | — | R$ 10,00 Hora/Aula |
8486731 | Promotor de Vendas com CNH – possuir veículo próprio (preferencialmente moto) e disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.983,00 + Ajuda de custo p/ combustível |
8492421 | Representante Comercial (Materiais de Construção) com CNH A/B – possuir veículo próprio. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Comissão |
8345103 | Salgadeira | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 2.100,00 |
8493243 | Serralheiro com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | —– | 6 | —– | M | Piso da Categoria |
8395809 | Serralheiro de Alumínio (Esquadrias) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH A | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.500,00 |
8472604 | Supervisor Comercial com CNH B – possuir disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 2 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.100,00 + Ajuda de custo + Comissão para equipe |
8109492 | Supervisor de Vendas com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B – possuir experiência no ramo de telecomunicações e veículo próprio. | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.300,00 + Bônus sobre vendas da equipe + Bônus de vendas pessoais + Premiações por metas |
8345313 | Supervisor de Vendas Telemarketing com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir experiência com vendas porta a porta ou em geral e disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Salário Mínimo + Bônus de vendas pessoais + Premiações por metas |
8480215 | Técnico em Fibra Óptica com CNH AB – irá trabalhar na rua com escada, visita aos assinantes e configuração de roteadores. | 1 | —– | —– | —– | — | R$ 1.804,00 + 30% Periculosidade |
8384564 | Topógrafo com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B. | 1 | Médio Completo | 6 | —— | M | R$ 4.000,00 |
8471572 | Vendedor | 2 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.525,00 + Comissão |
8492950 | Vendedor Interno com experiência comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8474727 | Vendedor Interno com experiência em Telemarketing comprovada em Carteira de Trabalho | 1 | —– | 6 | —– | — | Piso da Categoria + Comissão |
8500408 | Vendedor Interno/Externo com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | Sumaré | — | R$ 2.031,00 + Comissão |
8109553 | Vendedor Porta a Porta (Planos de Internet e Telefone) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir disponibilidade para trabalhar aos sábados. | 10 | Médio Completo | 6 | —– | — | Salário Mínimo + Bônus de vendas pessoais + Premiações por metas |
8372519 | Vendedora com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir experiência com vendas no atacado/varejo e disponibilidade para trabalhar aos sábados. | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 2.031,00 |
8267002 | Vendedora Interna e Externa com experiência comprovada em Carteira de Trabalho – possuir experiência em ótica e disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.839,00 inicial + comissão até 1% + Premiações e treinamentos certificados em universidade corporativa |
8163526 | Vidraceiro com experiência comprovada em Carteira de Trabalho e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.800,00 |
TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS | 84 |
CATE – Avenida José Herculano, 7495 – Travessão (Subprefeitura Sul) – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-6170.
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-5211.
As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.
Veja Também Recentes

Instituto Federal de Caraguatatuba e Secretaria de Turismo realizam 1º Hackathon voltado ao turismo local
O Instituto Federal de São Paulo – Campus Caraguatatuba (IFSP-CAR), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, promove entre os dias 5 e 7 de julho de 2025 o 1º Hackathon IFSP-CAR, uma maratona de programação inédita no município, voltada à criação de soluções tecnológicas inovadoras para impulsionar o

Reforma Tributária na Construção Civil é tema de palestra na próxima segunda-feira em Caraguatatuba
A “Reforma Tributária na Construção Civil: você está preparado?” é o tema da palestra promovida Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (Acomvap), que será realizada na próxima segunda-feira (16) às 14h30 na sala Monteiro Lobato, nas dependências da Secretaria de Educação de Caraguatatuba, na Avenida Rio de Janeiro, 860

Caraguatatuba reforça eleição do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê
A eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê é realizada nesta terça-feira (24), até às 16h, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, situada na Rua Santos Dumont, 502, Centro. A votação é um passo importante para fortalecer

Atletas de Caraguatatuba brilham na 4ª etapa do Campeonato Paulista de BMX
Os atletas de Caraguatatuba continuam com um excelente desempenho no cenário estadual do BMX. No último domingo (8), atletas da cidade participaram da 4ª etapa do Campeonato Paulista da modalidade, realizada em Jarinu, no interior do Estado, e conquistaram importantes resultados. O evento reuniu mais de 400 pilotos de diversas

“A Batalha da Rua Maria Antônia” é destaque desta sexta-feira na Videoteca Lúcio Braun
O Ponto de Cultura Cineclube Sambaqui exibe nesta sexta-feira (4/7), às 19h, o filme “A Batalha da Rua Maria Antônia” na Videoteca Lúcio Braun com entrada gratuita. A classificação indicativa é 16 anos. Dirigido por Vers Egito, é um drama que mergulha no Brasil de 1968, em plena ditadura militar. O filme acompanha a jornada de