Pesquisar No Site
Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos

Transporte coletivo em Caraguatatuba continua operando com horários reduzidos
A Prefeitura de Caraguatatuba informa o quadro dos horários que serão operados pela Praiamar Transportes no dia 28/05.
O Setor de Transporte Público da Prefeitura tem analisado cautelosamente a operação a fim de que, ainda que racionado, os ônibus permaneçam rodando até o fim da greve.
Os Agentes de Transporte estão acompanhando todos os horários e, sempre que possível, estão sendo enviados reforços nos horários, conforme a demanda.
Os horários de pico estão sendo realizados para a maioria das linhas, porém no entre – picos (das 9:00 às 16:30), somente as linhas 108 – Jaraguá e 302 – Tabatinga, continuarão operando.
Fiquem atentos aos comunicados emitidos pela Prefeitura.
Em caso de dúvidas, ligue para 0800.778-8080 (Secretaria de Trânsito)
TABELA DE HORÁRIOS REGIÃO SUL 28/05 | ||
LINHA | DO CENTRO PARA O BAIRRO | DO BAIRRO PARA O CENTRO |
1004 – PEGORELLI VIA COLÔNIAS | 5:20 | |
108 – JARAGUÁ | 5:40 | |
1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 5:50 | |
102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 6:00 | |
109 – VAPAPESCA | 6:00 | |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 6:00 | |
105 – PEGORELLI VIA SHIBATA | 6:20 | |
1019 – VAPAPESCA RESIDENCIAL | 6:20 | |
103 – MORRO DO ALGODÃO | 6:30 | |
100 – TINGA | 6:30 | |
401 – RIO DO OURO | 6:00 | 6:30 |
201 – COLÔNIAS | 6:00 | 6:40 |
108 – JARAGUÁ | 6:40 | |
104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 6:50 | |
105 – PEGORELLI VIA SHIBATA | 6:34 | 7:24 |
1019 – VAPAPESCA RESIDENCIAL | 7:00 | |
1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 7:00 | 7:40 |
103 – MORRO DO ALGODÃO | 7:00 | 7:30 |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 7:00 | 7:50 |
102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 7:40 | 8:20 |
104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 7:47 | 8:27 |
1019 – VAPAPESCA RESIDENCIAL | 8:00 | 8:50 |
102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 8:20 | 9:00 |
103 – MORRO DO ALGODÃO | 9:00 | 9:40 |
108 – JARAGUÁ | 9:00 | 9:50 |
1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 9:20 | 10:00 |
108 – JARAGUÁ | 10:00 | 10:50 |
108 – JARAGUÁ | 11:00 | 11:50 |
108 – JARAGUÁ | 12:00 | 12:50 |
108 – JARAGUÁ | 13:00 | 13:50 |
108 – JARAGUÁ | 14:00 | 14:50 |
108 – JARAGUÁ | 15:00 | 15:50 |
108 – JARAGUÁ | 16:00 | 16:50 |
108 – JARAGUÁ | 17:00 | 17:50 |
103 – MORRO DO ALGODÃO | 17:00 | 17:40 |
1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 17:00 | 17:45 |
109 – VAPAPESCA | 18:00 | 18:50 |
401 – RIO DO OURO | 18:00 | 18:30 |
104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 18:00 | 18:50 |
103 – MORRO DO ALGODÃO | 18:00 | 18:40 |
100 – TINGA | 18:05 | 18:35 |
201 – COLÔNIAS | 18:40 | 19:20 |
1015 – TRAVESSÃO VIA B. ALTO | 18:40 | 19:20 |
106 – JARAGUA VIA PRAIAS | 19:00 | 19:50 |
102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 19:40 | 20:20 |
109 – VAPAPESCA | 20:00 | 20:50 |
103 – MORRO DO ALGODÃO | 20:20 | 21:00 |
104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 20:45 | 21:35 |
108 – JARAGUÁ | 21:00 | 21:50 |
109 – VAPAPESCA | 22:00 | 22:50 |
104 – PEGORELLI VIA TARUMÃS | 22:15 | 22:55 |
1018 – JARAGUÁ VIA RESIDENCIAL | 23:00 | 23:50 |
102 – M. ALGODÃO PONTAL GOLFINHO | 23:45 | 00:15 |
107 – JARAGUÁ VIA B. ALTO | 00:30 | 1:10 |
108 – JARAGUÁ NOTURNO | 3:35 | 4:05 |
108 – JARAGUÁ NOTURNO | 4:35 | 5:05 |
PODERÃO OCORRER ATRASOS, EM RAZÃO DA LOTAÇÃO |
TABELA DE HORÁRIOS REGIÃO NORTE 28/05 | ||
LINHA | DO CENTRO PARA O BAIRRO | DO BAIRRO PARA O CENTRO |
302 – TABATINGA | 4:30 | 5:10 |
302 – TABATINGA | 5:10 | 5:50 |
302 – TABATINGA | 5:50 | 6:45 |
101 – GAIVOTAS/OLARIA VIA M. SÁ | 6:10 | 7:00 |
407 – MASSAGUAÇU | 6:10 | 7:00 |
302 – TABATINGA | 7:00 | 7:50 |
407 – MASSAGUAÇU | 7:20 | 8:00 |
101 – GAIVOTAS/OLARIA VIA M. SÁ | 7:30 | 8:30 |
302 – TABATINGA | 8:00 | 8:50 |
407 – MASSAGUAÇU | 8:50 | 9:30 |
101 – GAIVOTAS/OLARIA VIA M. SÁ | 9:10 | 10:00 |
302 – TABATINGA | 10:00 | 10:50 |
302 – TABATINGA | 11:00 | 11:50 |
302 – TABATINGA | 12:00 | 12:50 |
302 – TABATINGA | 13:00 | 13:50 |
302 – TABATINGA | 14:00 | 14:50 |
302 – TABATINGA | 15:00 | 15:50 |
302 – TABATINGA | 16:00 | 16:50 |
302 – TABATINGA | 17:10 | 18:00 |
302 – TABATINGA | 18:00 | 18:50 |
1009 – GAIVOTAS OLARIA M. SÁ C. GALO | 18:00 | 18:50 |
407 – MASSAGUAÇU | 18:25 | 19:05 |
302 – TABATINGA | 19:00 | 19:50 |
407 – MASSAGUAÇU | 20:10 | 20:50 |
302 – TABATINGA | 21:00 | 21:40 |
407 – MASSAGUAÇU | 22:00 | 22:40 |
302 – TABATINGA | 23:00 | 23:50 |
302 – TABATINGA | 00:50 | 1:30 |
PODERÃO OCORRER ATRASOS, EM RAZÃO DA LOTAÇÃO |
Veja Também Recentes

Encerrado ciclo de Audiências Públicas do PPA 2026-2029 e LDO 2026
Caraguatatuba encerrou a série de três audiências públicas do Plano Plurianual 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026. O evento foi na EMEF Professora Antonia Antunes Arouca, no bairro do Massaguaçu, na segunda-feira (28), entre 19h e 21h. A primeira ocorreu no dia 24 deste mês, na

Palestra sobre políticas para povos indígenas é destaque nesta sexta-feira no Teatro Mario Covas
O Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe nesta sexta-feira (25/4), às 14h, a palestra “Políticas para os povos indígenas”, que será ministrada por Cristiano Kiririndju, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A realização é do governo municipal, por meio da Fundação Educacional e Cultural de

Atletas de Judô de Caraguatatuba conquistam ótimos resultados durante festival em Santa Branca
Doze atletas da equipe ‘Judô Sul Caraguatatuba’ participaram de um festival de judô na cidade de Santa Branca, no último domingo (6), e obtiveram ótimos resultados para a cidade. Comandada pelo sensei Kauê Althman, a equipe de judocas treina todas as segundas, quartas e sextas no Centro Integrado de Ações

Projeto “Bendita Fruta” de incentivo à leitura tem início neste sábado em Caraguatatuba
Neste sábado, 12 de abril, a partir das 9h, no Espaço Cultural Casa da Democracia, no bairro Aruan, em Caraguatatuba, será realizada a primeira edição do projeto Bendita Fruta – A Leitura como Semente. A entrada é gratuita. Com o tema “Bendito o que semeia livros e leitura”, a escritora

Nove animais do Centro de Controle de Zoonoses ganham lares após feira de adoção
A Feira de Adoção realizada no último sábado (5) em Caraguatatuba resultou em nove adoções de animais resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Durante o evento, moradores levaram três gatos adultos, um cachorro adulto e cinco filhotes. A organização contou com o apoio das ONGs Anjo de Patas