Pesquisar No Site
Torneios de Futsal em Caraguatatuba avançam para mais uma rodada
Torneios de Futsal em Caraguatatuba avançam para mais uma rodada

#PraCegoVer: Jogador de amarelo e verde, com o domínio da bola, sendo marcado por jogador de azul. (Foto: Lucas Camargo/PMC)
A XVIII Copa Tiradentes de Futsal do Litoral Norte Policia Militar 2018 teve continuidade na última quinta-feira (26/04), na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug). Em dois jogos, mais de 10 gols foram marcados pelos quatro times participantes.
O primeiro jogo foi realizado entre o time da 3ª Cia. Ubatuba e a equipe dos Bombeiros Públicos Civil de Ilhabela. Badaró marcou duas vezes e Leandro marcou uma vez para o time de Ubatuba, que saiu vitorioso por 3 a 1. Somente o atleta Clarindo marcou para os bombeiros.
Logo depois, os jogadores do Bombeiro – GI enfrentaram o time do Pelotão de Ilhabela e venceram. Leandro (três) e Filipi (dois) balançaram a rede do gol para o time vencedor e mesmo com Heron, Nilton e Rodnilson diminuindo a vantagem para o time de Ilhabela, não foi suficiente para que os bombeiros saíssem com a vitória por 5 a 3.
A próxima rodada da Copa Tiradentes será realizada a partir do próximo dia 3 e contará com cinco jogos que serão recebidos na quadra do Cemug.
Confira os resultados e os jogos da próxima rodada:
| Dia 26 de abril 2018 (quinta-feira) Local: Quadra Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 15 | 10h00 | A | POMIL | 3ª Cia Ubatuba | 03 | X | 01 | Bom. Público Civil Ilhabela |
| 16 | 11h00 | B | POMIL | Bombeiro – GI | 05 | X | 03 | Pelotão de Ilhabela |
| Dia 03 de maio 2018 (quinta-feira) Local: Quadra Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||||||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||||||||||||
| 17 | 10h00 | B | POMIL | 2ª Cia Caraguatatuba | X | Policiamento Ambiental | ||||||||||||
| 18 | 11h00 | A | POMIL | Pol. Rodoviária Estadual | X | Bom. Público Civil Ilhabela | ||||||||||||
| Dia 08 de maio 2018 (terça-feira) Local: Quadra Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves | ||||||||||||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||||||||||||
| 19 | 10h00 | A | POMIL | Bombeiro Salvamar | X | 3ª Cia Ubatuba | ||||||||||||
| 20 | 11h00 | B | POMIL | Pelotão de Ilhabela | X | Policiamento Ambiental | ||||||||||||
| 03 | 12h00 | B | POMIL | 2ª Cia Caraguatatuba | X | Bombeiro-GI | ||||||||||||
VI Copa Gatorade de Futsal Categoria de Base 2018
Outro campeonato que terá continuidade é a VI Copa Gatorade, cujos jogos rechearão o fim de semana com 18 partidas divididas entre as quadras do Cemug e do Poiares.
| Dia 28 de abril de 2018 (sábado) – Local: Quadra do CEMUG – Av. José Herculano, nº 50 – Jardim Britânia | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 44 | 9h00 | Único | Sub-07 | Núcleo Indaiá | X | Gelaf/Imperatrice | ||
| 46 | 10h20 | C | Sub-13 | Meninos do Porto | X | Estrela do Morro A | ||
| 47 | 11h00 | B | Sub-11 | Meninos Porto/Indaiá | X | Pastoral A | ||
| 48 | 11h40 | A | Sub-09 | Estrela da Amizade | X | Projeto Integração | ||
| Dia 28 de abril de 2018 (sábado) – Local: Quadra do POIARES – Rua: Joaquim José da Silva Xavier, nº 180 | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 49 | 14h00 | Único | Sub-15 Fem | Pastoral Ciase | X | Olaria | ||
| 50 | 14h40 | Único | Sub-07 | Donos da Bola Sumaré | X | Pastoral | ||
| 51 | 15h20 | C | Sub-15 | Pastoral | X | Núcleo Centro/Sul | ||
| 53 | 16h40 | A | Sub-13 | Real Porto Novo | X | Núcleo Centro/Sul | ||
| Dia 29 de abril de 2018 (domingo) – Local: Quadra do CEMUG – Av. José Herculano, nº 50 – Jardim Britânia | ||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
| 57 | 11h00 | Único | Sub-15 Fem | Pastoral Ujio | X | Projeto Integração | ||
| 58 | 11h40 | C | Sub-11 | Garotos Bom de Bola | X | Projeto Integração | ||
| Dia 29 de abril de 2018 (domingo) – Local: Quadra do CEMUG – Av. José Herculano, nº 50 – Jardim Britânia | |||||||||||
| Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||
| 59 | 14h00 | Único | Sub-07 | Cruzeiro E.C. | X | Núcleo Indaiá | |||||
| 60 | 14h40 | B | Sub-09 | Cruzeiro E.C. B | X | Ciase Sumaré | |||||
| 61 | 15h20 | A | Sub-15 | Ousadia e Alegria Perequê Mirim | X | Donos da Bola Sumaré | |||||
| 62 | 16h00 | D | Sub-13 | Projeto Integração | X | Donos da Bola Sumaré | |||||
| 39 | 16h40 | A | Sub-13 | Núcleo Centro/Sul | X | Estrela da Amizade | |||||
| 54 | 17h00 | A | Sub-09 | Pastoral | X | Cruzeiro E.C. A | |||||
| 55 | 17h30 | B | Sub-13 | Cruzeiro E.C. | X | Pastoral | |||||
| 16 | 18h00 | A | Sub-11 | Cruzeiro E.C. A | X | Cruzeiro E.C. B | |||||
Veja Também Recentes
Fundo Social entrega cobertores ao Lar São Francisco de Assis dentro da Campanha do Agasalho 2026
O Fundo Social de Caraguatatuba entregou cobertores e kits alimentação ao Lar São Francisco de Assis, que assiste atualmente aproximadamente 87 idosos e familiares no município, além de administrar uma Instituição de Longa Permanência no Pontal de Santamarina e um Centro de Convivência, na sede, no Perequê-Mirim. A ação faz
Professores da rede municipal de Caraguatatuba participam de trabalho para ampliar acessibilidade nas avaliações do AvaRede
A Secretaria de Educação de Caraguatatuba promoveu, até esta sexta-feira (3), a Semana de Flexibilização do AvaRede 2026. A avaliação, de caráter diagnóstico, tem como objetivo identificar o nível de aprendizagem dos estudantes da rede municipal e subsidiar o planejamento de ações pedagógicas. A iniciativa reuniu 13 professores especialistas das
Prefeitura de Caraguatatuba realiza plantão do Refis na quinta e sexta-feira do feriado estadual da Revolução de 32
Moradores e veranistas podem aproveitar o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932 para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis – LC 152/2026 – anistia) da Prefeitura de Caraguatatuba nas próximas quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de julho, das 8h às 14h, na Seção de Recuperação de
Caraguatatuba recebe I Congresso do Observatório da Paisagem do Vale do Paraíba e Litoral Norte
Caraguatatuba será sede do I Congresso do Observatório da Paisagem do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que será realizado entre os dias 24 e 26 de julho, no Centro Universitário Módulo – Campus Martim de Sá. A entrada é gratuita e a inscrição pode ser realizada pelo link https://tinyurl.com/387tj7us. O
Conselho Municipal de Educação aprova currículo da Educação Infantil de Caraguatatuba
O Conselho Municipal de Educação (CME) de Caraguatatuba aprovou, durante reunião ordinária realizada na terça-feira (7), a minuta do Currículo Municipal da Educação Infantil. O documento, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Apoio Pedagógico, passa a orientar as práticas pedagógicas da rede municipal de ensino e reafirma