Pesquisar No Site
Caraguatatuba promove abertura da IV Olimpíada das APAES
Caraguatatuba promove abertura da IV Olimpíada das APAES
Representes de 14 cidades participaram da cerimônia de abertura da IV Olimpíada Regional das APAES, realizada na noite desta quarta-feira (04/10) no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves.

Fotos: Claudio Gomes/PMC
Com a presença de diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o secretário de Esportes e Recreação, José da Silva De Paula, a presidente da APAE de Caraguatatuba, além de vereadores e secretários municipais.
A cerimônia contou o desfile de delegações, apresentações culturais da APAE de Caraguatatuba (Primavera) e da Fundacc (Grupo Kraft). A pira olímpica foi acesa pelo atleta da natação, Jeferson da Costa Silva.
“São jogos, mas podemos definir o evento com uma integração entre os alunos das APAES. Todos já são campeões e vê-los em atividade brilha em nós uma sociedade justa e inclusa”, disse a presidente da APAE de Caraguatatuba, Sônia Maria Vitor.
Já o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba destacou a importância do esporte na vida dos alunos. “O esporte tem o poder de unir pessoas e balançar o coração das pessoas que acompanham. Que seja os Jogos da Amizade”, frisa De Paula.

Fotos: Claudio Gomes/PMC
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, falou sobre a inclusão. “É muito bonito ver os alunos com tanta garra e determinação. Isso nos motiva. Essa é a verdadeira inclusão”, disse.
Ao final da cerimônia, uma balada foi montada para os atletas com músicas variadas e a bateria da escola de samba Bateria Furiosa do bairro Tinga.
Resultados
As primeiras competições foram realizadas na manhã desta quinta-feira (05/10) no Centro Esportivo Municipal.
Confira alguns resultados:
| ARREMESSO DE PESO DOWN FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | TALITA VISOTO | TAMBAÚ | 4,65 m | 4,68 m |
| 2 | VALERIA DEOLINDA | JACAREÍ | 4,38 m | 4,61 m |
| ARREMESSO DE PESO DOWN MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | LUAN SOARES | ARUJÁ | 5,58 m | 8,04 m |
| 2 | HENRIQUE MIYAKA | INDAIATUBA | 4,44 m | 5,33 m |
| 3 | CLAUDIO NOGUEIRA | TAMBAÚ | 4,77 m | 4,58 m |
| 4 | WALLACE FELIPE | JACAREÍ | 4,07 m | 4,19 m |
| ARREMESSO DE PESO DI – MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | WESLEY B. AUGUSTO | GUARATINGUETÁ | 12,30 m | 12,77 m |
| 2 | DIEGO RIEBIRO SILVA | GUARATINGUETÁ | 9,50 m | 10,85 m |
| 3 | EVERTON SENE | JACAREÍ | 10,58 m | 10,55 m |
| 4 | LUIZ GUSTAVO | ILHA SOLTEIRA | 9,41 m | 10,46 m |
| 5 | SILVIO GONÇALVES | JACAREÍ | 10,13 m | 9,65 m |
| 6 | MARCOS | MOGI DAS CRUZES | 8,70 m | 9,83 m |
| 7 | RODRIGO PERES | ILHA SOLTEIRA | 8,14 m | 7,57 m |
| 8 | RODRIGO RECHS | INDAIATUBA | 7,15 m | 7,92 m |
| 9 | FERNANDO GUIMENIS | GUARULHOS | 7,39 m | 7,64 m |
| 10 | VAGNER PANELLI | ARUJÁ | 7,60 m | 6,87 m |
| 11 | EDSON | CARAGUATATUBA | 6,29 m | 6,98 m |
| 11 | MURILO A. SANTOS | SÃO SEBASTIÃO | 6,41 m | 6,98 m |
| 12 | MAURICIO | CARAGUATATUBA | 4,97 m | 5,59 m |
| 13 | JOSUÉ | ILHABELA | 3,66 m | 3,86 m |
| 14 | HENRIQUE MIYAK | INDAIATUBA | AUSENTE | |
| ARREMESO DE PESO DI – FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | ALINE ARAUJO | GUARATINGUETÁ | 7,10 m | 6,28 m |
| 2 | FERNANDA SILVA | ARUJÁ | 5,83 m | 6,80 m |
| 3 | ROSANA INGRID | JACAREÍ | 5,76 m | 6,64 m |
| 4 | STEFANI GADALUPE | TANBAÚ | 6,18 m | 6,50 m |
| 5 | MARIA APARECIDA | ILHA SOLTEIRA | 5,88 m | 5,49 m |
| 6 | LILIAN RIBEIRO MACEDO | GUARATINGUETÁ | 4,10 m | 4,23 m |
| 7 | ANA CAROLINA | JACAREÍ | 3,85 m | 3,36 m |
| SALTO EM DISTÂNCIA DOWN MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | GABRIEL | MOGI DAS CRUZES | 2,50 m | 1,84 m |
| 2 | CLAUDIO NOGUEIRA | TAMBAÚ | 1,66 m | 1,72 m |
| 3 | SERGIO TINOCO | ARAUJÁ | 1,41 m | 1,68 m |
| 4 | WESLEY | MOGI DAS CRUZES | 1,57 m | 1,58 m |
| 5 | WALLACE FELIPE | JACAREÍ | 0,82 m | 1,10 m |
| SALTO EM DISTÊNCIA DOWN FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | TALITA VIZZOTTO | TAMBAÚ | 1,65 m | 1,12 m |
| 2 | VALERIA DEOLINDA | JACAREÍ | 1,50 m | 1,33 m |
| 3 | STELA | MOGI DAS CRUZES | 0,99 m | 1,35 m |
| 4 | KATIA P. DOMINGOS | ARUJÁ | 0,68 m | 0,88 m |
| SALTO EM DISTÊNCIA DI MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | PAULO H. RODRIGUES | SÃO SEBASTIÃO | 4,29 m | 4,16m |
| 2 | SILVIO GONÇALVES | JACAREÍ | 3,02 m | 4,10 m |
| 3 | BENTO M. CARVALHO | SÃO SEBASTIÃO | 4,04 m | 3,84 m |
| 4 | EVERTON A. CARVALHO | GUARATINGUETÁ | 3,61 m | 3,83 m |
| 5 | TYLLO | ILHABELA | 3,44 m | 2,90 m |
| 6 | EVERTON CENE | JACAREÍ | 3,11 m | 3,16 m |
| 7 | LUIZ F. MENDES | TAMBAÚ | 3,00 m | 2,90 m |
| SALTO EM DISTÊNCIA DI – FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | CAMILA | ARUJÁ | 2,66 m | 2,41 m |
| 2 | JULIA BATISTA ALVES | ARUJÁ | 2,37 m | 1,96 m |
| 3 | GABRIELA PRADO | JACAREÍ | 2,03 m | 2,07 m |
| 4 | MARIA JULIA SAILVA | JACAREÍ | 1,96 m | 1,93 m |
| LANÇAMENTO DE DARDO DI – MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | LUIZ FERNANDO M. | TAMBAÚ | 14,38 m | INVALIDO |
| 2 | MARCELO HENRIQUE | TAMBAÚ | 6,68 m | 8,66 m |
| LANÇAMENTO DE DARDO DI – FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | FERNANDA SILVA | ARUJÁ | 7,39 m | INVÁLIDO |
| 2 | STEFANI GUADALUPE | TAMBAÚ | 6,78 m | 6,82 m |
| LANCAMENTO DE DISCO – DI MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | MARCELO HENRIQUE | TAMBAÚ | 10,48 m | 11,12 m |
| 2 | RODRIGO | ILHABELA | 10,21 m | 9,46 m |
| LANÇAMENTO DE DISCO DI – FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | STEFANI GUADALUPE | TAMBAÚ | 8,47 m | 10,80 m |
| 2 | FERNANDA SILVA | ARUJÁ | 4,19 m | 8,20 m |
| ARREMESSO DE PELOTA MASCULINO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | CELSO GARCIO | ILHA SOLTEIRA | 14,10 m | 10,21 m |
| 2 | JHON LENON | JACAREÍ | 6,59 m | 3,68 m |
| 3 | WILLIAN LIMA | ARUJÁ | 5,69 m | 4,33 m |
| ARREMESSO DE PELOTA FEMININO | ||||
| CLASS | NOME | MUNICÍPIO | DISTÂNCIA 1 | DISTÂNCIA 2 |
| 1 | MAYARA FAGUNDES | ARUJÁ | 11,24 m | 12,72 m |
| MARIA TEREZA | SÃO SEBASTIÃO | AUSENTE | ||
Veja Também Recentes
Caraguatatuba registra 150 atendimentos e aplica 270 doses de vacinas no Dia D do Outubro Rosa
O Governo Municipal de Caraguatatuba realizou, no último sábado (24), o Dia D do Outubro Rosa, com ações de prevenção, orientação e promoção da saúde da mulher em diferentes regiões da cidade. A mobilização envolveu as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEM/CEO), o
Prefeitura de Caraguatatuba publica 70ª e 71ª convocações do Concurso de 2023
Prefeitura de Caraguatatuba publica 70ª e 71ª convocações do Concurso de 2023 A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais cinco aprovados de três cargos do Concurso Público de 2023 para se apresentarem até sexta-feira (13/11), das 9h às 11h e das 13h às 16h30, na Divisão de Gestão de Recursos Humanos
Van de atendimento da Sabesp oferece serviços gratuitos à população de Caraguatatuba
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), concessionária dos serviços de água e esgoto em Caraguatatuba, oferece entre os dias 16 e 19 de novembro, das 9h às 15h, atendimento presencial, por meio da unidade móvel ‘Van Bora’, que ficará estacionada na Praça Doutor Cândido Motta,
Roda de conversa sobre Consciência Negra marca última edição da Quarta Literária em 2026
A Quarta Literária da Kaká chega à última edição de 2026 com mais uma roda de conversa especial. O encontro será realizado no dia 18 de novembro, às 19h, na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, junto à sede da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). A entrada é gratuita e
Espetáculo chileno “Agua Turbia” tem entradagratuita nesta sexta em Caraguatatuba
O Auditório Maristela de Oliveira, no Centro de Caraguatatuba, recebe nesta sexta-feira (20/11), às 19h, o espetáculo “Agua Turbia: reconstituição de uma ferida latino-americana”, uma criação cênica das companhias teatrais chilenas La Provinciana Inquieta e La Noche y Tú. A peça é gratuita e voltada a maiores de 14 anos.