Pesquisar No Site
Vagas Disponíveis
Vagas Disponíveis
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferece dia 13/01/2025 as seguintes oportunidades de emprego:
HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 14H.
TRAZER CURRÍCULO ATUALIZADO, RG E CPF.
Atualizado às 07h35
Código da vaga | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo | Salário |
8044566 | Agente Social Comunitário com experiência em CTPS e CNH B | 4 | Médio Completo (desejável superior em área ambiental) | 6 | Residir nos bairros Jardim Aruan, Pontal Santa Marina, Balneário dos Golfinhos ou Jardim Britânia | — | R$ 1.056,81 – carga horária reduzida das 08h às 14h |
8071902 | Ajudante de Cozinha | 1 | —– | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8078312 | Ajudante de Cozinha | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | Piso da Categoria |
8101545 | Ajudante de Cozinha | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.790,80 |
8091663 | Ajudante de Cozinha (Restaurante) com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8066811 | Ajudante de Cozinha em Pastelaria | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.790,00 |
8067250 | Ajudante de Cozinha em Quiosque | 1 | Fundamental Completo | —– | Massaguaçu e proximidades | F | Piso da Categoria |
8059248 | Ajudante de Cozinha em Quiosque com disponibilidade de horário – preparação de mise-en-place, elaboração de pratos e porções, limpeza geral da cozinha. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.780,40 |
8093337 | Ajudante de Eletricista com experiência em CTPS e CNH B. – Retirada de alternador, motor de partida, instalação elétrica. | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.031,00 |
7757333 | Ajudante de Mecânico com experiência em CTPS- possuir CNH B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.600,00 |
8117803 | Ajudante de Montagem de Móveis – não possuir impedimentos físicos. | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 1.600,00 |
8117114 | Ajudante de Obras | 5 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.809,00 |
8086331 | Ajudante Geral (Carregador) – Trabalho em São Sebastião | 15 | —– | —– | —– | M | R$ 2.000,00 |
8121061 | Ajudante Geral (Oficina) com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.959,02 |
8091749 | Apoio de Pátio em Concessionária de Veículos com CNH A/B. – Serviço braçal, limpeza interna e externa dos veículos e do pátio, manobra dos veículos e apoio ao setor de vendas. | 3 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 1.867,00 |
8087039 | Armador com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8118919 | Atendente de Farmácia com experiência em vendas em farmácia | 4 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.100,00 |
8108052 | Atendente de Loja – possuir conhecimento em informática e redes sociais. Experiência na função será considerado um diferencial. | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.865,85 |
8091309 | Atendente de Mesa com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | Desejável Travessão e proximidades | F | Piso da Categoria |
8081109 | Atendente de Quiosque com disponibilidade de horário (Turno da Noite) | 2 | Médio Completo | 6 | Massaguaçu ou proximidades | F | R$ 1.294,00 (Carga horária reduzida) |
8119194 | Auxiliar de Cozinha | 2 | —– | —– | —– | — | R$ 2.000,00 |
8105550 | Auxiliar de Cozinha com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.894,00 |
8107988 | Auxiliar de Escritório (Temporária) com experiência em CTPS – possuir conhecimento avançado em Word e Excel. | 1 | Superior Completo ou Cursando em Administração, Gestão de Recursos Humano ou Tecnólogo em Processos Gerenciais | 3 | —– | — | R$ 1.874,25 |
8091497 | Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais) com experiência em CTPS | 9 | Fundamental Completo | 6 | —– | — | R$ 1.822,98 |
8028491 | Auxiliar de Limpeza com CNH A/B e disponibilidade de horário | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.600,00 |
8093356 | Auxiliar de Limpeza com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.413,23 + R$ 235,54 (DSR) |
8061443 | Auxiliar de Limpeza com experiência em CTPS – possuir disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 3 | —– | F | R$ 1.790,80 |
8117547 | Auxiliar de Limpeza de Embarcações | 2 | Médio Completo | —– | —– | M | R$ 1.700,00 |
8059730 | Auxiliar de Limpeza em Pousada com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | Massaguaçu ou proximidades | F | R$ 1.790,80 |
8078365 | Auxiliar de Limpeza em Quiosque | 1 | —– | —– | —– | F | R$ 2.000,00 |
7993596 | Auxiliar de Manutenção com CNH AB | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.800,00 |
8109353 | Auxiliar de Manutenção Predial com CNH A/B | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 1.866,00 |
8100217 | Auxiliar de Manutenção predial com experiência em CTPS – possuir NR 10 e NR 35 será considerado diferencial. | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.640,00 |
8100147 | Auxiliar de Manutenção Predial com experiência em CTPS e CNH B. | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.640,00 + Periculosidade |
8028339 | Auxiliar de Serviços Gerais (Manutenção em elétrica e hidráulica) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.762,00 |
8071882 | Auxiliar de Serviços Gerais em Marina – irá realizar a manutenção e limpeza de lanchas. | 1 | —– | 6 | Porto Novo e proximidades | M | R$ 1.600,00 |
8078349 | Balconista | 2 | Médio Completo | —– | —– | M | Piso da Categoria |
8034487 | Balconista (Supermercado) com disponibilidade de horário. Irá trabalhar na Tabatinga ou Maranduba | 1 | Médio Completo | —– | Da Tabatinga ao Centro | — | R$ 1.934,00 |
8091751 | Balconista de Açougue com experiência em Atendimento ao público | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.922,00 |
8056308 | Balconista de Padaria com experiência em CTPS | 6 | Médio Completo | 3 | Martim de Sá e proximidades | — | R$ 2.100,00 |
8059189 | Balconista de Quiosque com disponibilidade de horário | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.780,40 |
8086377 | Balconista de Sorveteria | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.581,80 |
8091680 | Barman (Restaurante) com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8059238 | Bartender – atendimento ao público e elaboração de drinks e sucos. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 1.780,40 |
8087086 | Bombeiro Hidráulico com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8078494 | Camareira | 1 | Fundamental Completo | 3 | —– | F | R$ 1.898,60 |
8109343 | Camareira | 1 | —– | —– | Martim de Sá e Proximidades | F | R$ 1.900,00 |
8086996 | Carpinteiro de Obras com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8119319 | Chapeiro | 2 | —– | 3 | —– | — | R$ 2.500,00 |
8100111 | Conferente Logístico – possuir disponibilidade de horário. | 3 | Médio Completo | —– | Morro do Algodão e proximidades | — | R$ 1.550,00 |
8091527 | Controlador de Acesso com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.789,16 |
8091715 | Copeiro(a) (Restaurante) com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8007225 | Corretor de Imóveis com CRECI – possuir CNH A/B | 5 | Técnico em Transações Imobiliárias com CRECI ou Cursando | —– | —– | — | Comissão |
8067277 | Cozinheira em Quiosque | 1 | Fundamental Completo | —– | Massaguaçu e proximidades | F | Piso da Categoria |
8091685 | Cozinheiro(a) (Restaurante) com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.000,00 + Comissão |
8105578 | Cuidador de Idosos – possuir Curso de Cuidador. | 2 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.771,91 + Insalubridade |
8117156 | Cuidador de Idosos – possuir experiência na função será um diferencial. | 6 | Fundamental Completo | —– | —– | — | R$ 1.747,40 |
8091688 | Cumim (Restaurante) com experiência em CTPS | 3 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8081689 | Doceira com experiência em CTPS (Trabalho em São Sebastião) | 1 | —– | 6 | Jaraguá ou proximidades | F | R$ 2.300,00 |
8087023 | Eletricista com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8081210 | Eletricista de Manutenção com experiência na função em CTPS – operação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletromecânicos, motobombas submersíveis, quadros de comando, cabines primárias e grupos geradores em piscinões. | 2 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.100,00 + 30% de Periculosidade |
8019238 | Empregada Doméstica (44 horas semanais) | 1 | —– | 6 | —– | F | R$ 1.756,00 |
8094646 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | F | Salário Mínimo |
8014813 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS – Possuir disponibilidade para trabalhar de segunda à sabado | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F | R$ 1.640,00 |
8117038 | Empregada Doméstica com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para trabalhar na escala 6×1. | 1 | Médio Completo | 3 | —– | F | R$ 2.000,00 |
8059466 | Encarregado de Frios com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 2.440,50 |
8121134 | Encarregado de Manutenção (Oficina Mecânica) com experiência em CTPS e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 4.000,00 |
8066469 | Esteticista de Animais com experiência em CTPS | 1 | Curso Profissionalizante na área | 6 | —– | — | R$ 2.159,60 |
8100298 | Farmacêutico com CRF ativo (Caraguatatuba) | 2 | Superior Completo em Farmácia | —– | —– | — | R$ 4.455,00 + Premiação por vendas |
8100298 | Farmacêutico com CRF ativo (Centro de São Sebastião) | 2 | Superior Completo em Farmácia | —– | —– | — | R$ 4.455,00 + Premiação por vendas |
8100360 | Farmacêutico com CRF ativo (Topolândia em São Sebastião) | 2 | Superior Completo em Farmácia | —– | —– | — | R$ 4.455,00 + Premiação por vendas |
8097285 | Faxineira (Trabalho em São Sebastião) | 1 | —– | —– | —– | F | R$ 2.063,00 |
8050523 | Faxineira de Veículos Médios e Pesados com experiência em CTPS | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.640,00 |
8091724 | Faxineiro(a) (Restaurante) com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8044022 | Garçom | 1 | Médio Completo | 6 | Massaguaçú e proximidades | — | R$ 1.800,00 |
8078485 | Garçom | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.800,00 |
8101576 | Garçom | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.790,80 |
8091693 | Garçom (Restaurante) com experiência em CTPS | 4 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8071899 | Garçonete | 2 | —– | 6 | —– | F | Piso da Categoria |
8032474 | Gerente de Logística com experiência em CTPS, CNH, conhecimento em informática e disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | Piso da Categoria |
8087094 | Gesseiro com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
81421215 | Instalador de Ar Condicionado com experiência em CTPS – possuir CNH A/B | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.560,00 |
8044149 | Lavador de Veículos Médios e Pesados com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.910,00 |
8091488 | Líder de Limpeza (Serviços Gerais) com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.932,61 |
8032099 | Líder de Obras com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.829,62 |
7978908 | Mecânico com experiência em CTPS e CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 1.932,00 + Bonificação por serviços |
8121106 | Mecânico de Diesel para Máquinas Pesadas – experiência na CTPS com diferencial em (motor, câmbio, equipamentos hidráulicos e etc) e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.500,00 |
8091292 | Mecânico de Motores Marítimos com CNH e conhecimento de moto aquática e motores de popa e centro | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 1.600,00 + Comissão |
8050561 | Mecânico Diesel com experiência em CTPS – possuir CNH C/D | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | R$ 3.517,00 |
8109439 | Montador de Móveis com experiência em CTPS e CNH em dia | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.000,00 |
8117470 | Motorista de Caminhão (Madeireira) com CNH D. Irá trabalhar em São Sebastião. | 2 | —– | —– | —– | M | R$ 2.673,63 |
8118273 | Motorista de Caminhão com experiência em CTPS e CNH D – possuir disponibilidade para viagens de até 40 dias e para trabalhar no regime MEI. | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M | R$ 4.000,00 + Diária (em viagens) |
8121223 | Motorista de Caminhão Guincho – possuir CNH D e disponibilidade de horário. | 4 | —– | —– | —– | — | R$ 2.662,28 |
8059093 | Motorista Entregador com experiência em CTPS – possuir CNH C ou superior, disponibilidade de trabalhar aos sábados e disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | 6 | —– | M | Piso da Categoria |
8108641 | Motorista Entregador com experiência em CTPS e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.670,00 |
8086355 | Oficial de Serviços Gerais – Possuir conhecimento em Roçadeira | 1 | —– | 6 | —– | M | Salário Mínimo |
8087114 | Operador de Betoneira com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8034455 | Operador de Caixa (Supermercado) com disponibilidade de horário. Irá trabalhar na Tabatinga ou Maranduba | 2 | Médio Completo | —– | Da Tabatinga ao Centro | — | R$ 2.079,00 + Quebra de caixa |
8086855 | Operador de Caixa com experiência em CTPS | 2 | —– | 6 | Perequê ao Morro do Algodão e proximidades | — | R$ 2.062,24 |
8093344 | Operador de Empilhadeira (Trabalho em São Sebastião) | 1 | —– | —– | —– | M | R$ 2.633,00 |
8092941 | Operador de Televendas com experiência em CTPS e CNH B | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.993,32 |
8117035 | Pedreiro | 5 | —– | 6 | —– | M | R$ 2.500,00 |
8078369 | Pedreiro – possuir disponibilidade de horário | 1 | Médio Completo | —– | Tabatinga ao Centro | — | R$ 2.031,00 |
8086943 | Pedreiro com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8087047 | Pintor com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8086928 | Pizzaiolo | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.600,00 + Adicional Noturno e % por vendas |
8034435 | Porteiro com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | Tabatinga ao Centro | — | R$ 1.800,00 |
8034458 | Professor de Gastronomia | 1 | Superior Completo em Gastronomia (curso com mais de 3 anos) | —– | —– | — | R$ 38,00 Hora/ Aula |
8121237 | Projetista (Móveis) – obrigatório possuir conhecimento e habilidade com a ferramenta PROMOB. | 1 | Médio Completo e conhecimento/habilidade com a ferramenta PROMOB | 6 | —– | — | R$ 2.371,00 |
8091706 | Recepcionista (Restaurante) com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 1.670,00 + Comissão |
8121258 | Recepcionista Atendente com disponibilidade para trabalhar na escala 12×36. | 2 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 1.699,23 |
8091762 | Recepcionista em Concessionária de Veículos com CNH A/B | 1 | Médio Completo | —– | —– | F | R$ 1.930,00 |
8100234 | Repositor – possuir disponibilidade de horário. Irá trabalhar na Tabatinga ou Maranduba. | 2 | Médio Completo | —– | Tabatinga ao Centro | — | R$ 2.031,00 |
8087125 | Serralheiro com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para realizar viagens | 5 | —– | 2 | Paraibuna | — | CCT de Paraibuna + Alojamento e Gratificação por Produção |
8086369 | Servente de Limpeza | 1 | —– | —– | —– | F | R$ 1.581,80 |
8109423 | Serviços Gerais em Loja com experiência em CTPS e CNH em dia | 1 | —– | 6 | —– | M | R$ 1.700,00 |
8109492 | Supervisor de Vendas com experiência em CTPS – possuir experiência no ramo de telecomunicações, CNH B e veículo próprio. | 3 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 2.300,00 + Bônus sobre vendas da equipe + Bônus de vendas pessoais + Premiações por metas |
8078798 | Vendedor Autônomo | 5 | —– | —– | —– | — | Comissão + Ajuda de Custo |
8121204 | Vendedor de Móveis | 1 | Médio Completo | —– | —– | — | R$ 2.150,00 |
8071951 | Vendedor Externo com experiência em CTPS e CNH AB | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — | R$ 1.900,00 + Comissão |
8108702 | Vendedor Interno com experiência em CTPS | 1 | —– | 6 | —– | — | R$ 2.031,00 |
8066794 | Vendedor Porta a Porta | 15 | —– | —– | —– | — | R$ 1.500,00 + Comissão + Premiação |
8109553 | Vendedor Porta a Porta (Planos de Internet e Telefone) com experiência em CTPS – possuir disponibilidade para trabalhar aos sábados. | 10 | Médio Completo | 6 | —– | — | Salário Mínimo + Bônus de vendas pessoais + Premiações por metas |
8066735 | Vendedora com experiência em CTPS – possuir disponibilidade de horário | 2 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 1.900,00 + Comissão |
8118045 | Vendedora de Materiais de Construção com experiência em CTPS | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F | R$ 2.031,00 |
TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS | 282 |
CATE – Avenida José Herculano, 7495 – Travessão (Subprefeitura Sul) – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-6170.
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. Telefone de Contato: (12) 3882-5211.
As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.
Veja Também Recentes
![Presidentes da Fundacc são homenageados com galeria de fotos Presidentes da Fundacc são homenageados com galeria de fotos](https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2024/12/arte_galeria-Fundacc-capa-530x357.jpeg)
Presidentes da Fundacc são homenageados com galeria de fotos
Para eternizar e valorizar todos os gestores que estiveram à frente da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), desde a sua criação, a presidente Malu Baracat, inaugura a galeria de fotos dos presidentes na próxima segunda-feira, 23 de dezembro, às 17h, na sede da instituição. A ação é uma
![Prefeitura de Caraguatatuba reforça ações de segurança à população nas praias Prefeitura de Caraguatatuba reforça ações de segurança à população nas praias](https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2024/12/0c67ddbd-9d8b-489f-8e73-5632329ab6f8-530x530.jpg)
Prefeitura de Caraguatatuba reforça ações de segurança à população nas praias
Nesta terça e quarta-feira, dias 24 e 25 de dezembro, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou uma ação surpresa nas praias da cidade. As fiscalizações foram realizadas com mais rigor durante esses dias festivos. A atividade náutica, em particular, recebeu atenção especial, dada a sua
![Prefeitura alinha ações de segurança para a virada do ano com corpo policial e integrantes da futura gestão Prefeitura alinha ações de segurança para a virada do ano com corpo policial e integrantes da futura gestão](https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2024/12/e6a67ed3-7744-43a9-capa-530x530.jpg)
Prefeitura alinha ações de segurança para a Virada do Ano
A Prefeitura de Caraguatatuba alinhou uma série de ações estratégicas nesta sexta-feira (20/12), em colaboração com a Polícia Militar e representantes da nova gestão de 2025 para garantir a segurança de moradores e visitantes nas festividades de final de ano. As ações fazem parte da Operação Verão 2024/2025. A reunião
![Free Flow Tamoios completa um mês de operação no Contorno Sul Free Flow Tamoios completa um mês de operação no Contorno Sul](https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2024/12/Free-Flow-Tamoios-no-Contorno-Sul-530x530.jpeg)
Free Flow Tamoios completa um mês de operação no Contorno Sul
O Free Flow Tamoios completa um mês de operação na quarta-feira (18). O pedágio eletrônico está instalado no km 13,5 do Contorno Sul e foi inaugurado em 18 de novembro de 2024. De 18 de novembro a 17 de dezembro de 2024 mais de 208 mil veículos passaram pelo pórtico
![Prefeitura de Caraguatatuba entrega títulos de regularização fundiária no Núcleo Vector Prefeitura de Caraguatatuba entrega títulos de regularização fundiária no Núcleo Vector](https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2024/12/Foto-Claudio-Gomes-PMC-188-530x530.jpg)
Prefeitura entrega 150 títulos de regularização fundiária no Núcleo Vector e soma mais de 3 mil desde 2017
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou nesta quinta-feira (26) a entrega dos títulos de regularização fundiária aos moradores do Núcleo Vector, no bairro Pegorelli. Ao todo, foram regularizadas 153 unidades no local e asseguradas 111 titulações, sendo 50 títulos específicos e 61 títulos sociais entregues. A cerimônia foi realizada na presença