Pesquisar No Site
VAGAS DISPONÍVEIS
VAGAS DISPONÍVEIS
ATENDIMENTO PRESENCIAL SUSPENSO
Para se candidatar às oportunidades de emprego consulte as vagas disponíveis abaixo e havendo vagas dentro de seu perfil, encaminhe seu currículo junto com o código das vagas de interesse e a numeração de seu CPF para o email: vagaspatcaragua@gmail.com
As vagas ficam disponíveis para recebimento de currículos até as 12:00 horas de cada dia.
Ressaltamos que o Sistema IMO (Governo Federal) permite que o candidato concorra a no máximo 3 vagas por dia.
Para solicitação do Seguro Desemprego, orientamos que utilize o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e para solução de dúvidas EXCLUSIVAS DE SEGURO DESEMPREGO, envie sua mensagem para o número (12) 99773-8806 entre 08:00 e 12:00 horas e responderemos assim que possível.
A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador oferecerá dia 28/01/2021 as seguintes oportunidades de emprego:
ATUALIZADO ÀS 12h00
HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 12H
Código da vaga | Ocupação | Nº Vagas | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo |
5622545 | Acabador de Mármore | 2 | Fundamental Completo | 6 | —– | —– |
5580982 | Ajudante de Marcenaria – auxiliar na montagem de portas | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | —– |
5620251 | Ajudante de Serralheiro | 1 | Médio Completo | —– | —– | M |
5589187 | Auxiliar de Cozinha | 1 | —— | 6 | Norte | F |
5616364 | Auxiliar de Cozinha | 1 | Médio Completo | —– | Centro e Norte | F |
5586236 | Auxiliar de Dentista | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F |
5624298 | Auxiliar de Enfermagem – COREN ativo e disponibilidade para escala 6×1 | 1 | Técnico em Enfermagem | —– | —– | —– |
5616413 | Auxiliar de Mecânico – reforma de rodas, possuir disponibilidade para abertura de MEI | 1 | Fundamental Completo | —– | Cidade Jardim | M |
5585041 | Auxiliar de Serviços Gerais – CNH B e conhecimento em alvenaria e elétrica | 1 | —— | 6 | Centro e Norte | M |
5564661 | Cabeleireira | 1 | Curso na área | 6 | —– | —– |
5564982 | Consultor de Vendas – CNH A/B, conhecimentos em informática básica | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
5580843 | Cortadora e modeladora de tecidos | 1 | —— | 6 | —– | F |
5580847 | Costureira – Conhecimento em overloque e reta | 1 | —— | 6 | —– | F |
5560699 | Cozinheira | 1 | —— | 6 | —– | F |
5567006 | Cozinheira – disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F |
5587529 | Eletricista de Autos – conhecimento em linha pesada | 1 | —— | 6 | —– | — |
5605564 | Eletricista de Manutenção – Setor de Saneamento e possuir CNH B | 1 | Curso Técnico | 6 | Sul | M |
5622715 | Empregada Doméstica | 1 | —– | 6 | —– | F |
5621271 | Empregada Doméstica | 1 | —– | 6 | —– | F |
5616026 | Empregada Doméstica – conhecimento em forno e fogão | 1 | —— | 6 | —– | F |
5591515 | Empregado Doméstico – carta de referência e saber cozinhar | 1 | Fundamental Completo | 6 | Sul | — |
5583788 | Empregada Doméstica – Disponibilidade para morar no local e possuir carta de referência, sem filhos | 1 | —– | 6 | —– | F |
5623628 | Empregada Doméstica – limpar, lavar, passar e cozinhar | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | F |
5620294 | Estágio de Pedagogia | 2 | Superior Cursando em Pedagogia | —– | —– | F |
5609560 | Farmacêutico com CRF ativo | 4 | Superior Completo em Farmácia | —– | —– | M |
5564706 | Funileiro | 1 | —— | 6 | —– | — |
5596974 | Garçom | 1 | —– | 6 | Norte | —– |
5581576 | Instalador de Vidros Automotivos | 1 | —— | 6 | —– | — |
5564697 | Manicure | 1 | Curso na área | 6 | —– | —– |
5580374 | Manicure | 1 | —— | 6 | —– | F |
5622087 | Mecânico de Autos | 1 | —– | 6 | —– | M |
5609386 | Mecânico de Veículos – conhecimento em suspensão de veículos | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
5569109 | Mecânico de Veículos a Diesel – experiência com motor câmbio, freio e suspensão | 1 | —— | 6 | Sul | M |
5563844 | Mecânico de Veículos Leves – Possuir CNH | 2 | —— | 6 | Centro-Sul | M |
5605605 | Motorista de Caminhão – CNH D e experiência com entregas em depósito de materiais de construção | 2 | Fundamental Completo | 6 | —– | M |
5622601 | Motorista de Caminhão – Curso MOPP e CNH E | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M |
5564564 | Motorista Operador de MUNCK – CNH C, D ou E | 1 | —– | 6 | —– | —– |
5621986 | Operadora de Caixa | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F |
5622594 | Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
5622943 | Operador de Telemarketing | 1 | Médio Completo | 6 | —– | F |
5560703 | Padeiro Confeiteiro | 1 | —— | 6 | —– | M |
5569255 | Padeiro Confeiteiro | 1 | —— | 6 | —– | —– |
5555892 | Preparador e Polidor de Autos | 1 | —— | 6 | —– | —– |
5620258 | Professor de Inglês – possuir domínio da língua inglesa | 1 | Curso na área | —– | —– | —– |
5620263 | Professor de Educação Física | 1 | Superior Cursando ou Completo em Educação Física | —– | —– | —– |
5603634 | Serralheiro – fabricação de grades e portões | 1 | Médio Completo | 6 | —– | M |
5564290 | Serralheiro – Possuir CNH A | 2 | —— | 6 | —– | M |
5580270 | Serralheiro de Alumínio – Trabalho no bairro Topolândia (São Sebastião) | 1 | —— | 6 | Sul | M |
5619468 | Supervisor de Vendas Comercial – amplo conhecimento na área comercial | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
5581335 | Técnico de Ar Condicionado- CNH AB | 1 | —— | 6 | —– | M |
5611184 | Técnico de Enfermagem – COREN Ativo | 10 | Curso Técnico na Área | 6 | —– | — |
5580281 | Técnico de Informática – Conhecimento em infraestrutura de redes, sistemas operacionais e banco de dados | 1 | Superior Completo na Área de T.I. | 6 | —– | —— |
5580551 | Técnico de Refrigeração | 1 | Curso na Área | 6 | —– | —— |
5598428 | Técnico de Suporte (T.I) – Possuir CNH B, veículo próprio, Certificação Microsoft 365 e habilidade com inglês técnico | 1 | Curso Técnico ou Superior na área | 6 | —– | —– |
5592165 | Técnico em Nutrição – Disponibilidade de horário | 1 | Técnico em Nutrição | 6 | —– | —– |
5581513 | Torneiro Mecânico – conhecimento em Usinagem | 1 | —— | 6 | —– | — |
5569209 | Vendedor externo – CNH A e moto própria. | 2 | Médio Completo | 6 | Caraguatatuba | — |
5569209 | Vendedor externo – CNH A e moto própria. | 2 | Médio Completo | 6 | Ubatuba | — |
5614780 | Vendedor Externo – Conhecimento no pacote office, CNH , veículo próprio e disponibilidade para realizar viagens | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
5607494 | Vendedor Externo – possuir CNH AB e moto própria | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de RG, CPF, CTPS e PIS.(12) 3882-5211.
Veja Também Recentes

Controle da população animal: Prefeitura retoma agendamento para Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), retomou o agendamento do Programa Municipal de Castração na última segunda-feira (18). Ao todo, 12 clínicas veterinárias participam do programa e são responsáveis pelo serviço, que é gratuito e auxilia no controle reprodutivo de cães e gatos.

Força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza cerca de 350 estabelecimentos no fim de semana
As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de 350 estabelecimentos comerciais no fim de semana para verificar o cumprimento de decreto municipal em relação ao horário de funcionamento de aglomeração de pessoas. Também atenderam dezenas de denúncias relacionadas a perturbação de sossego. As autuações podem ultrapassar os

Prefeitura de Caraguatatuba vai adquirir mais implementos para reforçar Agricultura Familiar
A Prefeitura de Caraguatatuba tem investido cada vez mais no fortalecimento da Agricultura Familiar. A meta, agora, é reforçar a Patrulha Agrícola com a aquisição de mais implementos que beneficiarão mais de 200 produtores rurais do município. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP), Levantamento

Fiscalização de Natal em Caraguatatuba vistoria mais de 600 estabelecimentos
Para garantir o funcionamento do comércio conforme decreto municipal na semana do Natal, as equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriaram mais de 600 estabelecimentos comerciais. Neste período, elas também abordaram cerca de 100 pessoas, estiveram nas feiras livre e do rolo, impediram o acampamento nas praias e coibiram

Prefeitura realiza força-tarefa para atendimento da população adulta em situação de rua
A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta quarta-feira (30/12), uma força-tarefa de atendimento à população adulta em situação de rua em diversos pontos da cidade, onde há maior identificação deste público. A equipe formada pelas Secretarias de Urbanismo, Desenvolvimento Social e Cidadania e Serviços Públicos abordou 20 pessoas que estavam em