Pesquisar No Site
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
06/09/2020
SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
CONFIRMADOS | 1702 | 253 | 77 | 6 | 2038 |
DESCARTADOS | 5441 | 627 | 46 | 7 | 6121 |
INVESTIGAÇÃO | 352 | 76 | 2 | 0 | 430 |
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
INTERNADOS | |||||
SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
37% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | ||||
Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 15 | 1 | |
Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hospital Regional | 13 | 1 | 7 | 1 | |
UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 3 |
POSITIVOS POR BAIRRO | |
Alto do Getuba | 3 |
Aruan | 12 |
Bal. Copacabana | 4 |
Bal. Garden Mar | 3 |
Bal. Maria Helena | 6 |
Bal. Santa Marta | 3 |
Barranco Alto | 108 |
Benfica | 5 |
Britânia | 11 |
Califórnia | 14 |
Canta Galo | 12 |
Capricórnio | 10 |
Caputera | 33 |
Casa Branca | 24 |
Centro | 58 |
Cidade Jardim | 28 |
Costa Nova | 2 |
Delfim Verde | 1 |
Estrela Dalva | 16 |
Flecheiras | 1 |
Gaivotas | 98 |
Getuba | 6 |
Golfinho | 28 |
Indaiá | 86 |
Ipiranga | 2 |
Jaqueira | 28 |
Jaragua | 56 |
Jaraguazinho | 36 |
Jd Brasil | 13 |
Jd do Sol | 9 |
Jd Forest | 5 |
Jd Horto | 1 |
Jd Itauna | 5 |
Jd Jorgin Mar | 2 |
Jd Maristela | 6 |
Jd Miramar | 1 |
Jd Primavera | 18 |
Jd Progresso | 11 |
Jd Recanto | 2 |
Jd Rio Santos | 9 |
Jd Samambaia | 6 |
Jd Santa Rosa | 2 |
Jd Terralão | 3 |
Joamar | 2 |
Juqueriquere | 3 |
Lot. Balneario Camburi | 4 |
Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
Martim de Sá | 53 |
Massaguaçu | 70 |
Morro do Algodão | 64 |
Nova Caragua | 14 |
Olaria | 42 |
Pegorelli | 32 |
Pereque Mirim | 98 |
Poiares | 63 |
Pontal Santa Marina | 33 |
Ponte Seca | 22 |
Portal da Fazendinha | 2 |
Portal das Flores | 1 |
Porto Novo | 60 |
Praia das Palmeras | 58 |
Prainha | 18 |
Recanto do Sol | 14 |
Recanto Mar Verde | 1 |
Rio Claro | 10 |
Rio do Ouro | 64 |
Sumaré | 52 |
Tabatinga | 15 |
Tarumã | 22 |
Tinga | 70 |
Travessão | 79 |
Vapapesca | 1 |
Verde Mar | 3 |
Vila Marcondes | 3 |
Vl Atlantica | 6 |
Vl N. Sra Aparecida | 6 |
Local Desconhecido | 2 |
Outras Cidades | 259 |
TOTAL | 2038 |
Veja Também Recentes

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba realiza abertura de novas exposições no aniversário da cidade
O Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (Macc) abriu no último sábado (19), três novas exposições – “Edna Lins – Tributo”, que apresenta uma homenagem em memória da pintora (1937 – 2022); “terra terreno território”, da fotógrafa e artista visual Dani Sandrini; e “Loucuras Anunciadas”, que reúne uma coleção

Grupos de Cultura Popular de Caraguatatuba visitam Museu Afro Brasil
A Cia. de Moçambique do Perequê-Mirim e Grupo Maracatu Odé da Mata, grupos de cultura popular de Caraguatatuba, estiveram no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, em São Paulo, em um enriquecedor encontro de intercâmbio cultural no último sábado (5). A ação teve como objetivo fortalecer o vínculo entre os integrantes

Caraguatatuba oferece 105 vagas de emprego nesta quarta-feira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba (PAT) está com 105 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (2/4), em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas são oferecidas pelo PAT e os currículos são recebidos presencialmente, das 8h às 14h. É importante que o candidato acesse o

2º De Ponta a Ponta – Mostra de Dança Itinerante é atração neste sábado em Caraguatatuba
Para comemorar o Dia Internacional da Dança lembrado em 29/4, Caraguatatuba recebe no próximo sábado (26) o “2º De Ponta a Ponta”. A classificação é livre e o evento é gratuito. As apresentações serão realizadas em três pontos da cidade, Massaguaçu, Centro e Travessão. No Travessão a apresentação será às

Artistas de Caraguatatuba são premiados no Salão de Artes Visuais de Ubatuba
A premiação da 20ª edição do Salão de Artes Visuais de Ubatuba, no último dia 11, contemplou dois artistas do município, Maurício Kaschel levou um dos prêmios honoríficos, no valor de R$ 3,5 mil e Raquel Lisboa recebeu a premiação de estímulo, de R$ 1,5 mil. Lisboa é artista orientadora