Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 11/09/2020
11/09/2020
| RECUPERADOS | 1651 | |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1798 | 269 | 84 | 8 | 2159 |
| DESCARTADOS | 5777 | 668 | 46 | 7 | 6498 |
| INVESTIGAÇÃO | 360 | 46 | 1 | 0 | 407 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9064 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10967 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 39% de ocupação | 34% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 1 | 20 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hospital Regional | 11 | 0 | 6 | 1 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 8 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 112 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 40 |
| Casa Branca | 27 |
| Centro | 60 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 29 |
| Indaiá | 93 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 30 |
| Jaragua | 59 |
| Jaraguazinho | 40 |
| Jd Brasil | 17 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd nomar | 2 |
| Jd Primavera | 19 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 73 |
| Morro do Algodão | 67 |
| Nova Caragua | 15 |
| Olaria | 45 |
| Pegorelli | 34 |
| Pereque Mirim | 106 |
| Poiares | 65 |
| Pontal Santa Marina | 36 |
| Ponte Seca | 23 |
| Portal da Fazendinha | 3 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 63 |
| Prainha | 21 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 65 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 23 |
| Tinga | 74 |
| Travessão | 83 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 277 |
| TOTAL | 851 |
Boletim Covid-19 – 10/09/2020
10/09/2020
| RECUPERADOS | 1651 | |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1744 | 255 | 83 | 7 | 2089 |
| DESCARTADOS | 5603 | 648 | 46 | 7 | 6304 |
| INVESTIGAÇÃO | 468 | 69 | 2 | 0 | 539 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8932 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 24% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 1 | 20 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hospital Regional | 8 | 0 | 6 | 1 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 35 |
| Casa Branca | 25 |
| Centro | 59 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 88 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 59 |
| Jaraguazinho | 40 |
| Jd Brasil | 17 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 6 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 7 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 2 |
| Jd Primavera | 19 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Mar Verde | 1 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 72 |
| Morro do Algodão | 66 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 43 |
| Pegorelli | 33 |
| Pereque Mirim | 100 |
| Poiares | 65 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 61 |
| Prainha | 21 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 71 |
| Travessão | 82 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 261 |
| TOTAL | 2089 |
Boletim Covid-19 – 09/09/2020
09/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1731 | 255 | 79 | 6 | 2071 |
| DESCARTADOS | 5569 | 646 | 46 | 7 | 6268 |
| INVESTIGAÇÃO | 412 | 57 | 2 | 0 | 471 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8810 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 35% de ocupação | 32% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 17 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hospital Regional | 10 | 1 | 6 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 8 | 1 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 87 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 58 |
| Jaraguazinho | 39 |
| Jd Brasil | 15 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 6 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 7 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 72 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 100 |
| Poiares | 65 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 60 |
| Prainha | 21 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 82 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Mar Verde | 1 |
| jd Nomar | 1 |
| Outras Cidades | 261 |
| TOTAL | 2071 |
Boletim Covid-19 – 08/09/2020
08/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1727 | 254 | 78 | 6 | 2065 |
| DESCARTADOS | 5516 | 636 | 46 | 7 | 6205 |
| INVESTIGAÇÃO | 279 | 38 | 2 | 0 | 319 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 33% de Ocupação | 31% de Ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 16 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 9 | 2 | 7 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 9 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 87 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 58 |
| Jaraguazinho | 39 |
| Jd Brasil | 15 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 6 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 7 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 71 |
| Morro do Algodão | 63 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 100 |
| Poiares | 64 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 60 |
| Prainha | 20 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 16 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 82 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Mar Verde | 1 |
| jd Nomar | 1 |
| Outras Cidades | 260 |
| TOTAL | 2065 |
Boletim Covid-19 – 07/09/2020
07/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1726 | 253 | 78 | 6 | 2063 |
| DESCARTADOS | 5500 | 632 | 46 | 7 | 6185 |
| INVESTIGAÇÃO | 268 | 71 | 2 | 0 | 341 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 35% de Ocupação | 33% de Ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 15 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 12 | 1 | 7 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 9 | 3 |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1726 | 253 | 78 | 6 | 2063 |
| DESCARTADOS | 5500 | 632 | 46 | 7 | 6185 |
| INVESTIGAÇÃO | 268 | 71 | 2 | 0 | 341 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 99 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 87 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 58 |
| Jaraguazinho | 39 |
| Jd Brasil | 15 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 6 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 7 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 100 |
| Poiares | 64 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 60 |
| Prainha | 20 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 16 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 81 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 259 |
| TOTAL | 2063 |
Boletim Covid-19 – 06/09/2020
06/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1702 | 253 | 77 | 6 | 2038 |
| DESCARTADOS | 5441 | 627 | 46 | 7 | 6121 |
| INVESTIGAÇÃO | 352 | 76 | 2 | 0 | 430 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8589 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| INTERNADOS | |||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| 37% DE OCUPAÇÃO | 35% DE OCUPAÇÃO | ||||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 15 | 1 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hospital Regional | 13 | 1 | 7 | 1 | |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 108 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 58 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 98 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 86 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 56 |
| Jaraguazinho | 36 |
| Jd Brasil | 13 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 5 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 6 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Primavera | 18 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 98 |
| Poiares | 63 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 60 |
| Praia das Palmeras | 58 |
| Prainha | 18 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 15 |
| Tarumã | 22 |
| Tinga | 70 |
| Travessão | 79 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 6 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 259 |
| TOTAL | 2038 |
Boletim Covid-19 – 05/09/2020
05/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1677 | 251 | 77 | 6 | 2011 |
| DESCARTADOS | 5373 | 626 | 46 | 7 | 6052 |
| INVESTIGAÇÃO | 473 | 78 | 2 | 0 | 553 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8616 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | ||||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 41% DE OCUPAÇÃO | 37% DE OCUPAÇÃO | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 13 | 2 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 14 | 1 | 8 | 1 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 13 | 3 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 107 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 57 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 95 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 85 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 51 |
| Jaraguazinho | 36 |
| Jd Brasil | 13 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 5 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 6 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Primavera | 17 |
| Jd Progresso | 10 |
| Jd Recanto | 1 |
| Jd Rio Santos | 8 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 52 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 96 |
| Poiares | 62 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 60 |
| Praia das Palmeras | 57 |
| Prainha | 18 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 64 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 15 |
| Tarumã | 21 |
| Tinga | 68 |
| Travessão | 78 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 5 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 257 |
| TOTAL | 2011 |
Boletim Covid-19 – 04/09/2020
04/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1672 | 249 | 76 | 6 | 2003 |
| DESCARTADOS | 5374 | 626 | 45 | 7 | 6052 |
| INVESTIGAÇÃO | 440 | 39 | 1 | 0 | 480 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8535 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 45% de ocupação | 31% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 12 | 2 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hospital Regional | 15 | 2 | 7 | 1 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 10 | 1 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 3 |
| Barranco Alto | 107 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 14 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 33 |
| Casa Branca | 24 |
| Centro | 57 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 16 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 95 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 28 |
| Indaiá | 84 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 28 |
| Jaragua | 51 |
| Jaraguazinho | 36 |
| Jd Brasil | 13 |
| Jd do Sol | 9 |
| Jd Forest | 5 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 6 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Primavera | 17 |
| Jd Progresso | 10 |
| Jd Recanto | 1 |
| Jd Rio Santos | 8 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Martim de Sá | 52 |
| Massaguaçu | 70 |
| Morro do Algodão | 64 |
| Nova Caragua | 14 |
| Olaria | 42 |
| Pegorelli | 32 |
| Pereque Mirim | 95 |
| Poiares | 61 |
| Pontal Santa Marina | 33 |
| Ponte Seca | 22 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 59 |
| Praia das Palmeras | 57 |
| Prainha | 18 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 10 |
| Rio do Ouro | 63 |
| Sumaré | 52 |
| Tabatinga | 14 |
| Tarumã | 21 |
| Tinga | 68 |
| Travessão | 78 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 5 |
| Vl N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 255 |
| TOTAL | 2003 |
Boletim Covid-19 – 03/09/2020
03/09/2020
| RECUPERADOS | 1468 | |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1615 | 247 | 75 | 6 | 1943 |
| DESCARTADOS | 5163 | 607 | 45 | 7 | 5822 |
| INVESTIGAÇÃO | 552 | 40 | 1 | 0 | 593 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 8358 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10520 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 43% DE OCUPAÇÃO | 34% DE OCUPAÇÃO | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 16 | 2 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
