Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 21/09/2020
21/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1938 | 293 | 90 | 9 | 2330 |
| DESCARTADOS | 6621 | 826 | 46 | 7 | 7500 |
| INVESTIGAÇÃO | 217 | 25 | 0 | 0 | 242 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 10072 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 27% de ocupação | 33% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 0 | 15 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hospital Regional | 5 | 1 | 6 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 10 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 4 |
| Bal. Maria Helena | 7 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 119 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 13 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 13 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 43 |
| Casa Branca | 31 |
| Centro | 67 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 108 |
| Getuba | 12 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 104 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 32 |
| Jaragua | 60 |
| Jaraguazinho | 41 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 4 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 21 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 4 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 55 |
| Massaguaçu | 89 |
| Morro do Algodão | 69 |
| Nova Caragua | 17 |
| Olaria | 48 |
| Pegorelli | 38 |
| Pereque Mirim | 114 |
| Poiares | 72 |
| Pontal Santa Marina | 38 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 4 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 66 |
| Prainha | 22 |
| Recanto do Sol | 16 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 69 |
| Sumaré | 60 |
| Tabatinga | 18 |
| Tarumã | 25 |
| Tinga | 77 |
| Travessão | 88 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 302 |
| TOTAL | 2329 |
Boletim Covid-19 – 20/09/2020
20/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1937 | 293 | 90 | 9 | 2329 |
| DESCARTADOS | 6621 | 826 | 46 | 7 | 7500 |
| INVESTIGAÇÃO | 217 | 25 | 0 | 0 | 242 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 10071 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 22% de ocupação | 35% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 18 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hospital Regional | 5 | 1 | 6 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 9 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 4 |
| Bal. Maria Helena | 7 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 119 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 13 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 13 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 43 |
| Casa Branca | 31 |
| Centro | 67 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 108 |
| Getuba | 12 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 104 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 32 |
| Jaragua | 60 |
| Jaraguazinho | 41 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 4 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 21 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 4 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 | ||
| Mar Verde | 1 | ||
| Martim de Sá | 55 | ||
| Massaguaçu | 89 | ||
| Morro do Algodão | 69 | ||
| Nova Caragua | 17 | ||
| Olaria | 48 | ||
| Pegorelli | 38 | ||
| Pereque Mirim | 114 | ||
| Poiares | 72 | ||
| Pontal Santa Marina | 38 | ||
| Ponte Seca | 24 | ||
| Portal da Fazendinha | 4 | ||
| Portal das Flores | 2 | ||
| Porto Novo | 62 | ||
| Praia das Palmeras | 66 | ||
| Prainha | 22 | ||
| Recanto do Sol | 16 | ||
| Recanto Mar Verde | 1 | ||
| Rio Claro | 12 | ||
| Rio do Ouro | 69 | ||
| Sumaré | 60 | ||
| Tabatinga | 18 | ||
| Tarumã | 25 | ||
| Tinga | 77 | ||
| Travessão | 88 | ||
| Vapapesca | 2 | ||
| Verde Mar | 3 | ||
| Vila Atlantica | 6 | ||
| Vila Enerstina | 1 | ||
| Vila Marcondes | 3 | ||
| Vila N. Sra Aparecida | 6 | ||
| Local Desconhecido | 2 | ||
| Outras Cidades | 302 | ||
| TOTAL | 2329 | ||
Boletim Covid-19 – 19/09/2020
19/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1932 | 291 | 90 | 9 | 2322 |
| DESCARTADOS | 6609 | 822 | 46 | 7 | 7484 |
| INVESTIGAÇÃO | 234 | 31 | 0 | 0 | 265 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 10071 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | ||||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 31% de Ocupação | 38% de Ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 5 | 0 | 18 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hospital Regional | 8 | 1 | 3 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 16 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 4 |
| Bal. Maria Helena | 7 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 119 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 13 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 13 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 43 |
| Casa Branca | 31 |
| Centro | 67 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 108 |
| Getuba | 12 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 104 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 32 |
| Jaragua | 60 |
| Jaraguazinho | 41 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 4 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 21 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 4 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 55 |
| Massaguaçu | 89 |
| Morro do Algodão | 69 |
| Nova Caragua | 17 |
| Olaria | 48 |
| Pegorelli | 38 |
| Pereque Mirim | 114 |
| Poiares | 71 |
| Pontal Santa Marina | 38 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 4 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 66 |
| Prainha | 22 |
| Recanto do Sol | 16 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 69 |
| Sumaré | 60 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 25 |
| Tinga | 76 |
| Travessão | 86 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 300 |
| TOTAL | 2322 |
Boletim Covid-19 – 18/09/2020
18/09/2020
| RECUPERADOS | 1791 | |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1890 | 286 | 89 | 8 | 2273 |
| DESCARTADOS | 6279 | 771 | 46 | 7 | 7103 |
| INVESTIGAÇÃO | 425 | 48 | 1 | 0 | 474 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9850 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 33% DE OCUPAÇÃO | 33% DE OCUPAÇÃO | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 7 | 0 | 16 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hospital Regional | 8 | 1 | 6 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 11 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 7 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 117 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 12 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 13 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 42 |
| Casa Branca | 30 |
| Centro | 65 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 104 |
| Getuba | 8 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 100 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 32 |
| Jaragua | 60 |
| Jaraguazinho | 41 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 4 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 20 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 4 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 54 |
| Massaguaçu | 83 |
| Morro do Algodão | 68 |
| Nova Caragua | 16 |
| Olaria | 48 |
| Pegorelli | 38 |
| Pereque Mirim | 111 |
| Poiares | 68 |
| Pontal Santa Marina | 37 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 4 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 65 |
| Prainha | 22 |
| Recanto do Sol | 15 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 68 |
| Sumaré | 60 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 23 |
| Tinga | 75 |
| Travessão | 84 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 294 |
| TOTAL | 2273 |
Boletim Covid-19 – 17/09/2020
17/09/2020
| RECUPERADOS | 1791 | |
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1892 | 286 | 87 | 8 | 2273 |
| DESCARTADOS | 6279 | 771 | 46 | 7 | 7103 |
| INVESTIGAÇÃO | 426 | 48 | 0 | 0 | 474 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9850 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 31% DE OCUPAÇÃO | 36% DE OCUPAÇÃO | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 7 | 0 | 16 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hospital Regional | 6 | 1 | 6 | 1 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 12 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 7 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 117 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 12 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 13 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 42 |
| Casa Branca | 30 |
| Centro | 65 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 104 |
| Getuba | 8 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 100 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 32 |
| Jaragua | 60 |
| Jaraguazinho | 41 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 4 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 20 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 4 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 54 |
| Massaguaçu | 83 |
| Morro do Algodão | 68 |
| Nova Caragua | 16 |
| Olaria | 48 |
| Pegorelli | 38 |
| Pereque Mirim | 111 |
| Poiares | 68 |
| Pontal Santa Marina | 37 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 4 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 62 |
| Praia das Palmeras | 65 |
| Prainha | 22 |
| Recanto do Sol | 15 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 68 |
| Sumaré | 60 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 23 |
| Tinga | 75 |
| Travessão | 84 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 294 |
| TOTAL | 2273 |
Boletim Covid-19 – 16/09/2020
16/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1880 | 283 | 86 | 8 | 2257 |
| DESCARTADOS | 6207 | 745 | 46 | 7 | 7005 |
| INVESTIGAÇÃO | 325 | 32 | 0 | 0 | 357 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9619 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 39% de ocupação | 30% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 0 | 16 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hospital Regional | 9 | 2 | 5 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 9 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 7 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 117 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 42 |
| Casa Branca | 29 |
| Centro | 65 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 104 |
| Getuba | 8 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 99 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 30 |
| Jaragua | 60 |
| Jaraguazinho | 40 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 4 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 20 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 4 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 54 |
| Massaguaçu | 83 |
| Morro do Algodão | 68 |
| Nova Caragua | 15 |
| Olaria | 48 |
| Pegorelli | 38 |
| Pereque Mirim | 110 |
| Poiares | 68 |
| Pontal Santa Marina | 37 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 4 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 61 |
| Praia das Palmeras | 65 |
| Prainha | 21 |
| Recanto do Sol | 15 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 67 |
| Sumaré | 60 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 23 |
| Tinga | 75 |
| Travessão | 84 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 291 |
| TOTAL | 2257 |
Boletim Covid-19 – 15/09/2020
15/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1848 | 273 | 86 | 8 | 2215 |
| DESCARTADOS | 5939 | 702 | 46 | 7 | 6694 |
| INVESTIGAÇÃO | 486 | 49 | 0 | 0 | 535 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9444 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 37% DE OCUPAÇÃO | 26% DE OCUPAÇÃO | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 0 | 15 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 10 | 1 | 4 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 7 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 116 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 42 |
| Casa Branca | 28 |
| Centro | 62 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 101 |
| Getuba | 8 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 97 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 30 |
| Jaragua | 59 |
| Jaraguazinho | 40 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 3 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 20 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 82 |
| Morro do Algodão | 67 |
| Nova Caragua | 15 |
| Olaria | 46 |
| Pegorelli | 36 |
| Pereque Mirim | 107 |
| Poiares | 68 |
| Pontal Santa Marina | 37 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 3 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 60 |
| Praia das Palmeras | 65 |
| Prainha | 21 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 66 |
| Sumaré | 58 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 23 |
| Tinga | 75 |
| Travessão | 83 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 281 |
| TOTAL | 2215 |
Boletim Covid-19 – 14/09/2020
14/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1837 | 273 | 86 | 8 | 2204 |
| DESCARTADOS | 5844 | 670 | 46 | 7 | 6567 |
| INVESTIGAÇÃO | 389 | 41 | 0 | 0 | 430 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9201 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 33% de ocupação | 27% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 0 | 16 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 10 | 0 | 5 | 0 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 6 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 12 |
| Bal. Copacabana | 4 |
| Bal. Garden Mar | 3 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 4 |
| Barranco Alto | 114 |
| Benfica | 5 |
| Britânia | 11 |
| Califórnia | 17 |
| Canta Galo | 12 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 42 |
| Casa Branca | 28 |
| Centro | 61 |
| Cidade Jardim | 28 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 17 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 101 |
| Getuba | 8 |
| Golfinho | 31 |
| Indaiá | 96 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 30 |
| Jaragua | 59 |
| Jaraguazinho | 40 |
| Jd Brasil | 19 |
| Jd do Sol | 10 |
| Jd Forest | 7 |
| Jd Horto | 3 |
| Jd Itauna | 6 |
| Jd Jorgin Mar | 2 |
| Jd Maristela | 8 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Primavera | 20 |
| Jd Progresso | 11 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 9 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 3 |
| Lot. Balneario Camburi | 4 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 5 |
| Mar Verde | 1 |
| Martim de Sá | 53 |
| Massaguaçu | 76 |
| Morro do Algodão | 67 |
| Nova Caragua | 15 |
| Olaria | 46 |
| Pegorelli | 36 |
| Pereque Mirim | 107 |
| Poiares | 67 |
| Pontal Santa Marina | 37 |
| Ponte Seca | 24 |
| Portal da Fazendinha | 3 |
| Portal das Flores | 2 |
| Porto Novo | 60 |
| Praia das Palmeras | 65 |
| Prainha | 21 |
| Recanto do Sol | 14 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 12 |
| Rio do Ouro | 66 |
| Sumaré | 58 |
| Tabatinga | 17 |
| Tarumã | 23 |
| Tinga | 75 |
| Travessão | 83 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 3 |
| Vila Atlantica | 6 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vila N. Sra Aparecida | 6 |
| Local Desconhecido | 2 |
| Outras Cidades | 281 |
| TOTAL | 2204 |
Boletim Covid-19 – 13/09/2020
13/09/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1834 | 273 | 86 | 8 | 2201 |
| DESCARTADOS | 5844 | 679 | 46 | 7 | 6576 |
| INVESTIGAÇÃO | 392 | 42 | 0 | 0 | 434 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 9211 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 10983 | ||||
| INTERNADOS | |||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | |||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| 37% de ocupação | 26% de ocupação | ||||
