Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 02/12/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20704 | 3060 | 23764 |
| DESCARTADOS | 51413 | 7173 | 58586 |
| INVESTIGAÇÃO | 269 | 15 | 284 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 82634 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
| CONFIRMADOS | 451 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 13% de ocupação | 6% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 1 | 3 | 4 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 111 |
| Bal. Copacabana | 65 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 79 |
| Britânia | 171 |
| Califórnia | 204 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 369 |
| Casa Branca | 440 |
| Centro | 840 |
| Cidade Jardim | 208 |
| Costa Nova | 14 |
| Estrela Dalva | 121 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1001 |
| Getuba | 217 |
| Golfinho | 304 |
| Indaiá | 1020 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 617 |
| Jaraguazinho | 404 |
| Jd Brasil | 198 |
| Jd do Sol | 118 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 261 |
| Jd Progresso | 160 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 71 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 73 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 32 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 614 |
| Massaguaçu | 1079 |
| Morro do Algodão | 848 |
| Nova Caragua | 185 |
| Olaria | 495 |
| Pegorelli | 429 |
| Pereque Mirim | 1186 |
| Poiares | 656 |
| Pontal Santa Marina | 421 |
| Ponte Seca | 199 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 682 |
| Praia das Palmeiras | 488 |
| Prainha | 148 |
| Recanto do Sol | 167 |
| Rio Claro | 93 |
| Rio do Ouro | 840 |
| Sumaré | 636 |
| Tabatinga | 114 |
| Tarumã | 265 |
| Tinga | 685 |
| Travessão | 1052 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3060 |
| TOTAL | 23764 |
Boletim Covid-19 – 01/12/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20674 | 3056 | 23730 |
| DESCARTADOS | 51290 | 7157 | 58447 |
| INVESTIGAÇÃO | 252 | 24 | 276 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 82453 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 451 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 12% de ocupação | 8% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 1 | 2 | 5 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 111 |
| Bal. Copacabana | 65 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 79 |
| Britânia | 171 |
| Califórnia | 204 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 368 |
| Casa Branca | 440 |
| Centro | 840 |
| Cidade Jardim | 207 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 121 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1001 |
| Getuba | 215 |
| Golfinho | 304 |
| Indaiá | 1016 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 616 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 197 |
| Jd do Sol | 118 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 261 |
| Jd Progresso | 160 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 72 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 32 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 608 |
| Massaguaçu | 1078 |
| Morro do Algodão | 846 |
| Nova Caragua | 185 |
| Olaria | 494 |
| Pegorelli | 429 |
| Pereque Mirim | 1186 |
| Poiares | 656 |
| Pontal Santa Marina | 421 |
| Ponte Seca | 199 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 681 |
| Praia das Palmeiras | 488 |
| Prainha | 148 |
| Recanto do Sol | 166 |
| Rio Claro | 93 |
| Rio do Ouro | 839 |
| Sumaré | 636 |
| Tabatinga | 114 |
| Tarumã | 265 |
| Tinga | 684 |
| Travessão | 1050 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3056 |
| TOTAL | 23730 |
Boletim Covid-19 – 30/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20654 | 3055 | 23709 |
| DESCARTADOS | 51158 | 7151 | 58309 |
| INVESTIGAÇÃO | 210 | 15 | 225 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 82243 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 451 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 10% de ocupação | 9% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 1 | 1 | 5 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 110 |
| Bal. Copacabana | 65 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 79 |
| Britânia | 171 |
| Califórnia | 204 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 368 |
| Casa Branca | 440 |
| Centro | 839 |
| Cidade Jardim | 207 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 119 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1001 |
| Getuba | 215 |
| Golfinho | 304 |
| Indaiá | 1016 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 616 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 195 |
| Jd do Sol | 117 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 260 |
| Jd Progresso | 160 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 72 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 32 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 606 |
| Massaguaçu | 1078 |
| Morro do Algodão | 845 |
| Nova Caragua | 185 |
| Olaria | 494 |
| Pegorelli | 429 |
| Pereque Mirim | 1185 |
| Poiares | 656 |
| Pontal Santa Marina | 421 |
| Ponte Seca | 199 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 679 |
| Praia das Palmeiras | 488 |
| Prainha | 148 |
| Recanto do Sol | 166 |
| Rio Claro | 93 |
| Rio do Ouro | 838 |
| Sumaré | 634 |
| Tabatinga | 114 |
| Tarumã | 265 |
| Tinga | 683 |
| Travessão | 1048 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3055 |
| TOTAL | 23709 |
Boletim Covid-19 – 29/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20637 | 3054 | 23691 |
| DESCARTADOS | 50978 | 7130 | 58108 |
| INVESTIGAÇÃO | 300 | 25 | 325 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 82124 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 450 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 1 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 8% de ocupação | 9% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 1 | 1 | 5 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 110 |
| Bal. Copacabana | 65 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 79 |
| Britânia | 171 |
| Califórnia | 204 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 367 |
| Casa Branca | 439 |
| Centro | 837 |
| Cidade Jardim | 207 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 118 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1000 |
| Getuba | 215 |
| Golfinho | 303 |
| Indaiá | 1016 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 616 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 194 |
| Jd do Sol | 117 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 261 |
| Jd Progresso | 158 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 72 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 31 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 606 |
| Massaguaçu | 1078 |
| Morro do Algodão | 844 |
| Nova Caragua | 185 |
| Olaria | 494 |
| Pegorelli | 428 |
| Pereque Mirim | 1185 |
| Poiares | 655 |
| Pontal Santa Marina | 422 |
| Ponte Seca | 199 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 678 |
| Praia das Palmeiras | 488 |
| Prainha | 148 |
| Recanto do Sol | 166 |
| Rio Claro | 93 |
| Rio do Ouro | 838 |
| Sumaré | 633 |
| Tabatinga | 113 |
| Tarumã | 265 |
| Tinga | 683 |
| Travessão | 1046 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3054 |
| TOTAL | 23691 |
Boletim Covid-19 – 26/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20621 | 3041 | 23662 |
| DESCARTADOS | 50884 | 7120 | 58004 |
| INVESTIGAÇÃO | 349 | 34 | 383 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 82049 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 449 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 12% de ocupação | 11% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 110 |
| Bal. Copacabana | 65 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 77 |
| Britânia | 171 |
| Califórnia | 204 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 367 |
| Casa Branca | 439 |
| Centro | 836 |
| Cidade Jardim | 207 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 118 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 999 |
| Getuba | 215 |
| Golfinho | 303 |
| Indaiá | 1015 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 616 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 194 |
| Jd do Sol | 116 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 260 |
| Jd Progresso | 157 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 72 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 31 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 606 |
| Massaguaçu | 1077 |
| Morro do Algodão | 843 |
| Nova Caragua | 185 |
| Olaria | 493 |
| Pegorelli | 427 |
| Pereque Mirim | 1185 |
| Poiares | 655 |
| Pontal Santa Marina | 422 |
| Ponte Seca | 198 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 678 |
| Praia das Palmeiras | 488 |
| Prainha | 148 |
| Recanto do Sol | 166 |
| Rio Claro | 92 |
| Rio do Ouro | 838 |
| Sumaré | 633 |
| Tabatinga | 113 |
| Tarumã | 265 |
| Tinga | 683 |
| Travessão | 1044 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3041 |
| TOTAL | 23662 |
Boletim Covid-19 – 25/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20617 | 3038 | 23655 |
| DESCARTADOS | 50735 | 7100 | 57835 |
| INVESTIGAÇÃO | 194 | 17 | 211 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 81701 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 449 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 15% de ocupação | 9% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 2 | 3 | 4 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 110 |
| Bal. Copacabana | 65 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 77 |
| Britânia | 170 |
| Califórnia | 204 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 367 |
| Casa Branca | 439 |
| Centro | 835 |
| Cidade Jardim | 207 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 118 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 999 |
| Getuba | 215 |
| Golfinho | 303 |
| Indaiá | 1015 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 616 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 194 |
| Jd do Sol | 116 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 260 |
| Jd Progresso | 157 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 72 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 31 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 606 |
| Massaguaçu | 1077 |
| Morro do Algodão | 843 |
| Nova Caragua | 185 |
| Olaria | 493 |
| Pegorelli | 427 |
| Pereque Mirim | 1184 |
| Poiares | 655 |
| Pontal Santa Marina | 422 |
| Ponte Seca | 198 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 678 |
| Praia das Palmeiras | 488 |
| Prainha | 148 |
| Recanto do Sol | 166 |
| Rio Claro | 92 |
| Rio do Ouro | 838 |
| Sumaré | 633 |
| Tabatinga | 113 |
| Tarumã | 265 |
| Tinga | 682 |
| Travessão | 1044 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3038 |
| TOTAL | 23655 |
Boletim Covid-19 – 24/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20577 | 3035 | 23612 |
| DESCARTADOS | 50533 | 7081 | 57614 |
| INVESTIGAÇÃO | 312 | 21 | 333 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 81559 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 449 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 10% de ocupação | 8% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 2 | 1 | 3 | 5 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 110 |
| Bal. Copacabana | 64 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 77 |
| Britânia | 169 |
| Califórnia | 203 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 366 |
| Casa Branca | 437 |
| Centro | 834 |
| Cidade Jardim | 206 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 114 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 999 |
| Getuba | 214 |
| Golfinho | 302 |
| Indaiá | 1011 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 615 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 194 |
| Jd do Sol | 116 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 260 |
| Jd Progresso | 156 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 71 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 31 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 606 |
| Massaguaçu | 1077 |
| Morro do Algodão | 842 |
| Nova Caragua | 184 |
| Olaria | 493 |
| Pegorelli | 427 |
| Pereque Mirim | 1183 |
| Poiares | 654 |
| Pontal Santa Marina | 420 |
| Ponte Seca | 198 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 677 |
| Praia das Palmeiras | 487 |
| Prainha | 147 |
| Recanto do Sol | 165 |
| Rio Claro | 92 |
| Rio do Ouro | 838 |
| Sumaré | 631 |
| Tabatinga | 112 |
| Tarumã | 264 |
| Tinga | 682 |
| Travessão | 1039 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3035 |
| TOTAL | 23612 |
Boletim Covid-19 – 23/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20549 | 3034 | 23583 |
| DESCARTADOS | 50419 | 7073 | 57492 |
| INVESTIGAÇÃO | 264 | 17 | 281 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 81356 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 449 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 13% de ocupação | 10% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 2 | 3 | 5 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 2 |
| Aruan | 110 |
| Bal. Copacabana | 64 |
| Bal. Garden Mar | 70 |
| Bal. Maria Helena | 74 |
| Bal. Santa Marta | 53 |
| Barranco Alto | 675 |
| Benfica | 77 |
| Britânia | 169 |
| Califórnia | 203 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 71 |
| Capricórnio | 163 |
| Caputera | 366 |
| Casa Branca | 437 |
| Centro | 834 |
| Cidade Jardim | 206 |
| Costa Nova | 13 |
| Estrela Dalva | 114 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 996 |
| Getuba | 214 |
| Golfinho | 302 |
| Indaiá | 1009 |
| Ipiranga | 43 |
| Jaqueira | 252 |
| Jaragua | 615 |
| Jaraguazinho | 403 |
| Jd Brasil | 192 |
| Jd do Sol | 116 |
| Jd Forest | 78 |
| Jd Itauna | 48 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 88 |
| Jd Nomar | 22 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 260 |
| Jd Progresso | 156 |
| Jd Rio Santos | 79 |
| Jd Samambaia | 70 |
| Jd Santa Rosa | 65 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 71 |
| Lot. Balneario Camburi | 38 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 40 |
| Lot. Rio Marinas | 31 |
| Lot. Sato | 15 |
| Martim de Sá | 604 |
| Massaguaçu | 1076 |
| Morro do Algodão | 841 |
| Nova Caragua | 184 |
| Olaria | 490 |
| Pegorelli | 427 |
| Pereque Mirim | 1181 |
| Poiares | 652 |
| Pontal Santa Marina | 418 |
| Ponte Seca | 198 |
| Portal da Fazendinha | 28 |
| Portal das Flores | 34 |
| Portal do Patrimonium | 22 |
| Porto Novo | 677 |
| Praia das Palmeiras | 487 |
| Prainha | 147 |
| Recanto do Sol | 165 |
| Rio Claro | 92 |
| Rio do Ouro | 837 |
| Sumaré | 629 |
| Tabatinga | 112 |
| Tarumã | 264 |
| Tinga | 681 |
| Travessão | 1035 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 74 |
| Vila Marcondes | 32 |
| Vila N. Sra Aparecida | 100 |
| Local Desconhecido | 29 |
| Outras Cidades | 3034 |
| TOTAL | 23583 |
Boletim Covid-19 – 22/11/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 20530 | 3034 | 23564 |
| DESCARTADOS | 50413 | 7072 | 57485 |
| INVESTIGAÇÃO | 173 | 10 | 183 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 81232 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS CARAGUÁ | ||
| CONFIRMADOS | 449 | ||
| DESCARTADOS | 155 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
