Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 02/02/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 23562 | 3916 | 27478 |
| DESCARTADOS | 55038 | 7624 | 62662 |
| INVESTIGAÇÃO | 815 | 142 | 957 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 91097 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 467 | ||
| DESCARTADOS | 157 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 13 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 42% de ocupação | 40% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 5 | 7 | 8 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 18 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 140 |
| Bal. Copacabana | 72 |
| Bal. Garden Mar | 77 |
| Bal. Maria Helena | 78 |
| Bal. Santa Marta | 62 |
| Barranco Alto | 721 |
| Benfica | 93 |
| Britânia | 212 |
| Califórnia | 229 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 78 |
| Capricórnio | 191 |
| Caputera | 419 |
| Casa Branca | 491 |
| Centro | 1005 |
| Cidade Jardim | 250 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 132 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1144 |
| Getuba | 244 |
| Golfinho | 343 |
| Indaiá | 1230 |
| Ipiranga | 48 |
| Jaqueira | 292 |
| Jaragua | 659 |
| Jaraguazinho | 468 |
| Jd Brasil | 222 |
| Jd do Sol | 134 |
| Jd Forest | 80 |
| Jd Itauna | 56 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 102 |
| Jd Nomar | 28 |
| Jd Parnaso | 23 |
| Jd Primavera | 320 |
| Jd Progresso | 183 |
| Jd Rio Santos | 95 |
| Jd Samambaia | 79 |
| Jd Santa Rosa | 76 |
| Jd Terralão | 41 |
| Juqueriquere | 77 |
| Lot. Balneario Camburi | 52 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 44 |
| Lot. Rio Marinas | 36 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 724 |
| Massaguaçu | 1252 |
| Morro do Algodão | 983 |
| Nova Caragua | 206 |
| Olaria | 551 |
| Pegorelli | 466 |
| Pereque Mirim | 1269 |
| Poiares | 745 |
| Pontal Santa Marina | 509 |
| Ponte Seca | 220 |
| Portal da Fazendinha | 33 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 27 |
| Porto Novo | 767 |
| Praia das Palmeiras | 576 |
| Prainha | 174 |
| Recanto do Sol | 191 |
| Rio Claro | 101 |
| Rio do Ouro | 962 |
| Sumaré | 752 |
| Tabatinga | 124 |
| Tarumã | 281 |
| Tinga | 755 |
| Travessão | 1148 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 89 |
| Vila Marcondes | 38 |
| Vila N. Sra Aparecida | 122 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3916 |
| TOTAL | 27478 |
Boletim Covid-19 – 01/02/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 23551 | 3916 | 27467 |
| DESCARTADOS | 55034 | 7593 | 62627 |
| INVESTIGAÇÃO | 24 | 4 | 28 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 90122 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 467 | ||
| DESCARTADOS | 157 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 13 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 58% de ocupação | 51% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 6 | 10 | 9 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 25 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 140 |
| Bal. Copacabana | 72 |
| Bal. Garden Mar | 77 |
| Bal. Maria Helena | 78 |
| Bal. Santa Marta | 62 |
| Barranco Alto | 721 |
| Benfica | 93 |
| Britânia | 212 |
| Califórnia | 229 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 78 |
| Capricórnio | 191 |
| Caputera | 419 |
| Casa Branca | 491 |
| Centro | 1002 |
| Cidade Jardim | 250 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 132 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1144 |
| Getuba | 244 |
| Golfinho | 343 |
| Indaiá | 1229 |
| Ipiranga | 48 |
| Jaqueira | 292 |
| Jaragua | 659 |
| Jaraguazinho | 468 |
| Jd Brasil | 221 |
| Jd do Sol | 134 |
| Jd Forest | 80 |
| Jd Itauna | 56 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 102 |
| Jd Nomar | 28 |
| Jd Parnaso | 23 |
| Jd Primavera | 320 |
| Jd Progresso | 183 |
| Jd Rio Santos | 95 |
| Jd Samambaia | 79 |
| Jd Santa Rosa | 76 |
| Jd Terralão | 41 |
| Juqueriquere | 77 |
| Lot. Balneario Camburi | 52 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 44 |
| Lot. Rio Marinas | 36 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 724 |
| Massaguaçu | 1251 |
| Morro do Algodão | 983 |
| Nova Caragua | 205 |
| Olaria | 551 |
| Pegorelli | 466 |
| Pereque Mirim | 1269 |
| Poiares | 745 |
| Pontal Santa Marina | 509 |
| Ponte Seca | 220 |
| Portal da Fazendinha | 33 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 27 |
| Porto Novo | 767 |
| Praia das Palmeiras | 576 |
| Prainha | 173 |
| Recanto do Sol | 191 |
| Rio Claro | 101 |
| Rio do Ouro | 961 |
| Sumaré | 752 |
| Tabatinga | 124 |
| Tarumã | 281 |
| Tinga | 755 |
| Travessão | 1146 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 89 |
| Vila Marcondes | 38 |
| Vila N. Sra Aparecida | 122 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3916 |
| TOTAL | 27467 |
Boletim Covid-19 – 31/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 23433 | 3905 | 27338 |
| DESCARTADOS | 55033 | 7593 | 62626 |
| INVESTIGAÇÃO | 23 | 4 | 27 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 89991 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 465 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 8 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 63% de ocupação | 44% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 5 | 10 | 9 | 5 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 19 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 140 |
| Bal. Copacabana | 72 |
| Bal. Garden Mar | 77 |
| Bal. Maria Helena | 77 |
| Bal. Santa Marta | 62 |
| Barranco Alto | 719 |
| Benfica | 91 |
| Britânia | 207 |
| Califórnia | 229 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 78 |
| Capricórnio | 190 |
| Caputera | 418 |
| Casa Branca | 485 |
| Centro | 998 |
| Cidade Jardim | 249 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 132 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1135 |
| Getuba | 243 |
| Golfinho | 343 |
| Indaiá | 1222 |
| Ipiranga | 48 |
| Jaqueira | 290 |
| Jaragua | 659 |
| Jaraguazinho | 466 |
| Jd Brasil | 219 |
| Jd do Sol | 134 |
| Jd Forest | 80 |
| Jd Itauna | 53 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 100 |
| Jd Nomar | 28 |
| Jd Parnaso | 23 |
| Jd Primavera | 319 |
| Jd Progresso | 179 |
| Jd Rio Santos | 94 |
| Jd Samambaia | 79 |
| Jd Santa Rosa | 76 |
| Jd Terralão | 41 |
| Juqueriquere | 76 |
| Lot. Balneario Camburi | 52 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 44 |
| Lot. Rio Marinas | 36 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 720 |
| Massaguaçu | 1244 |
| Morro do Algodão | 978 |
| Nova Caragua | 203 |
| Olaria | 548 |
| Pegorelli | 464 |
| Pereque Mirim | 1265 |
| Poiares | 739 |
| Pontal Santa Marina | 504 |
| Ponte Seca | 220 |
| Portal da Fazendinha | 32 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 27 |
| Porto Novo | 765 |
| Praia das Palmeiras | 575 |
| Prainha | 172 |
| Recanto do Sol | 190 |
| Rio Claro | 101 |
| Rio do Ouro | 952 |
| Sumaré | 750 |
| Tabatinga | 124 |
| Tarumã | 281 |
| Tinga | 754 |
| Travessão | 1145 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 88 |
| Vila Marcondes | 38 |
| Vila N. Sra Aparecida | 120 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3905 |
| TOTAL | 27338 |
Boletim Covid-19 – 28/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 23282 | 3898 | 27180 |
| DESCARTADOS | 55033 | 7593 | 62626 |
| INVESTIGAÇÃO | 18 | 2 | 20 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 89826 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 464 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 8 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 62% de ocupação | 55% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 19 | 0 | 4 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 6 | 9 | 11 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 22 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 139 |
| Bal. Copacabana | 72 |
| Bal. Garden Mar | 77 |
| Bal. Maria Helena | 77 |
| Bal. Santa Marta | 62 |
| Barranco Alto | 717 |
| Benfica | 89 |
| Britânia | 203 |
| Califórnia | 228 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 78 |
| Capricórnio | 189 |
| Caputera | 417 |
| Casa Branca | 480 |
| Centro | 994 |
| Cidade Jardim | 248 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 130 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1124 |
| Getuba | 239 |
| Golfinho | 342 |
| Indaiá | 1220 |
| Ipiranga | 47 |
| Jaqueira | 288 |
| Jaragua | 649 |
| Jaraguazinho | 461 |
| Jd Brasil | 219 |
| Jd do Sol | 129 |
| Jd Forest | 80 |
| Jd Itauna | 51 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 99 |
| Jd Nomar | 28 |
| Jd Parnaso | 22 |
| Jd Primavera | 317 |
| Jd Progresso | 179 |
| Jd Rio Santos | 91 |
| Jd Samambaia | 79 |
| Jd Santa Rosa | 76 |
| Jd Terralão | 40 |
| Juqueriquere | 75 |
| Lot. Balneario Camburi | 52 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 44 |
| Lot. Rio Marinas | 36 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 719 |
| Massaguaçu | 1233 |
| Morro do Algodão | 968 |
| Nova Caragua | 202 |
| Olaria | 547 |
| Pegorelli | 458 |
| Pereque Mirim | 1257 |
| Poiares | 735 |
| Pontal Santa Marina | 502 |
| Ponte Seca | 219 |
| Portal da Fazendinha | 32 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 25 |
| Porto Novo | 762 |
| Praia das Palmeiras | 568 |
| Prainha | 172 |
| Recanto do Sol | 190 |
| Rio Claro | 100 |
| Rio do Ouro | 949 |
| Sumaré | 746 |
| Tabatinga | 124 |
| Tarumã | 281 |
| Tinga | 751 |
| Travessão | 1140 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 86 |
| Vila Marcondes | 38 |
| Vila N. Sra Aparecida | 120 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3898 |
| TOTAL | 27180 |
Boletim Covid-19 – 27/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 22972 | 3847 | 26819 |
| DESCARTADOS | 55028 | 7591 | 62619 |
| INVESTIGAÇÃO | 32 | 3 | 35 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 89473 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 464 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 4 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 53% de ocupação | 55% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 19 | 0 | 3 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 5 | 6 | 11 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 22 | 1 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 137 |
| Bal. Copacabana | 71 |
| Bal. Garden Mar | 77 |
| Bal. Maria Helena | 77 |
| Bal. Santa Marta | 60 |
| Barranco Alto | 707 |
| Benfica | 88 |
| Britânia | 199 |
| Califórnia | 225 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 76 |
| Capricórnio | 183 |
| Caputera | 411 |
| Casa Branca | 473 |
| Centro | 966 |
| Cidade Jardim | 245 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 130 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1111 |
| Getuba | 237 |
| Golfinho | 339 |
| Indaiá | 1204 |
| Ipiranga | 47 |
| Jaqueira | 285 |
| Jaragua | 646 |
| Jaraguazinho | 451 |
| Jd Brasil | 216 |
| Jd do Sol | 126 |
| Jd Forest | 79 |
| Jd Itauna | 51 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 98 |
| Jd Nomar | 27 |
| Jd Parnaso | 22 |
| Jd Primavera | 311 |
| Jd Progresso | 175 |
| Jd Rio Santos | 89 |
| Jd Samambaia | 78 |
| Jd Santa Rosa | 76 |
| Jd Terralão | 40 |
| Juqueriquere | 75 |
| Lot. Balneario Camburi | 51 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 44 |
| Lot. Rio Marinas | 36 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 709 |
| Massaguaçu | 1222 |
| Morro do Algodão | 955 |
| Nova Caragua | 197 |
| Olaria | 542 |
| Pegorelli | 452 |
| Pereque Mirim | 1245 |
| Poiares | 722 |
| Pontal Santa Marina | 497 |
| Ponte Seca | 216 |
| Portal da Fazendinha | 32 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 24 |
| Porto Novo | 754 |
| Praia das Palmeiras | 554 |
| Prainha | 171 |
| Recanto do Sol | 187 |
| Rio Claro | 100 |
| Rio do Ouro | 935 |
| Sumaré | 729 |
| Tabatinga | 124 |
| Tarumã | 278 |
| Tinga | 748 |
| Travessão | 1130 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 84 |
| Vila Marcondes | 38 |
| Vila N. Sra Aparecida | 117 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3847 |
| TOTAL | 26819 |
Boletim Covid-19 – 26/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 22823 | 3817 | 26640 |
| DESCARTADOS | 55027 | 7591 | 62618 |
| INVESTIGAÇÃO | 28 | 3 | 31 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 89289 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 463 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 5 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 53% de ocupação | 65% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 19 | 0 | 6 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 4 | 6 | 10 | 4 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 28 | 1 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 134 |
| Bal. Copacabana | 69 |
| Bal. Garden Mar | 76 |
| Bal. Maria Helena | 76 |
| Bal. Santa Marta | 58 |
| Barranco Alto | 706 |
| Benfica | 88 |
| Britânia | 197 |
| Califórnia | 225 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 74 |
| Capricórnio | 181 |
| Caputera | 410 |
| Casa Branca | 470 |
| Centro | 961 |
| Cidade Jardim | 242 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 129 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1100 |
| Getuba | 233 |
| Golfinho | 339 |
| Indaiá | 1191 |
| Ipiranga | 47 |
| Jaqueira | 281 |
| Jaragua | 643 |
| Jaraguazinho | 451 |
| Jd Brasil | 215 |
| Jd do Sol | 124 |
| Jd Forest | 79 |
| Jd Itauna | 51 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 97 |
| Jd Nomar | 25 |
| Jd Parnaso | 22 |
| Jd Primavera | 311 |
| Jd Progresso | 175 |
| Jd Rio Santos | 89 |
| Jd Samambaia | 78 |
| Jd Santa Rosa | 75 |
| Jd Terralão | 40 |
| Juqueriquere | 75 |
| Lot. Balneario Camburi | 48 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 44 |
| Lot. Rio Marinas | 36 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 695 |
| Massaguaçu | 1209 |
| Morro do Algodão | 952 |
| Nova Caragua | 195 |
| Olaria | 540 |
| Pegorelli | 452 |
| Pereque Mirim | 1242 |
| Poiares | 720 |
| Pontal Santa Marina | 494 |
| Ponte Seca | 216 |
| Portal da Fazendinha | 31 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 24 |
| Porto Novo | 754 |
| Praia das Palmeiras | 552 |
| Prainha | 171 |
| Recanto do Sol | 185 |
| Rio Claro | 100 |
| Rio do Ouro | 930 |
| Sumaré | 723 |
| Tabatinga | 122 |
| Tarumã | 276 |
| Tinga | 744 |
| Travessão | 1125 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 82 |
| Vila Marcondes | 38 |
| Vila N. Sra Aparecida | 115 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3817 |
| TOTAL | 26640 |
Boletim Covid-19 – 25/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 22668 | 3772 | 26440 |
| DESCARTADOS | 55026 | 7591 | 62617 |
| INVESTIGAÇÃO | 22 | 1 | 23 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 89080 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 463 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 4 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 58% de ocupação | 65% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 20 | 0 | 4 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 4 | 5 | 11 | 5 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 6 | 0 | 24 | 5 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 131 |
| Bal. Copacabana | 69 |
| Bal. Garden Mar | 74 |
| Bal. Maria Helena | 76 |
| Bal. Santa Marta | 58 |
| Barranco Alto | 703 |
| Benfica | 88 |
| Britânia | 193 |
| Califórnia | 224 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 74 |
| Capricórnio | 178 |
| Caputera | 408 |
| Casa Branca | 468 |
| Centro | 954 |
| Cidade Jardim | 241 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 128 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1095 |
| Getuba | 231 |
| Golfinho | 334 |
| Indaiá | 1180 |
| Ipiranga | 47 |
| Jaqueira | 279 |
| Jaragua | 643 |
| Jaraguazinho | 449 |
| Jd Brasil | 215 |
| Jd do Sol | 124 |
| Jd Forest | 79 |
| Jd Itauna | 51 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 97 |
| Jd Nomar | 24 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 307 |
| Jd Progresso | 175 |
| Jd Rio Santos | 89 |
| Jd Samambaia | 77 |
| Jd Santa Rosa | 75 |
| Jd Terralão | 40 |
| Juqueriquere | 75 |
| Lot. Balneario Camburi | 48 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 43 |
| Lot. Rio Marinas | 35 |
| Lot. Sato | 17 |
| Martim de Sá | 692 |
| Massaguaçu | 1199 |
| Morro do Algodão | 945 |
| Nova Caragua | 195 |
| Olaria | 534 |
| Pegorelli | 451 |
| Pereque Mirim | 1236 |
| Poiares | 713 |
| Pontal Santa Marina | 487 |
| Ponte Seca | 215 |
| Portal da Fazendinha | 30 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 24 |
| Porto Novo | 747 |
| Praia das Palmeiras | 548 |
| Prainha | 169 |
| Recanto do Sol | 185 |
| Rio Claro | 100 |
| Rio do Ouro | 922 |
| Sumaré | 717 |
| Tabatinga | 122 |
| Tarumã | 275 |
| Tinga | 738 |
| Travessão | 1120 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 82 |
| Vila Marcondes | 37 |
| Vila N. Sra Aparecida | 114 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3772 |
| TOTAL | 26440 |
Boletim Covid-19 – 24/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 22482 | 3748 | 26230 |
| DESCARTADOS | 55028 | 7591 | 62619 |
| INVESTIGAÇÃO | 21 | 1 | 22 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 88871 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 463 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 0 | ||
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 53% de ocupação | 63% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 4 | 5 | 10 | 6 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 3 | 0 | 23 | 3 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Alto do Getuba | 3 |
| Aruan | 131 |
| Bal. Copacabana | 68 |
| Bal. Garden Mar | 74 |
| Bal. Maria Helena | 76 |
| Bal. Santa Marta | 57 |
| Barranco Alto | 698 |
| Benfica | 88 |
| Britânia | 192 |
| Califórnia | 224 |
| Camaroeiro | 2 |
| Canta Galo | 74 |
| Capricórnio | 177 |
| Caputera | 404 |
| Casa Branca | 462 |
| Centro | 942 |
| Cidade Jardim | 240 |
| Costa Nova | 15 |
| Estrela Dalva | 125 |
| Fazenda Serramar | 1 |
| Flecheiras | 17 |
| Gaivotas | 1076 |
| Getuba | 231 |
| Golfinho | 331 |
| Indaiá | 1168 |
| Ipiranga | 47 |
| Jaqueira | 275 |
| Jaragua | 642 |
| Jaraguazinho | 435 |
| Jd Brasil | 214 |
| Jd do Sol | 124 |
| Jd Forest | 79 |
| Jd Itauna | 51 |
| Jd Jorgin Mar | 18 |
| Jd Maristela | 97 |
| Jd Nomar | 24 |
| Jd Parnaso | 21 |
| Jd Primavera | 303 |
| Jd Progresso | 172 |
| Jd Rio Santos | 89 |
| Jd Samambaia | 75 |
| Jd Santa Rosa | 75 |
| Jd Terralão | 38 |
| Juqueriquere | 74 |
| Lot. Balneario Camburi | 47 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 43 |
| Lot. Rio Marinas | 34 |
| Lot. Sato | 16 |
| Martim de Sá | 688 |
| Massaguaçu | 1196 |
| Morro do Algodão | 936 |
| Nova Caragua | 193 |
| Olaria | 532 |
| Pegorelli | 449 |
| Pereque Mirim | 1235 |
| Poiares | 703 |
| Pontal Santa Marina | 481 |
| Ponte Seca | 214 |
| Portal da Fazendinha | 30 |
| Portal das Flores | 36 |
| Portal do Patrimonium | 24 |
| Porto Novo | 742 |
| Praia das Palmeiras | 543 |
| Prainha | 169 |
| Recanto do Sol | 180 |
| Rio Claro | 99 |
| Rio do Ouro | 915 |
| Sumaré | 713 |
| Tabatinga | 122 |
| Tarumã | 274 |
| Tinga | 735 |
| Travessão | 1113 |
| Vapapesca | 6 |
| Verde Mar | 26 |
| Vila Atlantica | 80 |
| Vila Marcondes | 37 |
| Vila N. Sra Aparecida | 112 |
| Local Desconhecido | 30 |
| Outras Cidades | 3748 |
| TOTAL | 26230 |
Boletim Covid-19 – 21/01/2022
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 22297 | 3732 | 26029 |
| DESCARTADOS | 55027 | 7591 | 62618 |
| INVESTIGAÇÃO | 22 | 1 | 23 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 88669 | ||
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | |||
| CONFIRMADOS | 462 | ||
| DESCARTADOS | 156 | ||
| INVESTIGAÇÃO | 1 | ||
| INTERNADOS | ||||
