Pesquisar No Site
Categorias Boletim Covid
Últimas Adicionadas
Boletim Covid-19 – 07/01/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 4184 | 721 | 4905 |
| DESCARTADOS | 13959 | 1864 | 15823 |
| INVESTIGAÇÃO | 1911 | 233 | 2144 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22872 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13337 | |
| SITUAÇÃO | Óbitos Caraguá | |
| CONFIRMADOS | 124 | |
| DESCARTADOS | 74 | |
| INVESTIGAÇÃO | 7 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 63% de ocupação | 50% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 12 | 6 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 30 | 3 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 31 |
| Bal. Copacabana | 11 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 12 |
| Bal. Santa Marta | 16 |
| Barranco Alto | 229 |
| Bela Vista | 3 |
| Benfica | 20 |
| Britânia | 27 |
| Califórnia | 39 |
| Canta Galo | 19 |
| Capricórnio | 23 |
| Caputera | 78 |
| Casa Branca | 70 |
| Centro | 180 |
| Cidade Jardim | 60 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 33 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 209 |
| Getuba | 27 |
| Golfinho | 66 |
| Indaiá | 234 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 66 |
| Jaragua | 91 |
| Jaraguazinho | 71 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 42 |
| Jd do Sol | 19 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 21 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 5 |
| Jd Primavera | 40 |
| Jd Progresso | 29 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 12 |
| Jd Samambaia | 16 |
| Jd Santa Rosa | 5 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 11 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 7 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 130 |
| Massaguaçu | 178 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 148 |
| Nova Caragua | 34 |
| Olaria | 80 |
| Pegorelli | 65 |
| Pereque Mirim | 211 |
| Poiares | 156 |
| Pontal Santa Marina | 80 |
| Ponte Seca | 57 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 206 |
| Praia das Palmeras | 105 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 30 |
| Recanto Mar Verde | 4 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 146 |
| Sumaré | 137 |
| Tabatinga | 33 |
| Tarumã | 42 |
| Tinga | 148 |
| Travessão | 158 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 12 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 14 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 721 |
| TOTAL | 4905 |
Boletim Covid-19 – 06/01/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 4125 | 706 | 4831 |
| DESCARTADOS | 13882 | 1856 | 15738 |
| INVESTIGAÇÃO | 2013 | 243 | 2256 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22825 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13337 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 124 | 12 | 136 |
| DESCARTADOS | 72 | 9 | 81 |
| INVESTIGAÇÃO | 5 | 2 | 7 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 31 |
| Bal. Copacabana | 11 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 12 |
| Bal. Santa Marta | 16 |
| Barranco Alto | 229 |
| Bela Vista | 3 |
| Benfica | 20 |
| Britânia | 27 |
| Califórnia | 39 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 23 |
| Caputera | 75 |
| Casa Branca | 69 |
| Centro | 173 |
| Cidade Jardim | 58 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 32 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 207 |
| Getuba | 27 |
| Golfinho | 64 |
| Indaiá | 233 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 65 |
| Jaragua | 91 |
| Jaraguazinho | 71 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 42 |
| Jd do Sol | 18 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 20 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 4 |
| Jd Primavera | 40 |
| Jd Progresso | 27 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 11 |
| Jd Samambaia | 15 |
| Jd Santa Rosa | 5 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 11 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 130 |
| Massaguaçu | 176 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 148 |
| Nova Caragua | 34 |
| Olaria | 80 |
| Pegorelli | 65 |
| Pereque Mirim | 207 |
| Poiares | 155 |
| Pontal Santa Marina | 76 |
| Ponte Seca | 56 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 205 |
| Praia das Palmeras | 104 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 28 |
| Recanto Mar Verde | 4 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 143 |
| Sumaré | 134 |
| Tabatinga | 32 |
| Tarumã | 42 |
| Tinga | 146 |
| Travessão | 156 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 12 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 11 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 706 |
| TOTAL | 4831 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 63% de ocupação | 51% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 10 | 6 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 14 | 5 | 2 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 34 | 2 |
Boletim Covid-19 – 05/01/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 4123 | 699 | 4822 |
| DESCARTADOS | 13686 | 1835 | 15521 |
| INVESTIGAÇÃO | 1932 | 227 | 2159 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22502 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13254 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 123 | 12 | 135 |
| DESCARTADOS | 71 | 9 | 80 |
| INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 59% de ocupação | 41% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 3 | 4 | 12 | 2 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 10 | 6 | 2 | 2 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 6 | 0 | 28 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 31 |
| Bal. Copacabana | 11 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 12 |
| Bal. Santa Marta | 16 |
| Barranco Alto | 229 |
| Bela Vista | 3 |
| Benfica | 20 |
| Britânia | 27 |
| Califórnia | 39 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 23 |
| Caputera | 75 |
| Casa Branca | 69 |
| Centro | 172 |
| Cidade Jardim | 58 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 32 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 207 |
| Getuba | 27 |
| Golfinho | 64 |
| Indaiá | 233 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 65 |
| Jaragua | 91 |
| Jaraguazinho | 71 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 42 |
| Jd do Sol | 18 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 20 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 4 |
| Jd Primavera | 40 |
| Jd Progresso | 27 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 11 |
| Jd Samambaia | 15 |
| Jd Santa Rosa | 5 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 11 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 129 |
| Massaguaçu | 176 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 148 |
| Nova Caragua | 34 |
| Olaria | 80 |
| Pegorelli | 65 |
| Pereque Mirim | 207 |
| Poiares | 155 |
| Pontal Santa Marina | 76 |
| Ponte Seca | 56 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 205 |
| Praia das Palmeras | 104 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 28 |
| Recanto Mar Verde | 4 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 143 |
| Sumaré | 134 |
| Tabatinga | 32 |
| Tarumã | 42 |
| Tinga | 146 |
| Travessão | 156 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 12 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 11 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 699 |
| TOTAL | 4822 |
Boletim Covid-19 – 04/01/2021
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 4026 | 686 | 4712 |
| DESCARTADOS | 13570 | 1830 | 15400 |
| INVESTIGAÇÃO | 1994 | 214 | 2208 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 22320 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13254 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 123 | 12 | 135 |
| DESCARTADOS | 70 | 9 | 79 |
| INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 61% de ocupação | 42% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 1 | 16 | 3 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 12 | 5 | 0 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 6 | 0 | 25 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 31 |
| Bal. Copacabana | 11 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 11 |
| Bal. Santa Marta | 16 |
| Barranco Alto | 211 |
| Bela Vista | 3 |
| Benfica | 18 |
| Britânia | 25 |
| Califórnia | 38 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 23 |
| Caputera | 73 |
| Casa Branca | 66 |
| Centro | 169 |
| Cidade Jardim | 58 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 32 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 207 |
| Getuba | 27 |
| Golfinho | 62 |
| Indaiá | 229 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 60 |
| Jaragua | 89 |
| Jaraguazinho | 70 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 42 |
| Jd do Sol | 18 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 20 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 4 |
| Jd Primavera | 39 |
| Jd Progresso | 26 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 11 |
| Jd Samambaia | 15 |
| Jd Santa Rosa | 4 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 11 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 126 |
| Massaguaçu | 174 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 147 |
| Nova Caragua | 32 |
| Olaria | 80 |
| Pegorelli | 62 |
| Pereque Mirim | 199 |
| Poiares | 152 |
| Pontal Santa Marina | 76 |
| Ponte Seca | 54 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 203 |
| Praia das Palmeras | 102 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 27 |
| Recanto Mar Verde | 3 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 141 |
| Sumaré | 132 |
| Tabatinga | 31 |
| Tarumã | 41 |
| Tinga | 144 |
| Travessão | 149 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 10 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 10 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 686 |
| TOTAL | 4712 |
Boletim Covid-19 – 30/12/2020
| RECUPERADOS | 4.041 | |
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 3981 | 672 | 4653 |
| DESCARTADOS | 13599 | 1796 | 15395 |
| INVESTIGAÇÃO | 1643 | 138 | 1781 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 21829 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13254 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 122 | 12 | 134 |
| DESCARTADOS | 70 | 9 | 79 |
| INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 55% de ocupação | 44% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 1 | 14 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 12 | 6 | 4 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 25 | 1 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 31 |
| Bal. Copacabana | 10 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 11 |
| Bal. Santa Marta | 16 |
| Barranco Alto | 199 |
| Bela Vista | 3 |
| Benfica | 18 |
| Britânia | 25 |
| Califórnia | 38 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 22 |
| Caputera | 73 |
| Casa Branca | 66 |
| Centro | 165 |
| Cidade Jardim | 55 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 32 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 204 |
| Getuba | 27 |
| Golfinho | 61 |
| Indaiá | 224 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 60 |
| Jaragua | 89 |
| Jaraguazinho | 70 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 42 |
| Jd do Sol | 18 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 20 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 4 |
| Jd Primavera | 39 |
| Jd Progresso | 26 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 11 |
| Jd Samambaia | 15 |
| Jd Santa Rosa | 4 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 10 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 124 |
| Massaguaçu | 172 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 147 |
| Nova Caragua | 32 |
| Olaria | 80 |
| Pegorelli | 62 |
| Pereque Mirim | 198 |
| Poiares | 150 |
| Pontal Santa Marina | 76 |
| Ponte Seca | 54 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 201 |
| Praia das Palmeras | 102 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 27 |
| Recanto Mar Verde | 3 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 141 |
| Sumaré | 131 |
| Tabatinga | 31 |
| Tarumã | 41 |
| Tinga | 141 |
| Travessão | 148 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 10 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 10 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 672 |
| TOTAL | 4653 |
Boletim Covid-19 – 29/12/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 3937 | 666 | 4603 |
| DESCARTADOS | 13599 | 1796 | 15395 |
| INVESTIGAÇÃO | 1200 | 92 | 1292 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 21290 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13254 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 122 | 12 | 134 |
| DESCARTADOS | 70 | 9 | 79 |
| INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 55% de ocupação | 44% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 1 | 14 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 12 | 6 | 4 | 3 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 2 | 0 | 25 | 1 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 30 |
| Bal. Copacabana | 10 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 11 |
| Bal. Santa Marta | 16 |
| Barranco Alto | 178 |
| Bela Vista | 3 |
| Benfica | 18 |
| Britânia | 24 |
| Califórnia | 36 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 20 |
| Caputera | 73 |
| Casa Branca | 66 |
| Centro | 164 |
| Cidade Jardim | 54 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 31 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 201 |
| Getuba | 26 |
| Golfinho | 59 |
| Indaiá | 223 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 60 |
| Jaragua | 89 |
| Jaraguazinho | 70 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 42 |
| Jd do Sol | 18 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 20 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 4 |
| Jd Primavera | 39 |
| Jd Progresso | 26 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 11 |
| Jd Samambaia | 15 |
| Jd Santa Rosa | 4 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 9 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 124 |
| Massaguaçu | 172 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 147 |
| Nova Caragua | 32 |
| Olaria | 78 |
| Pegorelli | 63 |
| Pereque Mirim | 198 |
| Poiares | 150 |
| Pontal Santa Marina | 76 |
| Ponte Seca | 54 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 198 |
| Praia das Palmeras | 102 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 27 |
| Recanto Mar Verde | 3 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 141 |
| Sumaré | 131 |
| Tabatinga | 31 |
| Tarumã | 40 |
| Tinga | 141 |
| Travessão | 147 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 10 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 10 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 666 |
| TOTAL | 4603 |
Boletim Covid-19 – 28/12/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 3877 | 654 | 4531 |
| DESCARTADOS | 13509 | 1786 | 15295 |
| INVESTIGAÇÃO | 1276 | 106 | 1382 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 21208 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13254 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 120 | 12 | 132 |
| DESCARTADOS | 68 | 9 | 77 |
| INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 63% de ocupação | 40% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 1 | 16 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hospital Regional | 11 | 8 | 2 | 2 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 20 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 29 |
| Bal. Copacabana | 10 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 11 |
| Bal. Santa Marta | 15 |
| Barranco Alto | 176 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 18 |
| Britânia | 24 |
| Califórnia | 36 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 20 |
| Caputera | 73 |
| Casa Branca | 66 |
| Centro | 159 |
| Cidade Jardim | 53 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
| Delfim Verde | 2 |
| Estrela Dalva | 31 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 198 |
| Getuba | 26 |
| Golfinho | 56 |
| Indaiá | 221 |
| Ipiranga | 3 |
| Jaqueira | 58 |
| Jaragua | 88 |
| Jaraguazinho | 69 |
| Jd Bandeirantes | 1 |
| Jd Brasil | 40 |
| Jd do Sol | 16 |
| Jd Flor do Mar | 1 |
| Jd Forest | 11 |
| Jd Horto | 7 |
| Jd Itauna | 9 |
| Jd Jorgin Mar | 4 |
| Jd Maristela | 19 |
| Jd Miramar | 1 |
| Jd Nomar | 1 |
| Jd Parnaso | 4 |
| Jd Primavera | 39 |
| Jd Progresso | 26 |
| Jd Recanto | 2 |
| Jd Rio Santos | 11 |
| Jd Samambaia | 15 |
| Jd Santa Rosa | 4 |
| Jd Sindicatos | 1 |
| Jd Terralão | 9 |
| Joamar | 3 |
| Juqueriquere | 8 |
| Lot. Balneario Camburi | 8 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 6 |
| Lot. Rio Marinas | 5 |
| Lot. Sato | 3 |
| Martim de Sá | 122 |
| Massaguaçu | 169 |
| Mococa | 1 |
| Morro do Algodão | 146 |
| Nova Caragua | 31 |
| Olaria | 78 |
| Pegorelli | 63 |
| Pereque Mirim | 193 |
| Poiares | 148 |
| Pontal Santa Marina | 75 |
| Ponte Seca | 52 |
| Portal da Fazendinha | 5 |
| Portal das Flores | 4 |
| Portal do Patrimonium | 2 |
| Porto Novo | 195 |
| Praia das Palmeras | 101 |
| Prainha | 42 |
| Recanto do Sol | 27 |
| Recanto Mar Verde | 3 |
| Rio Claro | 23 |
| Rio do Ouro | 138 |
| Sumaré | 131 |
| Tabatinga | 29 |
| Tarumã | 40 |
| Tinga | 140 |
| Travessão | 145 |
| Vapapesca | 2 |
| Verde Mar | 7 |
| Vila Atlantica | 9 |
| Vila Enerstina | 1 |
| Vila Kenedy | 1 |
| Vila Marcondes | 8 |
| Vila N. Sra Aparecida | 9 |
| Local Desconhecido | 3 |
| Outras Cidades | 654 |
| TOTAL | 4531 |
Boletim Covid-19 – 23/12/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | TOTAL | |
| Caragua | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 3794 | 650 | 4444 |
| DESCARTADOS | 13472 | 1779 | 15251 |
| INVESTIGAÇÃO | 1119 | 93 | 1212 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 20907 | ||
| SÍNDROME GRIPAL | 13254 | |
| SITUAÇÃO | ÓBITOS | ||
| Caraguá | Outros Municípios | TOTAL | |
| CONFIRMADOS | 116 | 12 | 128 |
| DESCARTADOS | 68 | 9 | 77 |
| INVESTIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 53% de ocupação | 52% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 1 | 20 | 2 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 10 | 4 | 2 | 2 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 5 | 0 | 30 | 2 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 26 |
| Bal. Copacabana | 9 |
| Bal. Garden Mar | 11 |
| Bal. Maria Helena | 11 |
| Bal. Santa Marta | 15 |
| Barranco Alto | 174 |
| Bela Vista | 1 |
| Benfica | 18 |
| Britânia | 24 |
| Califórnia | 36 |
| Canta Galo | 18 |
| Capricórnio | 20 |
| Caputera | 73 |
| Casa Branca | 65 |
| Centro | 154 |
| Cidade Jardim | 51 |
| Cocanha | 1 |
| Costa Nova | 6 |
